大連工業(yè)大學(xué)是幾本?不少同學(xué)好奇這個(gè)問(wèn)題,,下面小編就給大家介紹一下大連工業(yè)大學(xué)的相關(guān)信息,以及大連工業(yè)的專業(yè)信息,。希望對(duì)想報(bào)考該校的學(xué)生來(lái)說(shuō)有所幫助,,大家可以認(rèn)真瀏覽一下。
一,、大連工業(yè)大學(xué)是幾本
是一本,。大連工業(yè)大學(xué)創(chuàng)建于1958年,是我國(guó)最早建立的4所輕工業(yè)院校之一,,原隸屬輕工業(yè)部,,1998年轉(zhuǎn)制為中央與地方共建、遼寧省管理為主的體制,。2007年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn),,學(xué)校由大連輕工業(yè)學(xué)院更名為大連工業(yè)大學(xué)。
1,、根據(jù)公開(kāi)信息可知:
大連工業(yè)大學(xué)在遼寧是本科批次招生,,所以我們通常認(rèn)為大連工業(yè)大學(xué)是本科大學(xué)(自2016年開(kāi)始,,遼寧省高考將本科三批合并到本科二批招生,,自2018年開(kāi)始,遼寧省高考將本科一批,、本科二批合并為本科批招生)
如果你不是遼寧考生,,大連工業(yè)大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說(shuō)大連工業(yè)大學(xué)是二本大學(xué),。
大連工業(yè)大學(xué)2020年全國(guó)各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線
大家參考,,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn),。若沒(méi)有具體錄取批次,,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線來(lái)對(duì)比確定,。
大連工業(yè)大學(xué)2020遼寧錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 英語(yǔ) | 472 | 548.105 | 556 |
日語(yǔ) | 472 | 548.105 | 552 | |||
工商管理 | 472 | 548.105 | 552 | |||
人力資源管理 | 472 | 548.105 | 549 | |||
物流管理 | 472 | 548.105 | 548 | |||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 359 | 391.063 | 526 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 359 | 391.063 | 519 | |||
英語(yǔ) | 359 | 391.063 | 512 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 359 | 391.063 | 507 | |||
電子信息工程 | 359 | 391.063 | 506 | |||
通信工程 | 359 | 391.063 | 506 | |||
人力資源管理 | 359 | 391.063 | 505 | |||
日語(yǔ) | 359 | 391.063 | 505 | |||
自動(dòng)化 | 359 | 391.063 | 504 | |||
工商管理 | 359 | 391.063 | 504 | |||
物流管理 | 359 | 391.063 | 502 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 359 | 391.063 | 501 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 359 | 391.063 | 496 | |||
環(huán)境工程 | 359 | 391.063 | 496 | |||
生物技術(shù) | 359 | 391.063 | 488 | |||
輕化工程 | 359 | 391.063 | 477 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 359 | 391.063 | 474 | |||
紡織工程 | 359 | 391.063 | 472 | |||
風(fēng)景園林 | 359 | 391.063 | 467 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 359 | 391.063 | 464 | |||
食品科學(xué)與工程 | 359 | 391.063 | 449 | |||
光源與照明 | 359 | 391.063 | 436 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 359 | 432.082 | 432 | |||
生物工程 | 359 | 391.063 | 416 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 359 | 391.063 | 400 | |||
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 359 | 391.063 | 397 | |||
高分子材料與工程 | 359 | 391.063 | 394 | |||
機(jī)械類 | 359 | 391.063 | 393 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 359 | 391.063 | 393 | |||
包裝工程 | 359 | 391.063 | 391 | |||
工業(yè)工程 | 359 | 391.063 | 391 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 359 | 391.063 | 386 | |||
貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類 | 359 | 510.079 | 505 | |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批(征集) | 理工 | 包裝工程 | 359 | 457.069 | 452 |
大連工業(yè)大學(xué)2020外省錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
西藏 | 第二批(不限漢族) | 理工 | 物流管理 | 310 | 468 | 477 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 310 | 468 | 476 | |||
風(fēng)景園林 | 310 | 468 | 470 | |||
人力資源管理 | 310 | 468 | 469 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 310 | 468 | 468 | |||
第二批(區(qū)內(nèi)少民) | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 293 | 297 | 373 | |
物流管理 | 293 | 297 | 297 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
浙江 | 第三段 | 綜合 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 279 | 521 | 521 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
新疆 | 第二批 | 理工 | 輕化工程 | 317 | 408 | 421 |
機(jī)械類 | 317 | 408 | 418 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 317 | 408 | 411 | |||
紡織工程 | 317 | 408 | 410 | |||
工業(yè)工程 | 317 | 408 | 403 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 工商管理 | 371 | 514 | 517 |
物流管理 | 371 | 514 | 514 | |||
理工 | 高分子材料與工程 | 336 | 463 | 482 | ||
包裝工程 | 336 | 463 | 482 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 336 | 463 | 477 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 336 | 463 | 476 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 336 | 463 | 469 | |||
輕化工程 | 336 | 463 | 469 | |||
紡織工程 | 336 | 463 | 463 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 336 | 453 | 453 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
四川 | 第二批(征集) | 理工 | 工業(yè)工程 | 443 | 523.1 | 523 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
四川 | 第二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 443 | 513.1 | 529 |
電子信息工程 | 443 | 513.1 | 528 | |||
通信工程 | 443 | 513.1 | 527 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 443 | 513.1 | 524 | |||
自動(dòng)化 | 443 | 513.1 | 523 | |||
機(jī)械類 | 443 | 513.1 | 523 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 443 | 513.1 | 523 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 443 | 513.1 | 522 | |||
高分子材料與工程 | 443 | 513.1 | 520 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 443 | 513.1 | 520 | |||
生物技術(shù) | 443 | 513.1 | 518 | |||
工業(yè)工程 | 444 | 513.1 | 516 | |||
光源與照明 | 443 | 513.1 | 513 | |||
生物工程 | 443 | 513.1 | 513 | |||
輕化工程 | 443 | 513.1 | 513 | |||
包裝工程 | 443 | 513.1 | 502 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 443 | 463 | 463 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
新疆 | 第二批(南疆單列) | 理工 | 機(jī)械類 | 317 | 423 | 423 |
第二批(對(duì)口援疆) | 理工 | 高分子材料與工程(塔城定向) | 317 | 375 | 375 | |
應(yīng)用化學(xué)(八師定向) | 317 | 361 | 367 | |||
化學(xué)工程與工藝(八師定向) | 317 | 361 | 361 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
山西 | 第二批B類 | 理工 | 機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 449 | 478.1 | 478 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
廣西 | 第二批(征集) | 理工 | 包裝工程 | 353 | 370.8 | 363 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
陜西 | 第二批 | 理工 | 自動(dòng)化 | 350 | 447.1 | 452 |
化學(xué)工程與工藝 | 350 | 447.1 | 451 | |||
食品科學(xué)與工程 | 350 | 447.1 | 449 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 350 | 447.1 | 447 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
黑龍江 | 第二批A段 | 文史 | 物流管理 | 356 | 486 | 486 |
人力資源管理 | 356 | 485 | 485 | |||
理工 | 輕化工程 | 301 | 475 | 475 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 301 | 468 | 468 | |||
紡織工程 | 301 | 461 | 461 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 301 | 459 | 459 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 301 | 458 | 458 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
湖南 | 第二批(征集) | 理工 | 包裝工程 | 434 | 534 | 534 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
浙江 | 本科批第二段 | 綜合 | 食品科學(xué)與工程 | 495 | 573 | 573 |
通信工程 | 495 | 573 | 573 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 495 | 572 | 572 | |||
高分子材料與工程 | 495 | 571 | 571 | |||
生物工程 | 495 | 570 | 570 | |||
生物技術(shù) | 495 | 569 | 569 | |||
光源與照明 | 495 | 569 | 569 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 495 | 568 | 568 | |||
輕化工程 | 495 | 567 | 567 | |||
包裝工程 | 495 | 564 | 564 | |||
紡織工程 | 495 | 563 | 563 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 495 | 530 | 530 | |||
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 495 | 523 | 523 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
云南 | 第二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 440 | 532 | 532 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 440 | 525 | 525 | |||
電子信息工程 | 440 | 525 | 525 | |||
光源與照明 | 440 | 522 | 522 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 440 | 521 | 503 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
甘肅 | 第二批K段(征集) | 理工 | 紡織工程 | 372 | 418.06 | 418 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
重慶 | 第二批 | 理工 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 411 | 485.1 | 487 |
食品科學(xué)與工程 | 411 | 485.1 | 480 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
安徽 | 第二批(征集) | 理工 | 光源與照明 | 435 | 518.4 | 518 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
甘肅 | 第二批K段 | 理工 | 通信工程 | 372 | 443.08 | 461 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 372 | 443.08 | 459 | |||
電子信息工程 | 372 | 443.08 | 457 | |||
機(jī)械類 | 372 | 443.08 | 456 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 372 | 443.08 | 456 | |||
自動(dòng)化 | 372 | 443.08 | 455 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 372 | 443.08 | 453 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 372 | 443.08 | 453 | |||
風(fēng)景園林 | 372 | 443.08 | 452 | |||
環(huán)境工程 | 372 | 443.08 | 452 | |||
高分子材料與工程 | 372 | 443.08 | 452 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 372 | 443.08 | 452 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 372 | 443.08 | 449 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 372 | 443.08 | 447 | |||
輕化工程 | 372 | 443.08 | 447 | |||
生物技術(shù) | 372 | 443.08 | 445 | |||
紡織工程 | 372 | 443.08 | 445 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 372 | 443.08 | 445 | |||
生物工程 | 372 | 443.08 | 443 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
貴州 | 第二批(征集) | 理工 | 紡織工程 | 384 | 429 | 429 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
貴州 | 第二批 | 文史 | 物流管理 | 463 | 503 | 535 |
工商管理 | 463 | 503 | 514 | |||
英語(yǔ) | 463 | 503 | 483 | |||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 384 | 457 | 477 | ||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 384 | 457 | 474 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 384 | 457 | 465 | |||
電子信息工程 | 384 | 457 | 460 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 384 | 457 | 460 | |||
環(huán)境工程 | 384 | 457 | 460 | |||
通信工程 | 384 | 457 | 460 | |||
自動(dòng)化 | 384 | 457 | 459 | |||
機(jī)械類 | 384 | 457 | 457 | |||
生物工程 | 384 | 457 | 452 | |||
紡織工程 | 384 | 457 | 448 | |||
包裝工程 | 384 | 457 | 445 | |||
生物技術(shù) | 384 | 457 | 445 | |||
工業(yè)工程 | 384 | 457 | 443 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 384 | 457 | 441 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 384 | 457 | 440 | |||
高分子材料與工程 | 384 | 457 | 439 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 384 | 457 | 439 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 384 | 457 | 438 | |||
輕化工程 | 384 | 457 | 438 | |||
光源與照明 | 384 | 457 | 437 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 384 | 429 | 426 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
山西 | 第二批A類 | 理工 | 電子信息工程 | 499 | 530 | 530 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 499 | 529 | 529 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 499 | 528 | 528 | |||
機(jī)械類 | 499 | 526 | 526 | |||
自動(dòng)化 | 499 | 524 | 524 | |||
英語(yǔ) | 499 | 523 | 523 | |||
高分子材料與工程 | 499 | 522 | 522 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 499 | 521 | 521 | |||
物流管理 | 499 | 521 | 521 | |||
食品科學(xué)與工程 | 499 | 520 | 520 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 499 | 520 | 520 | |||
光源與照明 | 499 | 520 | 520 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 499 | 519 | 519 | |||
生物技術(shù) | 499 | 519 | 519 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 499 | 519 | 519 | |||
生物工程 | 499 | 519 | 519 | |||
環(huán)境工程 | 499 | 519 | 519 | |||
輕化工程 | 499 | 518 | 518 | |||
紡織工程 | 499 | 518 | 518 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
湖南 | 第二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 434 | 501 | 511 |
自動(dòng)化 | 434 | 501 | 505 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 434 | 501 | 504 | |||
生物工程 | 434 | 501 | 503 | |||
紡織工程 | 434 | 501 | 501 | |||
輕化工程 | 434 | 501 | 501 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 434 | 488 | 488 | |||
包裝工程 | 434 | 501 | 481 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
江西 | 第二批(征集) | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 463 | 494.9 | 494 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
吉林 | 第一批A段(征集) | 理工 | 生物工程 | 497 | 499 | 499 |
食品科學(xué)與工程 | 497 | 499 | 499 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 517 | 517.1 | 542 |
通信工程 | 517 | 517.1 | 520 | |||
生物工程 | 517 | 517.1 | 518 | |||
機(jī)械類 | 517 | 517.1 | 517 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
河北 | 本科批(征集) | 理工 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 415 | 593.1 | 593 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
內(nèi)蒙古 | 第二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 333 | 486 | 486 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 333 | 469 | 469 | |||
食品科學(xué)與工程 | 333 | 469 | 469 | |||
機(jī)械類 | 333 | 468 | 468 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 333 | 444 | 444 | |||
包裝工程 | 333 | 437 | 437 | |||
輕化工程 | 333 | 436 | 436 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 333 | 432 | 432 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 333 | 432 | 432 | |||
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 333 | 422 | 422 | |||
紡織工程 | 333 | 421 | 421 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 333 | 408 | 408 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
江西 | 第二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 463 | 468.9 | 524 |
機(jī)械類 | 463 | 468.9 | 520 | |||
自動(dòng)化 | 463 | 468.9 | 518 | |||
通信工程 | 463 | 468.9 | 510 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 463 | 468.9 | 502 | |||
工業(yè)工程 | 463 | 468.9 | 500 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 463 | 468.9 | 479 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 463 | 468.9 | 475 | |||
紡織工程 | 463 | 468.9 | 468 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
廣西 | 第二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 353 | 456.9 | 482 |
自動(dòng)化 | 353 | 456.9 | 479 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 353 | 456.9 | 479 | |||
通信工程 | 353 | 456.9 | 470 | |||
紡織工程 | 353 | 456.9 | 469 | |||
機(jī)械類 | 353 | 456.9 | 465 | |||
食品科學(xué)與工程 | 353 | 456.9 | 462 | |||
風(fēng)景園林 | 353 | 456.9 | 461 | |||
光源與照明 | 353 | 456.9 | 461 | |||
包裝工程 | 353 | 456.9 | 460 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 353 | 456.9 | 459 | |||
輕化工程 | 353 | 456.9 | 458 | |||
生物工程 | 353 | 456.9 | 457 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 353 | 456.9 | 453 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 353 | 395.9 | 395 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 435 | 517.2 | 532 |
電子信息工程 | 435 | 517.2 | 527 | |||
自動(dòng)化 | 435 | 517.2 | 527 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 435 | 517.2 | 526 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 435 | 517.2 | 524 | |||
人力資源管理 | 435 | 517.2 | 522 | |||
機(jī)械類 | 435 | 517.2 | 521 | |||
物流管理 | 435 | 517.2 | 521 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 435 | 517.2 | 521 | |||
工業(yè)工程 | 435 | 517.2 | 520 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 435 | 517.2 | 519 | |||
紡織工程 | 435 | 517.2 | 518 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 435 | 517.2 | 518 | |||
生物技術(shù) | 435 | 517.2 | 517 | |||
輕化工程 | 435 | 517.2 | 517 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 435 | 517.2 | 517 | |||
風(fēng)景園林 | 435 | 517.2 | 517 | |||
高分子材料與工程 | 435 | 517.2 | 517 | |||
生物工程 | 435 | 517.2 | 517 | |||
包裝工程 | 435 | 517.2 | 517 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
湖北 | 第一批(征集) | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 521 | 582.1 | 572 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
湖北 | 第一批 | 理工 | 通信工程 | 521 | 550.1 | 552 |
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 521 | 550.1 | 551 | |||
生物工程 | 521 | 550.1 | 551 | |||
機(jī)械類 | 521 | 550.1 | 551 | |||
自動(dòng)化 | 521 | 550.1 | 551 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 521 | 550.1 | 551 | |||
食品科學(xué)與工程 | 521 | 550.1 | 550 | |||
第一批 | 理工 | 機(jī)械類 | 521 | 540.1 | 544 | |
(貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 高分子材料與工程 | 521 | 540.1 | 540 | ||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 521 | 540.1 | 534 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
寧夏 | 第二批 | 理工 | 葡萄與葡萄酒工程 | 368 | 421.18 | 421 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
青海 | 第一段(征集) | 理工 | 紡織工程 | 352 | 366.06 | 346 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
青海 | 第一段 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 352 | 380.05 | 389 |
通信工程 | 352 | 380.05 | 388 | |||
工業(yè)工程 | 352 | 380.05 | 383 | |||
生物工程 | 352 | 380.05 | 383 | |||
高分子材料與工程 | 352 | 380.05 | 381 | |||
機(jī)械類 | 352 | 380.05 | 380 | |||
紡織工程 | 352 | 380.05 | 363 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
河南 | 第一批(征集) | 理工 | 生物工程 | 544 | 582.12 | 582 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
河北 | 本科批 | 文史 | 工商管理 | 465 | 572.1 | 568 |
理工 | 電子信息工程 | 415 | 583.1 | 590 | ||
自動(dòng)化 | 415 | 583.1 | 589 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 415 | 583.1 | 589 | |||
通信工程 | 415 | 583.1 | 588 | |||
日語(yǔ) | 415 | 583.1 | 587 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 415 | 583.1 | 587 | |||
環(huán)境工程 | 415 | 583.1 | 587 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 415 | 583.1 | 587 | |||
機(jī)械類 | 415 | 583.1 | 586 | |||
高分子材料與工程 | 415 | 583.1 | 586 | |||
風(fēng)景園林 | 415 | 583.1 | 586 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 415 | 583.1 | 584 | |||
生物技術(shù) | 415 | 583.1 | 584 | |||
生物工程 | 415 | 583.1 | 584 | |||
光源與照明 | 415 | 583.1 | 584 | |||
紡織工程 | 415 | 583.1 | 584 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 415 | 583.1 | 583 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 415 | 583.1 | 583 | |||
食品科學(xué)與工程 | 415 | 583.1 | 583 | |||
輕化工程 | 415 | 583.1 | 583 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 415 | 583.1 | 583 | |||
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 415 | 583.1 | 583 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 415 | 583.1 | 583 | |||
包裝工程 | 415 | 583.1 | 583 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 415 | 546.1 | 546 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
江蘇 | 第二批 | 理工 | 生物工程 | 313 | 334 | 344 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 313 | 334 | 343 | |||
高分子材料與工程 | 313 | 334 | 342 | |||
通信工程 | 313 | 334 | 342 | |||
環(huán)境工程 | 313 | 334 | 340 | |||
紡織工程 | 313 | 334 | 340 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 313 | 334 | 340 | |||
食品科學(xué)與工程 | 313 | 334 | 339 | |||
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 313 | 334 | 338 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 313 | 334 | 338 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 313 | 334 | 337 | |||
包裝工程 | 313 | 334 | 335 | |||
輕化工程 | 313 | 334 | 335 | |||
光源與照明 | 313 | 334 | 334 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 313 | 333 | 333 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合 | 通信工程 | 449 | 565 | 565 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 449 | 559 | 559 | |||
生物技術(shù) | 449 | 557 | 557 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 449 | 555 | 555 | |||
生物工程 | 449 | 553 | 553 | |||
食品科學(xué)與工程 | 449 | 553 | 553 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 449 | 550 | 550 | |||
機(jī)械類 | 449 | 550 | 550 | |||
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 449 | 548 | 548 | |||
輕化工程 | 449 | 540 | 540 | |||
紡織工程 | 449 | 537 | 537 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 449 | 518 | 518 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
吉林 | 貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類 | 336 | 500 | 500 |
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
福建 | 本科批 | 理工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 402 | 488.95 | 492 |
通信工程 | 402 | 488.95 | 492 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 402 | 488.95 | 492 | |||
輕化工程 | 402 | 488.95 | 488 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
廣東 | 本科批 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 410 | 512 | 512 |
自動(dòng)化 | 410 | 510 | 510 | |||
通信工程 | 410 | 509 | 509 | |||
光源與照明 | 410 | 507 | 507 | |||
高分子材料與工程 | 410 | 506 | 506 | |||
食品科學(xué)與工程 | 410 | 506 | 506 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 410 | 506 | 506 | |||
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 410 | 505 | 505 | |||
包裝工程 | 410 | 504 | 504 | |||
輕化工程 | 410 | 504 | 504 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 410 | 504 | 504 | |||
生物工程 | 410 | 504 | 504 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 410 | 503 | 503 | |||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
河南 | 第一批 | 文史 | 日語(yǔ) | 556 | 572.11 | 575 |
工商管理 | 556 | 572.11 | 573 | |||
人力資源管理 | 556 | 572.11 | 573 | |||
物流管理 | 556 | 572.11 | 572 | |||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 544 | 585.12 | 596 | ||
電子信息工程 | 544 | 585.12 | 591 | |||
通信工程 | 544 | 585.12 | 591 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 544 | 585.12 | 591 | |||
