2021江蘇本科批次征求志愿普通類,,高考大考截止至今日,,各個工作環(huán)節(jié)也即將落幕,2022屆的高考考生們是否開始進行高三沖刺復習了呢,?提前收錄一些資訊有助于自己贏在信息站的起跑線哦,。那么,接下來和小編一起看看“2021江蘇本科批次征求志愿普通類”的詳情,。
2021江蘇本科批次征求志愿普通類
江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)本科批次征求志愿計劃已經(jīng)公布,,下面是詳細信息,來看一下,!
江蘇2021普通類歷史類本科征求志愿計劃
江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)本科批次征求志愿計劃 | ||||
代號 | 院校,、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
凡院校名稱后加“▲”的為民辦院?;颡毩W院 | ||||
1106 | 南京信息工程大學 | 4 | ||
新增計劃 | ||||
110602 | 南京信息工程大學02專業(yè)組(不限) | 4 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在561分及以上 | ||||
06 | 漢語言文學(師范) | 2 | 四 | 5200 |
07 | 英語(只招英語考生)(師范) | 2 | 四 | 5200 |
1108 | 南京師范大學 | 1 | ||
110805 | 南京師范大學05專業(yè)組(不限)(中外高校學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,項目學生須按中美大學制訂的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴美學習攻讀學位,學生第一,、四學年在中國學習,二、三學年在美國學習.畢業(yè)時達到中美雙方合作學校學位要求的將獲得雙方學位證書及中方畢業(yè)證書.項目學生中方學費同其他普通學生,赴美交流學習費用另行收取 | 1 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在566分及以上 | ||||
39 | 英語(只招英語考生)(口)(金陵女子學院)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 1 | 四 | 5720 |
1116 | 南京財經(jīng)大學 | 6 | ||
新增計劃 | ||||
111601 | 南京財經(jīng)大學01專業(yè)組(不限) | 6 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在562分及以上 | ||||
12 | 廣告學 | 2 | 四 | 5200 |
14 | 工商管理 | 2 | 四 | 5200 |
15 | 市場營銷 | 2 | 四 | 5200 |
1119 | 南京審計大學 | 1 | ||
111901 | 南京審計大學01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
21 | 勞動與社會保障 | 1 | 四 | 5200 |
1128 | 金陵科技學院(南京) | 6 | ||
新增計劃 | ||||
112802 | 金陵科技學院02專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)在幕府校區(qū)學習: | 6 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在523分及以上 | ||||
11 | 漢語國際教育 | 4 | 四 | 5200 |
13 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 |
1203 | 無錫學院(原南京信息工程大學濱江學院)(無錫) | 1 | ||
新增計劃 | ||||
120301 | 無錫學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在無錫市錫山區(qū)錫山大道333號學習: | 1 | ||
06 | 物流管理 | 1 | 四 | 5200 |
1222 | 江蘇師范大學(徐州) | 5 | ||
部分新增計劃 | ||||
122203 | 江蘇師范大學03專業(yè)組(不限) | 5 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在551分及以上 | ||||
41 | 物流管理 | 5 | 四 | 5200 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學 | 1 | ||
122301 | 徐州醫(yī)科大學01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
03 | 信息資源管理 | 1 | 四 | 5200 |
1224 | 徐州工程學院 | 1 | ||
122401 | 徐州工程學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
05 | 信用管理 | 1 | 四 | 5200 |
1261 | 蘇州大學 | 1 | ||
新增計劃 | ||||
126103 | 蘇州大學03專業(yè)組(不限) | 1 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在584分及以上 | ||||
33 | 法語(只招英語考生) | 1 | 五 | 5720 |
1262 | 蘇州科技大學 | 6 | ||
新增計劃 | ||||
126201 | 蘇州科技大學01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)在石湖校區(qū)學習: | 6 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在538分及以上 | ||||
10 | 漢語言文學(師范) | 3 | 四 | 5200 |
14 | 歷史學(師范) | 3 | 四 | 5200 |
1267 | 蘇州城市學院(原蘇州大學文正學院) | 1 | ||
126701 | 蘇州城市學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
10 | 市場營銷 | 1 | 四 | 5200 |
1341 | 淮陰師范學院(淮安) | 2 | ||
134103 | 淮陰師范學院03專業(yè)組(不限) | 2 | ||
50 | 廣告學 | 2 | 四 | 5200 |
1362 | 鹽城師范學院 | 7 | ||
部分新增計劃 | ||||
136204 | 鹽城師范學院04專業(yè)組(不限) | 7 | ||
61 | 秘書學 | 2 | 四 | 5200 |
66 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 5200 |
78 | 電子商務 | 3 | 四 | 5200 |
1381 | 揚州大學 | 1 | ||
138106 | 揚州大學06專業(yè)組(不限) | 1 | ||
48 | 旅游管理類(旅游管理,、酒店管理) | 1 | 四 | 5200 |
1401 | 江蘇大學(鎮(zhèn)江) | 1 | ||
140102 | 江蘇大學02專業(yè)組(不限)(中外高校學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,學生須赴國外合作大學學習兩年,所修課程符合中外雙方學位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學雙學位和中方畢業(yè)證書.項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取 | 1 | ||
18 | 英語(只招英語考生)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一,、四學年在中國學習,第二,、三學年在美國學習,,赴美學費另算) | 1 | 四 | 5200 |
1402 | 江蘇科技大學 | 4 | ||
新增計劃 | ||||
140201 | 江蘇科技大學01專業(yè)組(不限)(鎮(zhèn)江校區(qū))以下專業(yè)在鎮(zhèn)江校區(qū)學習: | 2 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在529分及以上 | ||||
04 | 俄語(只招英語或俄語考生) | 2 | 四 | 5200 |
140205 | 江蘇科技大學05專業(yè)組(思想政治)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 2 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在535分及以上 | ||||
14 | 政治學與行政學(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 2 | 四 | 5200 |
1421 | 泰州學院 | 1 | ||
142102 | 泰州學院02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
11 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1 | 四 | 5200 |
1426 | 宿遷學院 | 2 | ||
142601 | 宿遷學院01專業(yè)組(不限) | 2 | ||
09 | 園林 | 2 | 四 | 2500 |
1802 | 東南大學成賢學院(南京)▲ | 3 | ||
部分新增計劃 | ||||
180201 | 東南大學成賢學院01專業(yè)組(不限) | 3 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在503分及以上 | ||||
08 | 市場營銷 | 2 | 四 | 14000 |
09 | 物流管理 | 1 | 四 | 14000 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院▲ | 7 | ||
部分新增計劃 | ||||
180301 | 南京航空航天大學金城學院01專業(yè)組(不限) | 6 | ||
01 | 會計學 | 6 | 四 | 14000 |
180302 | 南京航空航天大學金城學院02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
06 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 14000 |
1807 | 南京審計大學金審學院▲ | 3 | ||
180701 | 南京審計大學金審學院01專業(yè)組(不限) | 3 | ||
05 | 保險學 | 1 | 四 | 14000 |
11 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 四 | 14000 |
1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院▲ | 1 | ||
181001 | 南京工業(yè)大學浦江學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在南京市溧水區(qū)勵學路9號學習: | 1 | ||
03 | 泰語 | 1 | 四 | 14000 |
1816 | 南京財經(jīng)大學紅山學院▲ | 5 | ||
部分新增計劃 | ||||
181601 | 南京財經(jīng)大學紅山學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在鎮(zhèn)江市句容市橋頭校區(qū)學習: | 5 | ||
10 | 保險學 | 5 | 四 | 14000 |
1826 | 中國礦業(yè)大學徐海學院(徐州)▲ | 1 | ||
182601 | 中國礦業(yè)大學徐海學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 14000 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院(徐州)▲ | 2 | ||
182701 | 江蘇師范大學科文學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在徐州市賈汪區(qū)潘安湖校區(qū)學習: | 2 | ||
18 | 旅游管理 | 2 | 四 | 14000 |
1834 | 蘇州大學應用技術學院(昆山)▲ | 1 | ||
新增計劃 | ||||
183402 | 蘇州大學應用技術學院02專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 1 | ||
11 | 服裝設計與工程(中外合作辦學)(不出國學制四年,第四學年起可赴美國學習兩年,學費另算) | 1 | 五 | 27600 |
1835 | 蘇州科技大學天平學院▲ | 1 | ||
183501 | 蘇州科技大學天平學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在天平校區(qū)學習: | 1 | ||
12 | 翻譯(只招英語考生) | 1 | 四 | 14000 |
1838 | 南通大學杏林學院(啟東)▲ | 7 | ||
183801 | 南通大學杏林學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)在南通市啟東市南海路1號學習: | 7 | ||
06 | 酒店管理 | 4 | 四 | 14000 |
09 | 市場營銷 | 3 | 四 | 14000 |
1847 | 南京師范大學泰州學院(泰州)▲ | 3 | ||
184701 | 南京師范大學泰州學院01專業(yè)組(不限) | 3 | ||
04 | 財務管理 | 3 | 四 | 14000 |
1855 | 常州大學懷德學院(泰州靖江)▲ | 2 | ||
185501 | 常州大學懷德學院01專業(yè)組(不限) | 2 | ||
04 | 物流管理 | 2 | 四 | 14000 |
1858 | 南京師范大學中北學院(鎮(zhèn)江丹陽)▲ | 3 | ||
新增計劃 | ||||
185801 | 南京師范大學中北學院01專業(yè)組(不限) | 3 | ||
07 | 翻譯 | 3 | 四 | 14000 |
2209 | 杭州師范大學 | 1 | ||
220901 | 杭州師范大學01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
04 | 電子商務(下沙校區(qū)) | 1 | 四 | 5300 |
2211 | 浙江傳媒學院(杭州) | 1 | ||
221101 | 浙江傳媒學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)學習: | 1 | ||
06 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 4800 |
2245 | 寧波諾丁漢大學▲ | 1 | ||
224501 | 寧波諾丁漢大學01專業(yè)組(不限)(中外合作辦學)該校要求報考以下專業(yè)外語成績不低于115分,全英文教學,,詳見院校招生章程 | 1 | ||
05 | 傳播學(中外合作辦學) | 1 | 四 | 100000 |
2327 | 合肥學院 | 1 | ||
232701 | 合肥學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
06 | 旅游管理 | 1 | 四 | 待定 |
2541 | 東華理工大學(南昌) | 1 | ||
254101 | 東華理工大學01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在南昌校區(qū)學習: | 1 | ||
03 | 廣告學 | 1 | 四 | 4660 |
2642 | 聊城大學 | 1 | ||
264201 | 聊城大學01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
02 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5000 |
2651 | 煙臺大學 | 1 | ||
265101 | 煙臺大學01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
04 | 日語(只招英語考生) | 1 | 四 | 待定 |
3109 | 北京化工大學 | 1 | ||
310901 | 北京化工大學01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)第一、二,、三學年在北校區(qū)學習,,第四學年學習地點詳詢院校: | 1 | ||
03 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 5000 |
3302 | 河北科技師范學院(秦皇島) | 2 | ||
330201 | 河北科技師范學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在開發(fā)區(qū)校區(qū)學習: | 2 | ||
01 | 意大利語(只招英語考生)(口) | 2 | 四 | 4900 |
5122 | 河南工程學院(鄭州) | 1 | ||
512201 | 河南工程學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在龍湖校區(qū)學習: | 1 | ||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 4400 |
5393 | 湖南女子學院(長沙) | 1 | ||
539301 | 湖南女子學院01專業(yè)組(不限)報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 | 1 | ||
05 | 老年學 | 1 | 四 | 待定 |
5505 | 玉林師范學院 | 1 | ||
550501 | 玉林師范學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在東校區(qū)學習: | 1 | ||
04 | 市場營銷 | 1 | 四 | 4600 |
5532 | 廣西民族大學(南寧) | 1 | ||
553201 | 廣西民族大學01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在相思湖校區(qū)學習: | 1 | ||
01 | 金融學 | 1 | 四 | 5500 |
6409 | 楚雄師范學院 | 1 | ||
640901 | 楚雄師范學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
02 | 市場營銷 | 1 | 四 | 3800 |
7203 | 蘭州財經(jīng)大學 | 1 | ||
720301 | 蘭州財經(jīng)大學01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在和平校區(qū)學習: | 1 | ||
14 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3800 |
7401 | 北方民族大學(銀川) | 1 | ||
740101 | 北方民族大學01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
01 | 日語(只招英語或日語考生) | 1 | 四 | 4000 |
7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(烏魯木齊) | 1 | ||
750301 | 新疆農(nóng)業(yè)大學01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在亞心校區(qū)學習: | 1 | ||
03 | 會計學 | 1 | 四 | 3500 |
7505 | 新疆財經(jīng)大學(烏魯木齊) | 1 | ||
750501 | 新疆財經(jīng)大學01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在校本部學習: | 1 | ||
06 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(該校要求報考該專業(yè)外語成績不低于95分) | 1 | 四 | 3200 |
7507 | 昌吉學院 | 1 | ||
750701 | 昌吉學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在世紀大道校區(qū)學習: | 1 | ||
02 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 | 四 | 3100 |
8006 | 上海師范大學天華學院▲ | 2 | ||
新增計劃 | ||||
800601 | 上海師范大學天華學院01專業(yè)組(不限) | 2 | ||
02 | 國際商務 | 1 | 四 | 45000 |
06 | 金融數(shù)學(雙語教學) | 1 | 四 | 45000 |
8023 | 上海立達學院▲ | 6 | ||
部分新增計劃 | ||||
802301 | 上海立達學院01專業(yè)組(不限)報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程并詳詢院校 | 6 | ||
01 | 會計學 | 6 | 四 | 49800 |
8048 | 浙江工商大學杭州商學院(杭州)▲ | 1 | ||
804801 | 浙江工商大學杭州商學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在杭州市桐廬縣環(huán)城南路66號學習: | 1 | ||
02 | 市場營銷 | 1 | 四 | 18000 |
8170 | 江西科技學院(南昌)▲ | 1 | ||
新增計劃 | ||||
817001 | 江西科技學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在校本部學習: | 1 | ||
10 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 24000 |
8172 | 南昌理工學院▲ | 1 | ||
新增計劃 | ||||
817201 | 南昌理工學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在主校區(qū)學習: | 1 | ||
02 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 24800 |
8175 | 南昌工學院▲ | 6 | ||
817501 | 南昌工學院01專業(yè)組(不限) | 6 | ||
05 | 工商管理類 | 5 | 四 | 待定 |
06 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 四 | 待定 |
8178 | 南昌交通學院(原華東交通大學理工學院)▲ | 1 | ||
新增計劃 | ||||
817801 | 南昌交通學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在墨軒湖校區(qū)學習: | 1 | ||
03 | 物流管理 | 1 | 四 | 21000 |
8187 | 南昌應用技術師范學院(原江西科技師范大學理工學院)▲ | 5 | ||
818701 | 南昌應用技術師范學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在南昌市紅谷灘新區(qū)明月山大道1599號學習: | 5 | ||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 25800 |
02 | 財務管理 | 2 | 四 | 28800 |
03 | 旅游管理 | 2 | 四 | 28800 |
8188 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(九江共青城)▲ | 1 | ||
818801 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在校本部學習: | 1 | ||
12 | 旅游管理 | 1 | 四 | 13000 |
8216 | 青島黃海學院(黃島)▲ | 1 | ||
821601 | 青島黃海學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
01 | 財務管理 | 1 | 四 | 24800 |
8218 | 山東協(xié)和學院(濟南)▲ | 5 | ||
部分新增計劃 | ||||
821801 | 山東協(xié)和學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)除注明外在遙墻校區(qū)學習: | 5 | ||
01 | 英語(郭店校區(qū)) | 1 | 四 | 18800 |
02 | 財務管理 | 2 | 四 | 18800 |
03 | 會計學 | 2 | 四 | 18800 |
8223 | 泰山科技學院(原山東科技大學泰山科技學院)(泰安)▲ | 2 | ||
部分新增計劃 | ||||
822301 | 泰山科技學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在泰安市岱岳區(qū)山口鎮(zhèn)學習: | 2 | ||
01 | 會計學 | 2 | 四 | 21800 |
8262 | 首都師范大學科德學院(北京大興)▲ | 4 | ||
部分新增計劃 | ||||
826201 | 首都師范大學科德學院01專業(yè)組(不限) | 4 | ||
01 | 會展經(jīng)濟與管理(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 69800 |
02 | 漢語言文學(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 3 | 四 | 69800 |
8263 | 北京工商大學嘉華學院▲ | 8 | ||
826301 | 北京工商大學嘉華學院01專業(yè)組(不限)報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 | 8 | ||
01 | 金融學 | 2 | 四 | 69800 |
03 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 1 | 四 | 69800 |
05 | 財務管理 | 2 | 四 | 69800 |
06 | 金融工程 | 1 | 四 | 69800 |
07 | 國際商務 | 2 | 四 | 69800 |
8264 | 北京郵電大學世紀學院(北京延慶)▲ | 4 | ||
部分新增計劃 | ||||
826401 | 北京郵電大學世紀學院01專業(yè)組(不限) | 4 | ||
01 | 傳播學 | 1 | 四 | 30000 |
02 | 財務管理 | 2 | 四 | 34000 |
03 | 電子商務 | 1 | 四 | 30000 |
8266 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(北京大興)▲ | 15 | ||
部分新增計劃 | ||||
826601 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院01專業(yè)組(不限)報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 | 15 | ||
01 | 酒店管理 | 4 | 四 | 49800 |
02 | 財務管理 | 4 | 四 | 49800 |
03 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 49800 |
04 | 健康服務與管理 | 3 | 四 | 49800 |
05 | 市場營銷 | 2 | 四 | 49800 |
8297 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(天津)▲ | 1 | ||
829701 | 天津理工大學中環(huán)信息學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在楊柳青院區(qū)學習: | 1 | ||
03 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 15000 |
8298 | 北京科技大學天津?qū)W院(天津?qū)氎?▲ | 2 | ||
829801 | 北京科技大學天津?qū)W院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在天津市寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號學習: | 2 | ||
08 | 朝鮮語 | 2 | 四 | 18000 |
8313 | 河北科技學院(唐山)▲ | 3 | ||
831301 | 河北科技學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在唐山校區(qū)學習: | 3 | ||
03 | 物流管理 | 3 | 四 | 待定 |
8314 | 河北外國語學院(石家莊)▲ | 4 | ||
831401 | 河北外國語學院01專業(yè)組(不限) | 4 | ||
01 | 外國語言文學類 | 4 | 四 | 待定 |
8324 | 河北地質(zhì)大學華信學院(石家莊)▲ | 1 | ||
832401 | 河北地質(zhì)大學華信學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在石家莊新樂市空港工業(yè)園區(qū)無繁路69號學習 | 1 | ||
04 | 物流管理 | 1 | 四 | 15000 |
8326 | 保定理工學院(原中國地質(zhì)大學長城學院)(保定)▲ | 4 | ||
832601 | 保定理工學院01專業(yè)組(不限) | 4 | ||
04 | 電子商務及法律 | 2 | 四 | 待定 |
05 | 金融工程 | 2 | 四 | 待定 |
8327 | 燕京理工學院(河北三河)▲ | 1 | ||
832701 | 燕京理工學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
01 | 審計學 | 1 | 四 | 20000 |
8328 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(廊坊)▲ | 7 | ||
832801 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在渤海校區(qū)學習: | 7 | ||
02 | 市場營銷 | 3 | 四 | 待定 |
03 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 四 | 待定 |
04 | 健康服務與管理 | 1 | 四 | 待定 |
8329 | 滄州交通學院(原北京交通大學海濱學院)(滄州黃驊)▲ | 1 | ||
832901 | 滄州交通學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
01 | 工商管理 | 1 | 四 | 15000 |
8401 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(大連)▲ | 10 | ||
840101 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在大連市旅順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)順樂街33號學習: | 10 | ||
04 | 日語 | 1 | 四 | 30000 |
05 | 俄語 | 3 | 四 | 30000 |
06 | 西班牙語 | 1 | 四 | 30000 |
10 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 四 | 30000 |
11 | 市場營銷 | 2 | 四 | 30000 |
16 | 物流管理 | 1 | 四 | 30000 |
8406 | 大連科技學院▲ | 17 | ||
840601 | 大連科技學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在大連市旅順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱港路999-26號學習 | 17 | ||
03 | 物流管理 | 4 | 四 | 27000 |
04 | 工商管理 | 2 | 四 | 26000 |
05 | 市場營銷 | 2 | 四 | 26000 |
06 | 勞動與社會保障 | 2 | 四 | 26000 |
07 | 社會工作 | 4 | 四 | 26000 |
09 | 日語(只招英語或日語考生) | 3 | 四 | 26000 |
8411 | 大連財經(jīng)學院▲ | 1 | ||
841101 | 大連財經(jīng)學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在大連市金州新區(qū)人文街80號學習: | 1 | ||
05 | 市場營銷 | 1 | 四 | 27500 |
8441 | 長春光華學院▲ | 31 | ||
844101 | 長春光華學院01專業(yè)組(不限) | 31 | ||
01 | 漢語言文學 | 1 | 四 | 25000 |
02 | 日語 | 2 | 四 | 25000 |
03 | 會計學 | 7 | 四 | 25000 |
04 | 財務管理 | 5 | 四 | 25000 |
05 | 旅游管理 | 2 | 四 | 25000 |
06 | 金融學 | 5 | 四 | 25000 |
08 | 工商管理 | 4 | 四 | 25000 |
09 | 英語 | 2 | 四 | 25000 |
10 | 應用心理學 | 3 | 四 | 26000 |
8442 | 長春工業(yè)大學人文信息學院▲ | 20 | ||
844201 | 長春工業(yè)大學人文信息學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在長春市凈月國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祉大路1016號學習: | 20 | ||
02 | 商務英語(只招英語考生) | 3 | 四 | 25000 |
03 | 日語 | 1 | 四 | 25000 |
04 | 電子商務 | 2 | 四 | 25000 |
05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 四 | 25000 |
06 | 市場營銷 | 1 | 四 | 25000 |
07 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 25000 |
08 | 工商管理 | 3 | 四 | 25000 |
09 | 會計學 | 2 | 四 | 25000 |
10 | 財務管理 | 1 | 四 | 25000 |
11 | 金融學 | 3 | 四 | 25000 |
8443 | 長春電子科技學院(原長春理工大學光電信息學院)▲ | 31 | ||
部分新增計劃 | ||||
844301 | 長春電子科技學院01專業(yè)組(不限) | 30 | ||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 四 | 26000 |
02 | 會計學 | 12 | 四 | 24000 |
03 | 廣告學 | 8 | 四 | 26000 |
04 | 英語 | 4 | 四 | 26000 |
844302 | 長春電子科技學院02專業(yè)組(化學) | 1 | ||
05 | 服裝設計與工程 | 1 | 四 | 26000 |
8444 | 長春財經(jīng)學院▲ | 26 | ||
844401 | 長春財經(jīng)學院01專業(yè)組(不限) | 26 | ||
02 | 稅收學 | 1 | 四 | 25000 |
03 | 金融學 | 4 | 四 | 26000 |
05 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 25000 |
08 | 工商管理 | 2 | 四 | 25000 |
09 | 市場營銷 | 2 | 四 | 25000 |
10 | 會計學 | 4 | 四 | 26000 |
11 | 財務管理 | 3 | 四 | 26000 |
12 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 25000 |
13 | 審計學 | 3 | 四 | 26000 |
14 | 跨境電子商務 | 2 | 四 | 25000 |
15 | 旅游管理 | 2 | 四 | 25000 |
8445 | 吉林建筑科技學院(原吉林建筑大學城建學院)(長春)▲ | 13 | ||
844501 | 吉林建筑科技學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在長春市寬城區(qū)學建大路1111號學習: | 13 | ||
02 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五 | 26000 |
04 | 資產(chǎn)評估 | 5 | 四 | 25000 |
05 | 審計學 | 6 | 四 | 25000 |
07 | 風景園林 | 1 | 四 | 25000 |
8446 | 長春建筑學院▲ | 30 | ||
844601 | 長春建筑學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)除注明外在奢嶺校區(qū)學習: | 30 | ||
01 | 廣告學(高新校區(qū)) | 6 | 四 | 25000 |
02 | 園林 | 3 | 四 | 25000 |
03 | 工商管理 | 8 | 四 | 25000 |
04 | 財務管理 | 5 | 四 | 25000 |
05 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(高新校區(qū)) | 2 | 四 | 25000 |
06 | 電子商務(高新校區(qū)) | 6 | 四 | 25000 |
8447 | 長春科技學院▲ | 12 | ||
部分新增計劃 | ||||
844701 | 長春科技學院01專業(yè)組(不限) | 10 | ||
01 | 園林 | 4 | 四 | 25000 |
04 | 人力資源管理 | 4 | 四 | 25000 |
06 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 26000 |
844702 | 長春科技學院02專業(yè)組(化學或生物) | 2 | ||
10 | 食品科學與工程類 | 2 | 四 | 26000 |
8449 | 吉林師范大學博達學院(四平)▲ | 17 | ||
844901 | 吉林師范大學博達學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在四平市鐵西區(qū)果園街217-3號學習: | 17 | ||
06 | 朝鮮語(只招英語考生) | 2 | 四 | 25000 |
07 | 旅游管理 | 1 | 四 | 25000 |
08 | 市場營銷 | 3 | 四 | 25000 |
09 | 財務管理 | 7 | 四 | 25000 |
10 | 社會工作 | 4 | 四 | 25000 |
8450 | 長春大學旅游學院▲ | 2 | ||
845001 | 長春大學旅游學院01專業(yè)組(不限) | 2 | ||
01 | 旅游管理 | 1 | 四 | 25000 |
02 | 酒店管理 | 1 | 四 | 25000 |
8451 | 長春人文學院(原東北師范大學人文學院)▲ | 24 | ||
845101 | 長春人文學院01專業(yè)組(不限) | 24 | ||
02 | 金融學 | 1 | 四 | 25000 |
03 | 社會工作 | 3 | 四 | 25000 |
04 | 漢語言文學 | 11 | 四 | 25000 |
05 | 會計學 | 5 | 四 | 25000 |
06 | 國際商務 | 2 | 四 | 25000 |
08 | 俄語 | 2 | 四 | 25000 |
8472 | 黑龍江財經(jīng)學院(哈爾濱)▲ | 1 | ||
847201 | 黑龍江財經(jīng)學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
10 | 資產(chǎn)評估 | 1 | 四 | 22000 |
8473 | 哈爾濱石油學院▲ | 1 | ||
847301 | 哈爾濱石油學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
01 | 工商管理類 | 1 | 四 | 22800 |
8475 | 哈爾濱華德學院▲ | 1 | ||
新增計劃 | ||||
847501 | 哈爾濱華德學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
01 | 財務管理(報考該專業(yè)須詳詢院校) | 1 | 四 | 24300 |
8508 | 鄭州工商學院▲ | 1 | ||
新增計劃 | ||||
850801 | 鄭州工商學院01專業(yè)組(不限)以下專業(yè)新生第一學年在蘭考校區(qū)學習,第二學年起在鄭州校區(qū)學習: | 1 | ||
04 | 英語 | 1 | 四 | 15000 |
