2021山西省專(zhuān)升本普通批院校征集志愿投檔最低分公布,2021年山西省專(zhuān)升本考試普通批次院校的征集志愿投檔最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布了,下面是各院校各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn),,歡迎大家查閱。
2021山西省專(zhuān)升本普通批院校征集志愿投檔最低分公布
專(zhuān)升本普通批院校征集志愿投檔最低分
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別代碼 | 類(lèi)別名稱(chēng) | 最低分 |
0108 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 08 | 中醫(yī)學(xué) | 18 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(中醫(yī)學(xué)) | 180.108072 |
0117 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 06 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(臨床醫(yī)學(xué)) | 193.105088 |
0201 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 25 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 154.104050 |
26 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 04 | 機(jī)械類(lèi) | 84.059025 | ||
27 | 電子信息工程 | 05 | 電氣電子類(lèi) | 82.047035 | ||
28 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 75.044031 | ||
29 | 軟件工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 72.039033 | ||
30 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類(lèi) | 72.045027 | ||
31 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類(lèi) | 75.032043 | ||
33 | 物流管理 | 12 | 管理類(lèi) | 136.077059 | ||
34 | 電子商務(wù) | 12 | 管理類(lèi) | 140.067073 | ||
38 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(lèi)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) | 167.095072 | ||
39 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(lèi)(學(xué)前教育) | 141.072069 | ||
0202 | 晉中信息學(xué)院 | 30 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 157.082075 |
31 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 165.100065 | ||
32 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04 | 機(jī)械類(lèi) | 86.063023 | ||
33 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05 | 電氣電子類(lèi) | 87.055032 | ||
34 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 86.051035 | ||
35 | 軟件工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 85.035050 | ||
36 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 84.052032 | ||
37 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 79.058021 | ||
38 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 86.053033 | ||
40 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類(lèi) | 90.048042 | ||
41 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12 | 管理類(lèi) | 145.092053 | ||
42 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 12 | 管理類(lèi) | 144.087057 | ||
44 | 物流管理 | 12 | 管理類(lèi) | 146.076070 | ||
45 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(lèi)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) | 169.125044 | ||
46 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(lèi)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) | 169.100069 | ||
47 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(lèi)(英語(yǔ)) | 171.090081 | ||
0203 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 141.083058 |
0204 | 山西晉中理工學(xué)院 | 15 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 153.096057 |
16 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 165.097068 | ||
17 | 法學(xué) | 02 | 法學(xué)類(lèi) | 123.056067 | ||
18 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 04 | 機(jī)械類(lèi) | 88.068020 | ||
19 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05 | 電氣電子類(lèi) | 84.060024 | ||
20 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 82.049033 | ||
21 | 社會(huì)工作 | 12 | 管理類(lèi) | 141.085056 | ||
22 | 工商管理 | 12 | 管理類(lèi) | 148.074074 | ||
0205 | 山西工商學(xué)院 | 17 | 財(cái)務(wù)管理 | 01 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 163.101062 |
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 84.060024 | ||
19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 78.041037 | ||
24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12 | 管理類(lèi) | 147.082065 | ||
25 | 旅游管理 | 12 | 管理類(lèi) | 147.076071 |
注:按文化總成績(jī)排序,小數(shù)點(diǎn)后1-3位為科目一(專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ))成績(jī),、4-6位為科目二(公共基礎(chǔ))成績(jī)。
以上就是小編為大家?guī)?lái)的“2021山西省專(zhuān)升本普通批院校征集志愿投檔最低分公布”的全部?jī)?nèi)容,,希望能給大家?guī)?lái)幫助,,想要了解更多相關(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注可圈可點(diǎn)網(wǎng),。
【2021山西省專(zhuān)升本普通批院校征集志愿投檔最低分公布】相關(guān)推薦文章:
2021山西專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 山西2021專(zhuān)升本錄取普通批院校投檔最低分
山西2021專(zhuān)升本普通批各專(zhuān)業(yè)大類(lèi)(專(zhuān)業(yè))錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)