江蘇最垃圾的二本學(xué)校有那幾所,,有句話叫“寧愿上一所最爛的二本大學(xué),,也不要去上一所??圃盒?rdquo;,,江蘇的教育資源一直是比較好的,那么,,在江蘇有哪些二本院??晒┻x擇呢?接下來(lái)和小編一起看看“江蘇最垃圾的二本學(xué)校”的詳情,。
江蘇最垃圾的二本學(xué)校有那幾所
01 2021年江蘇最爛的二本大學(xué)名單一覽表
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 | 選測(cè)等級(jí) |
1 | 1135 | 金陵科技學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 347 | BC |
2 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 346 | BC |
3 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 345 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 344 | BC |
4 | 1122 | 江蘇警官學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 344 | BB |
6 | 1789 | 常熟理工學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 342 | BC |
6 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 342 | BC |
8 | 1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 341 | BC |
8 | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 341 | BC |
10 | 1620 | 南京曉莊學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 339 | BC |
11 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 338 | BC |
11 | 1243 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 338 | BC |
13 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 337 | CC |
13 | 1448 | 江蘇大學(xué) | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 337 | BB |
13 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 337 | BC |
16 | 1801 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 336 | BC |
16 | 1644 | 鹽城工學(xué)院 | 普通類 | 鹽城 | 336 | BC |
16 | 1443 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 徐州 | 336 | BC |
19 | 1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 335 | CC |
19 | 1523 | 南京工程學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 335 | BB |
19 | 1439 | 南京曉莊學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 335 | BC |
19 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 普通類 | 鹽城 | 335 | BC |
23 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 普通類 | 連云港 | 334 | CC |
23 | 1642 | 淮陰師范學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 334 | BC |
23 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 普通類 | 連云港 | 334 | BC |
26 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 333 | BC |
26 | 1421 | 泰州學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 333 | BC |
28 | 1526 | 常州大學(xué) | 普通類 | 常州 | 332 | BC |
28 | 1525 | 江蘇大學(xué) | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 332 | BB |
30 | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 331 | BC |
31 | 1445 | 南通大學(xué) | 普通類 | 南通 | 329 | BC |
32 | 1788 | 江蘇理工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 328 | BC |
32 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 普通類 | 鹽城 | 328 | BC |
34 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 327 | BC |
35 | 1928 | 南通理工學(xué)院 | 普通類 | 南通 | 326 | CC |
35 | 1827 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 326 | CC |
35 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 326 | BC |
38 | 1833 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 325 | BC |
38 | 1807 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 325 | BC |
38 | 1449 | 江蘇科技大學(xué) | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 325 | BC |
38 | 1117 | 南京體育學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 325 | BC |
42 | 1849 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 324 | CC |
42 | 1822 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1806 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 普通類 | 無(wú)錫 | 324 | BC |
42 | 1621 | 金陵科技學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 324 | BC |
47 | 1856 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 323 | CC |
47 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 323 | BC |
47 | 1446 | 江蘇海洋大學(xué) | 普通類 | 連云港 | 323 | BC |
50 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 322 | CC |
51 | 1911 | 三江學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 321 | CC |
51 | 1857 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 普通類 | 揚(yáng)州 | 321 | CC |
51 | 1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 321 | BC |
51 | 1816 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 321 | BC |
55 | 1850 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 普通類 | 揚(yáng)州 | 320 | CC |
55 | 1844 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 普通類 | 揚(yáng)州 | 320 | CC |
55 | 1835 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 320 | CC |
55 | 1447 | 鹽城工學(xué)院 | 普通類 | 鹽城 | 320 | BC |
59 | 1915 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 普通類 | 無(wú)錫 | 319 | CC |
59 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 普通類 | 鎮(zhèn)江 | 319 | BC |
59 | 1441 | 金陵科技學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 319 | BC |
62 | 1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 普通類 | 南通 | 318 | CC |
63 | 1837 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 普通類 | 張家港 | 317 | CC |
63 | 1527 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 317 | BC |
65 | 1855 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 普通類 | 泰州 | 316 | CC |
65 | 1826 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 316 | CC |
65 | 1787 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 316 | BC |
65 | 1633 | 常州工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 316 | BC |
69 | 1598 | 宿遷學(xué)院 | 普通類 | 宿遷 | 315 | CC |
70 | 1632 | 江蘇理工學(xué)院 | 普通類 | 常州 | 313 | BC |
71 | 1870 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 普通類 | 南京 | 312 | CC |
71 | 1637 | 常熟理工學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 312 | BC |
71 | 1629 | 徐州工程學(xué)院 | 普通類 | 徐州 | 312 | BC |
74 | 1876 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 311 | CC |
75 | 1643 | 淮陰工學(xué)院 | 普通類 | 淮安 | 310 | BC |
76 | 1930 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 普通類 | 無(wú)錫 | 309 | CC |
76 | 1880 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 309 | CC |
76 | 1877 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 蘇州 | 309 | CC |
02 江蘇部分最低二本的錄取分?jǐn)?shù)線
1,、常州大學(xué)懷德學(xué)院2020年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 466 | 127684 | 20 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 36425 | 15 | 499 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 322 | 136291 | 850 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 304 | 42715 | 402 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 425 | 77566 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 478 | 23587 | - | 465 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 384 | 77135 | - | 372 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 23949 | - | 439 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 450 | 168916 | 34 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 482 | 56921 | 30 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 362 | 123360 | - | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 393 | 45032 | - | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 398 | 114854 | 80 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 480 | 36572 | 60 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 487 | 31749 | 15 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 506 | 27576 | 15 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 210109 | 30 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 59518 | 15 | 465 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 366 | 69942 | - | 301 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 401 | 21200 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 420 | 109035 | 9 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 457 | 34410 | 9 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 441 | 127568 | - | 433 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 507 | 42720 | - | 501 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 92956 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 32386 | - | 488 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 392 | 19755 | 13 | 368 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | 7167 | 12 | 451 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 473 | 224057 | 15 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 398 | 37070 | - | 370 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 431 | 13699 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 402 | 96973 | 23 | 350 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 469 | 29337 | 18 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 454 | 160222 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 55113 | - | 459 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 470 | 42052 | 14 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 470 | 42052 | 8 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 472 | 41706 | 3 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 345 | - | 19 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 389 | - | 16 | 370 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 39014 | 14 | 480 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 428 | 75778 | 9 | 411 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 26905 | 9 | 443 |
2、宿遷學(xué)院2020年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 338 | 103508 | 1952 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 325 | 30788 | 1156 | 284 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 87861 | 41 | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 447 | 23244 | 9 | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 91688 | 73 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 24620 | 27 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 503 | 168670 | 22 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 44287 | 8 | 465 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 486 | 125837 | 56 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 35204 | 21 | 459 |
3,、南通理工學(xué)院2020年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 132269 | 46 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 41683 | 23 | 499 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 320 | 139846 | 1517 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 300 | 44632 | 390 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 418 | 80730 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | - | - | 465 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 372 | 83413 | - | 372 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 446 | 29893 | - | 439 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 440 | 181151 | 73 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 459 | 75811 | 47 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 353 | 129794 | - | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 386 | 48512 | - | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 390 | 123419 | 146 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 465 | 46646 | 88 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 441 | 168185 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 472 | 54859 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 247757 | 87 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 91034 | 52 | 465 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 110116 | - | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 32091 | - | 526 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 470 | 97448 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 36177 | - | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 333 | 56926 | 5 | 333 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 331 | 17213 | 4 | 330 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 405 | 5759 | 2 | 401 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 464 | 243711 | 45 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 374 | 48137 | - | 370 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 402 | 21823 | - | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 412 | 34430 | 3 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 416 | 33768 | 11 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 163179 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 62901 | - | 459 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 342 | - | 18 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 374 | - | 11 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 92035 | 50 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 480 | 43805 | 43 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 414 | 81367 | 126 | 411 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 454 | 34125 | 41 | 443 |
綜上所述的有關(guān)江蘇最垃圾的二本學(xué)校有那幾所的內(nèi)容,,希望能夠給大家?guī)?lái)參考和幫助,如果您想了解更多與之相關(guān)的信息,,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站,,將實(shí)時(shí)為您推送。
【江蘇最垃圾的二本學(xué)校有那幾所 江蘇最垃圾的二本學(xué)校有哪些】相關(guān)推薦文章:
江蘇第二師范學(xué)院怎么樣 江蘇第二師范學(xué)院好嗎
江蘇師范大學(xué)怎么樣 好不好 江蘇師范大學(xué)怎么樣?全國(guó)排名
2021江蘇大學(xué)排名 江蘇大學(xué)排名一覽表