江蘇??蒲a錄計劃2021年,高考大考截止至今日,,各個工作環(huán)節(jié)也即將落幕,,2022屆的高考考生們是否開始進行高三沖刺復習了呢?提前收錄一些資訊有助于自己贏在信息站的起跑線哦,。那么,,有關江蘇專科補錄的信息,,快來和小編一起看看吧,。
江蘇專科補錄計劃2021年
江蘇省2021年普通高校招生普通類??蒲a錄計劃已經公布,,來看一下詳細信息。
2021江蘇普通類歷史類??蒲a錄計劃
江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)??蒲a錄計劃 | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求),、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
凡院校名稱后加“▲”的為民辦院校 | ||||
1171 | 江蘇城市職業(yè)學院(南京) | 122 | ||
117101 | 江蘇城市職業(yè)學院01專業(yè)組(不限) | 122 | ||
01 | 現代物流管理 | 30 | 三 | 4700 |
03 | 電子商務 | 30 | 三 | 4700 |
04 | 跨境電子商務 | 13 | 三 | 4700 |
05 | 連鎖經營與管理 | 14 | 三 | 4700 |
06 | 采購與供應管理 | 15 | 三 | 4700 |
26 | 化妝品經營與管理 | 18 | 三 | 4700 |
27 | 休閑服務與管理 | 2 | 三 | 4700 |
1215 | 無錫工藝職業(yè)技術學院(宜興) | 4 | ||
121501 | 無錫工藝職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 4 | ||
07 | 電線電纜制造技術 | 1 | 三 | 5300 |
09 | 大數據技術 | 1 | 三 | 5300 |
13 | 計算機網絡技術 | 1 | 三 | 5300 |
19 | 酒店管理與數字化運營 | 1 | 三 | 4700 |
1255 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院(常州) | 63 | ||
125501 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院01專業(yè)組(不限) | 63 | ||
06 | 工業(yè)節(jié)能技術 | 6 | 三 | 5300 |
14 | 裝配式建筑工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
15 | 建筑鋼結構工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
16 | 地下與隧道工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
17 | 建筑設備工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
18 | 建筑電氣工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
19 | 供熱通風與空調工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
20 | 建筑智能化工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
23 | 建筑經濟信息化管理 | 6 | 三 | 4700 |
24 | 給排水工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
25 | 城市燃氣工程技術 | 2 | 三 | 5300 |
26 | 房地產經營與管理 | 5 | 三 | 4700 |
27 | 現代物業(yè)管理 | 2 | 三 | 4700 |
28 | 道路與橋梁工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
29 | 交通運營管理 | 4 | 三 | 5300 |
32 | 移動互聯應用技術 | 3 | 三 | 5300 |
1274 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 135 | ||
127402 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 135 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在220分及以上 | ||||
02 | 市場營銷 | 32 | 三 | 4700 |
04 | 跨境電子商務 | 18 | 三 | 4700 |
05 | 連鎖經營與管理 | 25 | 三 | 4700 |
06 | 網絡營銷與直播電商 | 15 | 三 | 4700 |
16 | 國際經濟與貿易 | 30 | 三 | 4700 |
19 | 酒店管理與數字化運營 | 15 | 三 | 4700 |
1331 | 連云港職業(yè)技術學院 | 78 | ||
133101 | 連云港職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 78 | ||
03 | 電氣自動化技術 | 3 | 三 | 5300 |
05 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | 三 | 5300 |
06 | 無人機應用技術 | 4 | 三 | 5300 |
07 | 工業(yè)機器人技術 | 4 | 三 | 5300 |
09 | 應用化工技術 | 4 | 三 | 5300 |
11 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 1 | 三 | 5300 |
15 | 數字媒體技術 | 3 | 三 | 5300 |
19 | 大數據與財務管理 | 1 | 三 | 4700 |
20 | 市場營銷 | 4 | 三 | 4700 |
21 | 移動商務 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 跨境電子商務 | 5 | 三 | 4700 |
24 | 園林技術 | 5 | 三 | 2200 |
26 | 計算機網絡技術 | 1 | 三 | 5300 |
29 | 大數據技術 | 2 | 三 | 5300 |
30 | 物聯網應用技術 | 2 | 三 | 5300 |
31 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 |
32 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 三 | 4700 |
34 | 會展策劃與管理 | 1 | 三 | 4700 |
35 | 建筑工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
36 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 三 | 4700 |
38 | 建筑設計 | 2 | 三 | 5300 |
39 | 市政工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
40 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 三 | 5300 |
41 | 建筑動畫技術 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 5 | 三 | 5300 |
45 | 應用韓語 | 2 | 三 | 4700 |
1332 | 江蘇財會職業(yè)學院(連云港) | 178 | ||
133202 | 江蘇財會職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 73 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
03 | 軟件技術 | 38 | 三 | 5300 |
04 | 電子商務 | 35 | 三 | 4700 |
133203 | 江蘇財會職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 63 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
06 | 金融服務與管理 | 40 | 三 | 4700 |
08 | 財稅大數據應用 | 23 | 三 | 4700 |
133204 | 江蘇財會職業(yè)學院04專業(yè)組(不限) | 42 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
10 | 現代物流管理 | 25 | 三 | 4700 |
11 | 連鎖經營與管理 | 14 | 三 | 4700 |
12 | 市場營銷 | 3 | 三 | 4700 |
1410 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校(丹徒) | 127 | ||
141001 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校01專業(yè)組(不限) | 127 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在100分及以上 | ||||
04 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 三 | 5300 |
05 | 機械制造及自動化 | 10 | 三 | 5300 |
07 | 酒店管理與數字化運營 | 30 | 三 | 4700 |
10 | 工程安全評價與監(jiān)理 | 5 | 三 | 5300 |
13 | 機電一體化技術 | 10 | 三 | 5300 |
14 | 汽車智能技術 | 5 | 三 | 5300 |
15 | 汽車制造與試驗技術 | 15 | 三 | 5300 |
17 | 健康管理 | 35 | 三 | 6200 |
21 | 工業(yè)產品質量檢測技術 | 5 | 三 | 5300 |
22 | 電氣自動化技術 | 7 | 三 | 5300 |
1412 | 江蘇航空職業(yè)技術學院(鎮(zhèn)江) | 56 | ||
141201 | 江蘇航空職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 56 | ||
02 | 飛機機載設備裝配調試技術 | 2 | 三 | 5300 |
04 | 航空發(fā)動機維修技術 | 4 | 三 | 5300 |
06 | 航空材料精密成型技術 | 6 | 三 | 5300 |
09 | 民航空中安全保衛(wèi) | 2 | 三 | 5300 |
11 | 飛機機電設備維修 | 2 | 三 | 5300 |
12 | 飛機電子設備維修 | 9 | 三 | 5300 |
13 | 通用航空器維修 | 9 | 三 | 5300 |
14 | 飛機結構修理 | 6 | 三 | 5300 |
16 | 航空復合材料成型與加工技術 | 8 | 三 | 5300 |
17 | 飛行器數字化裝配技術 | 8 | 三 | 5300 |
1953 | 應天職業(yè)技術學院(南京)▲ | 41 | ||
195301 | 應天職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 41 | ||
03 | 數字媒體技術 | 12 | 三 | 5300 |
04 | 大數據與會計 | 29 | 三 | 4700 |
1954 | 南京視覺藝術職業(yè)學院▲ | 149 | ||
195401 | 南京視覺藝術職業(yè)學院01專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)柘寧東路116號學習: | 149 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在220分及以上 | ||||
02 | 建筑室內設計 | 41 | 三 | 14000 |
03 | 空中乘務 | 10 | 三 | 14000 |
04 | 數字媒體技術 | 43 | 三 | 14000 |
05 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 三 | 12000 |
06 | 酒店管理與數字化運營 | 11 | 三 | 12000 |
07 | 休閑服務與管理 | 12 | 三 | 12000 |
08 | 廣播影視節(jié)目制作 | 5 | 三 | 15000 |
09 | 攝影攝像技術 | 11 | 三 | 15000 |
10 | 視覺傳達設計 | 14 | 三 | 15000 |
1965 | 建東職業(yè)技術學院(常州)▲ | 11 | ||
196501 | 建東職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 11 | ||
01 | 建筑室內設計 | 1 | 三 | 14000 |
03 | 建筑消防技術 | 1 | 三 | 14000 |
04 | 工程造價 | 1 | 三 | 12000 |
06 | 機電一體化技術 | 1 | 三 | 14000 |
10 | 高速鐵路客運服務 | 2 | 三 | 14000 |
14 | 民航安全技術管理 | 1 | 三 | 14000 |
21 | 計算機應用技術 | 2 | 三 | 14000 |
29 | 健身指導與管理 | 2 | 三 | 14000 |
1971 | 蘇州百年職業(yè)學院▲ | 29 | ||
197101 | 蘇州百年職業(yè)學院01專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 29 | ||
01 | 嬰幼兒托育服務與管理(中外合作辦學) | 2 | 三 | 26000 |
02 | 國際金融(中外合作辦學) | 4 | 三 | 26000 |
03 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 7 | 三 | 26000 |
04 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 3 | 三 | 26000 |
05 | 工商企業(yè)管理(中外合作辦學) | 4 | 三 | 26000 |
08 | 商務英語(中外合作辦學) | 7 | 三 | 22000 |
09 | 建筑室內設計(中外合作辦學) | 2 | 三 | 26000 |
1974 | 硅湖職業(yè)技術學院(昆山)▲ | 812 | ||
197401 | 硅湖職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 812 | ||
01 | 建筑室內設計 | 17 | 三 | 13000 |
02 | 建筑工程技術 | 30 | 三 | 13000 |
03 | 工程造價 | 15 | 三 | 13000 |
04 | 建設工程管理 | 34 | 三 | 13000 |
05 | 機械制造及自動化 | 29 | 三 | 13000 |
06 | 運動健康指導 | 13 | 三 | 13000 |
07 | 工業(yè)機器人技術 | 50 | 三 | 13000 |
08 | 電氣自動化技術 | 23 | 三 | 13000 |
09 | 新能源汽車技術 | 54 | 三 | 13000 |
10 | 服裝設計與工藝 | 23 | 三 | 13000 |
11 | 藥品質量與安全 | 13 | 三 | 13000 |
12 | 汽車技術服務與營銷 | 33 | 三 | 13000 |
13 | 汽車檢測與維修技術 | 44 | 三 | 13000 |
14 | 計算機應用技術 | 57 | 三 | 13000 |
15 | 計算機網絡技術 | 25 | 三 | 13000 |
16 | 數字媒體技術 | 32 | 三 | 13000 |
17 | 大數據技術 | 22 | 三 | 13000 |
18 | 人工智能技術應用 | 23 | 三 | 13000 |
19 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 三 | 13000 |
20 | 大數據與會計 | 26 | 三 | 13000 |
21 | 國際商務 | 29 | 三 | 13000 |
22 | 工商企業(yè)管理 | 24 | 三 | 13000 |
23 | 市場營銷 | 27 | 三 | 13000 |
24 | 電子商務 | 27 | 三 | 13000 |
25 | 現代物流管理 | 29 | 三 | 13000 |
26 | 旅游管理 | 32 | 三 | 13000 |
27 | 機電一體化技術 | 51 | 三 | 13000 |
1982 | 炎黃職業(yè)技術學院(淮安漣水)▲ | 525 | ||
198201 | 炎黃職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 525 | ||
01 | 休閑農業(yè)經營與管理 | 19 | 三 | 11800 |
02 | 建筑裝飾工程技術 | 17 | 三 | 11800 |
03 | 建筑室內設計 | 18 | 三 | 11800 |
04 | 建筑工程技術 | 17 | 三 | 11800 |
05 | 建筑智能化工程技術 | 8 | 三 | 11800 |
06 | 工程造價 | 17 | 三 | 11800 |
07 | 建設工程監(jiān)理 | 14 | 三 | 11800 |
08 | 數控技術 | 18 | 三 | 11800 |
09 | 機械制造及自動化 | 15 | 三 | 11800 |
10 | 模具設計與制造 | 19 | 三 | 11800 |
11 | 機電一體化技術 | 17 | 三 | 11800 |
12 | 電氣自動化技術 | 18 | 三 | 11800 |
13 | 汽車制造與試驗技術 | 20 | 三 | 11800 |
14 | 道路與橋梁工程技術 | 7 | 三 | 11800 |
15 | 空中乘務 | 17 | 三 | 11800 |
16 | 民航安全技術管理 | 18 | 三 | 11800 |
17 | 電子信息工程技術 | 18 | 三 | 11800 |
18 | 計算機應用技術 | 17 | 三 | 11800 |
19 | 計算機網絡技術 | 18 | 三 | 11800 |
20 | 國際經濟與貿易 | 20 | 三 | 11800 |
21 | 連鎖經營與管理 | 17 | 三 | 11800 |
22 | 市場營銷 | 15 | 三 | 11800 |
23 | 電子商務 | 12 | 三 | 11800 |
24 | 現代物流管理 | 15 | 三 | 11800 |
25 | 旅游管理 | 14 | 三 | 11800 |
26 | 酒店管理與數字化運營 | 15 | 三 | 11800 |
27 | 餐飲智能管理 | 15 | 三 | 11800 |
28 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 13 | 三 | 11800 |
29 | 時尚表演與傳播 | 15 | 三 | 11800 |
30 | 商務英語 | 13 | 三 | 11800 |
31 | 應用英語 | 14 | 三 | 11800 |
32 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5 | 三 | 11800 |
33 | 高速鐵路客運服務 | 17 | 三 | 11800 |
34 | 大數據與會計 | 8 | 三 | 11800 |
35 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三 | 11800 |
1985 | 明達職業(yè)技術學院(鹽城射陽)▲ | 203 | ||
198501 | 明達職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 203 | ||
01 | 機電一體化技術 | 11 | 三 | 12000 |
02 | 大數據與會計 | 16 | 三 | 12000 |
03 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 7 | 三 | 12000 |
04 | 電子商務 | 7 | 三 | 12000 |
06 | 計算機網絡技術 | 27 | 三 | 12000 |
07 | 空中乘務 | 27 | 三 | 12000 |
08 | 旅游管理 | 28 | 三 | 10800 |
09 | 高速鐵路客運服務 | 21 | 三 | 12000 |
10 | 建筑工程技術 | 27 | 三 | 12000 |
11 | 汽車制造與試驗技術 | 32 | 三 | 12000 |
1989 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院▲ | 424 | ||
198901 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院01專業(yè)組(不限) | 424 | ||
01 | 酒店管理與數字化運營 | 29 | 三 | 16000 |
02 | 餐飲智能管理 | 30 | 三 | 16000 |
03 | 西式烹飪工藝 | 31 | 三 | 16000 |
04 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 27 | 三 | 16000 |
05 | 空中乘務 | 19 | 三 | 14000 |
06 | 高速鐵路客運服務 | 18 | 三 | 14000 |
07 | 建設工程管理 | 32 | 三 | 12000 |
08 | 建筑工程技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2000元) | 35 | 三 | 14000 |
09 | 工程造價 | 25 | 三 | 12000 |
10 | 大數據與會計 | 28 | 三 | 12000 |
11 | 人力資源管理 | 20 | 三 | 12000 |
12 | 市場營銷 | 18 | 三 | 12000 |
13 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 29 | 三 | 12000 |
14 | 計算機網絡技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2000元) | 28 | 三 | 14000 |
15 | 電子商務 | 17 | 三 | 12000 |
16 | 軟件技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2000元) | 23 | 三 | 14000 |
17 | 休閑體育 | 15 | 三 | 12000 |
1991 | 金山職業(yè)技術學院(鎮(zhèn)江揚中)▲ | 510 | ||
199101 | 金山職業(yè)技術學院01專業(yè)組(不限) | 510 | ||
01 | 汽車技術服務與營銷(該專業(yè)每生每年均享受助學金2000元) | 4 | 三 | 14000 |
02 | 建筑裝飾工程技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 3 | 三 | 14000 |
03 | 建筑室內設計(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 45 | 三 | 14000 |
04 | 數字媒體技術(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 3 | 三 | 14000 |
06 | 大數據與會計(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 42 | 三 | 12000 |
07 | 國際經濟與貿易(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 2 | 三 | 12000 |
08 | 連鎖經營與管理(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 55 | 三 | 12000 |
09 | 市場營銷(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 3 | 三 | 12000 |
10 | 電子商務(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 54 | 三 | 12000 |
11 | 現代物流管理(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 1 | 三 | 12000 |
12 | 高速鐵路客運服務(該專業(yè)每生每年均享受助學金2200元) | 45 | 三 | 14000 |
13 | 嬰幼兒托育服務與管理(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 44 | 三 | 12000 |
14 | 旅游管理(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 55 | 三 | 12000 |
15 | 酒店管理與數字化運營(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 54 | 三 | 12000 |
16 | 應用英語(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 47 | 三 | 12000 |
17 | 社會體育(該專業(yè)每生每年均享受助學金200元) | 53 | 三 | 12000 |
2021江蘇普通類物理類??蒲a錄計劃
江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)??蒲a錄計劃 | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求),、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
凡院校名稱后加“▲”的為民辦院校 | ||||
1171 | 江蘇城市職業(yè)學院(南京) | 156 | ||
117102 | 江蘇城市職業(yè)學院02專業(yè)組(不限) | 156 | ||
28 | 現代物流管理 | 1 | 三 | 4700 |
29 | 大數據與會計 | 1 | 三 | 4700 |
30 | 電子商務 | 1 | 三 | 4700 |
31 | 跨境電子商務 | 1 | 三 | 4700 |
32 | 連鎖經營與管理 | 1 | 三 | 4700 |
33 | 采購與供應管理 | 1 | 三 | 4700 |
34 | 建筑工程技術 | 9 | 三 | 5300 |
35 | 工程造價 | 1 | 三 | 4700 |
36 | 建筑裝飾工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
37 | 建設工程管理 | 1 | 三 | 4700 |
38 | 建筑室內設計 | 1 | 三 | 5300 |
39 | 城市軌道交通工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
40 | 建筑智能化工程技術 | 12 | 三 | 5300 |
41 | 軟件技術 | 12 | 三 | 5300 |
42 | 計算機網絡技術 | 18 | 三 | 5300 |
43 | 電氣自動化技術 | 16 | 三 | 5300 |
44 | 電子信息工程技術 | 19 | 三 | 5300 |
45 | 物聯網應用技術 | 16 | 三 | 5300 |
46 | 機電一體化技術 | 17 | 三 | 5300 |
47 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 三 | 5300 |
48 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 1 | 三 | 5300 |
49 | 風景園林設計 | 1 | 三 | 5300 |
50 | 環(huán)境工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
51 | 環(huán)境管理與評價 | 1 | 三 | 4700 |
52 | 園林技術 | 1 | 三 | 2200 |
54 | 休閑服務與管理 | 1 | 三 | 4700 |
1215 | 無錫工藝職業(yè)技術學院(宜興) | 59 | ||
121503 | 無錫工藝職業(yè)技術學院03專業(yè)組(不限) | 59 | ||
23 | 材料工程技術 | 1 | 三 | 5300 |
24 | 陶瓷制造技術與工藝 | 1 | 三 | 5300 |
25 | 服裝設計與工藝 | 1 | 三 | 5300 |
26 | 機電一體化技術 | 1 | 三 | 5300 |
27 | 數控技術 | 1 | 三 | 5300 |
28 | 眼視光技術 | 12 | 三 | 5300 |
29 | 軟件技術 | 6 | 三 | 5300 |
30 | 大數據技術 | 8 | 三 | 5300 |
31 | 電氣自動化技術 | 4 | 三 | 5300 |
32 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 三 | 5300 |
33 | 物聯網應用技術 | 3 | 三 | 5300 |
34 | 計算機網絡技術 | 4 | 三 | 5300 |
35 | 市場營銷 | 1 | 三 | 4700 |
36 | 國際經濟與貿易 | 1 | 三 | 4700 |
37 | 旅游管理 | 1 | 三 | 4700 |
38 | 酒店管理與數字化運營 | 1 | 三 | 4700 |
39 | 會計信息管理 | 1 | 三 | 4700 |
40 | 社區(qū)管理與服務 | 1 | 三 | 4700 |
41 | 電線電纜制造技術 | 6 | 三 | 5300 |
42 | 大數據與財務管理 | 1 | 三 | 4700 |
43 | 電子商務 | 1 | 三 | 4700 |
1255 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院(常州) | 180 | ||
125503 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院03專業(yè)組(不限) | 179 | ||
37 | 測繪地理信息技術 | 6 | 三 | 5300 |
38 | 無人機測繪技術 | 4 | 三 | 5300 |
39 | 環(huán)境工程技術 | 2 | 三 | 5300 |
40 | 生態(tài)保護技術 | 5 | 三 | 5300 |
41 | 環(huán)境管理與評價 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 工業(yè)節(jié)能技術 | 7 | 三 | 5300 |
43 | 建筑設計 | 5 | 三 | 5300 |
44 | 建筑裝飾工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
45 | 古建筑工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
46 | 園林工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
47 | 風景園林設計 | 7 | 三 | 5300 |
48 | 建筑室內設計 | 4 | 三 | 5300 |
49 | 建筑工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 裝配式建筑工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
51 | 建筑鋼結構工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
52 | 地下與隧道工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
53 | 建筑設備工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
54 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
55 | 供熱通風與空調工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
56 | 建筑智能化工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
57 | 工程造價 | 2 | 三 | 4700 |
58 | 建設工程管理 | 6 | 三 | 4700 |
59 | 建筑經濟信息化管理 | 7 | 三 | 4700 |
60 | 給排水工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
61 | 城市燃氣工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
62 | 房地產經營與管理 | 3 | 三 | 4700 |
63 | 現代物業(yè)管理 | 7 | 三 | 4700 |
64 | 道路與橋梁工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
65 | 交通運營管理 | 7 | 三 | 5300 |
66 | 城市軌道交通運營管理 | 2 | 三 | 5300 |
67 | 物聯網應用技術 | 6 | 三 | 5300 |
68 | 移動互聯應用技術 | 7 | 三 | 5300 |
69 | 大數據與會計 | 4 | 三 | 4700 |
125504 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院04專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目)以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目 | 1 | ||
70 | 房地產經營與管理(在江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院學習三年,考核合格者可轉入徐州工程學院學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)徐州工程學院本科文憑) | 1 | 三 | 4700 |
1274 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 98 | ||
127404 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院04專業(yè)組(不限) | 98 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在200分及以上 | ||||
24 | 市場營銷 | 2 | 三 | 4700 |
27 | 連鎖經營與管理 | 1 | 三 | 4700 |
28 | 網絡營銷與直播電商 | 1 | 三 | 4700 |
29 | 現代物流管理 | 12 | 三 | 4700 |
30 | 大數據技術 | 2 | 三 | 5300 |
32 | 軟件技術 | 2 | 三 | 5300 |
33 | 計算機網絡技術 | 2 | 三 | 5300 |
34 | 物聯網應用技術 | 4 | 三 | 5300 |
35 | 金融服務與管理 | 2 | 三 | 4700 |
36 | 財富管理 | 2 | 三 | 4700 |
37 | 大數據與會計 | 4 | 三 | 4700 |
38 | 大數據與財務管理 | 2 | 三 | 4700 |
39 | 國際經濟與貿易 | 2 | 三 | 4700 |
40 | 應用電子技術 | 7 | 三 | 5300 |
41 | 機電一體化技術 | 10 | 三 | 5300 |
42 | 電子信息工程技術 | 10 | 三 | 5300 |
43 | 制冷與空調技術 | 10 | 三 | 5300 |
44 | 智能產品開發(fā)與應用 | 9 | 三 | 5300 |
45 | 服裝設計與工藝 | 2 | 三 | 5300 |
46 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 |
47 | 酒店管理與數字化運營 | 2 | 三 | 4700 |
48 | 會展策劃與管理 | 2 | 三 | 4700 |
49 | 現代文秘 | 1 | 三 | 4700 |
50 | 商務英語 | 5 | 三 | 4700 |
1331 | 連云港職業(yè)技術學院 | 166 | ||
133102 | 連云港職業(yè)技術學院02專業(yè)組(不限) | 166 | ||
47 | 機電一體化技術 | 3 | 三 | 5300 |
48 | 數控技術 | 3 | 三 | 5300 |
49 | 電氣自動化技術 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 電子信息工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
51 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 三 | 5300 |
52 | 無人機應用技術 | 3 | 三 | 5300 |
53 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 三 | 5300 |
54 | 藥品生產技術 | 3 | 三 | 5300 |
55 | 應用化工技術 | 4 | 三 | 5300 |
56 | 藥品質量與安全 | 4 | 三 | 5300 |
57 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 3 | 三 | 5300 |
58 | 生物制藥技術 | 3 | 三 | 5300 |
59 | 現代文秘 | 2 | 三 | 4700 |
60 | 人力資源管理 | 2 | 三 | 4700 |
61 | 數字媒體技術 | 3 | 三 | 5300 |
62 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 4 | 三 | 4700 |
63 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 三 | 4700 |
64 | 大數據與會計 | 4 | 三 | 4700 |
65 | 大數據與財務管理 | 4 | 三 | 4700 |
66 | 市場營銷 | 2 | 三 | 4700 |
67 | 移動商務 | 4 | 三 | 4700 |
68 | 現代物流管理 | 3 | 三 | 4700 |
69 | 跨境電子商務 | 3 | 三 | 4700 |
70 | 園林技術 | 3 | 三 | 2200 |
71 | 計算機應用技術 | 5 | 三 | 5300 |
72 | 計算機網絡技術 | 3 | 三 | 5300 |
73 | 軟件技術 | 4 | 三 | 5300 |
74 | 電子商務 | 2 | 三 | 4700 |
75 | 大數據技術 | 5 | 三 | 5300 |
76 | 物聯網應用技術 | 4 | 三 | 5300 |
77 | 旅游管理 | 4 | 三 | 4700 |
78 | 酒店管理與數字化運營 | 4 | 三 | 4700 |
79 | 建筑室內設計 | 4 | 三 | 5300 |
80 | 會展策劃與管理 | 5 | 三 | 4700 |
81 | 建筑工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
82 | 建設工程監(jiān)理 | 4 | 三 | 4700 |
83 | 工程造價 | 6 | 三 | 4700 |
84 | 建筑設計 | 4 | 三 | 5300 |
85 | 市政工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
86 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
87 | 建筑動畫技術 | 4 | 三 | 5300 |
88 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 4 | 三 | 5300 |
89 | 空中乘務 | 2 | 三 | 5300 |
90 | 高速鐵路客運服務 | 4 | 三 | 5300 |
91 | 應用韓語 | 3 | 三 | 4700 |
92 | 商務英語 | 5 | 三 | 4700 |
1332 | 江蘇財會職業(yè)學院(連云港) | 93 | ||
133206 | 江蘇財會職業(yè)學院06專業(yè)組(不限) | 9 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
17 | 大數據技術 | 1 | 三 | 5300 |
18 | 軟件技術 | 3 | 三 | 5300 |
19 | 電子商務 | 5 | 三 | 4700 |
133207 | 江蘇財會職業(yè)學院07專業(yè)組(不限) | 26 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
20 | 大數據與審計 | 4 | 三 | 4700 |
21 | 金融服務與管理 | 6 | 三 | 4700 |
22 | 大數據與財務管理 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 財稅大數據應用 | 6 | 三 | 4700 |
24 | 應用韓語 | 5 | 三 | 4700 |
133208 | 江蘇財會職業(yè)學院08專業(yè)組(不限) | 58 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在180分及以上 | ||||
25 | 現代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
26 | 連鎖經營與管理 | 10 | 三 | 4700 |
27 | 市場營銷 | 2 | 三 | 4700 |
28 | 大數據與會計 | 12 | 三 | 4700 |
29 | 統計與會計核算 | 9 | 三 | 4700 |
