山西對(duì)口升學(xué)專(zhuān)科院校排名2021,征集志愿是因?yàn)橐恍W(xué)校的專(zhuān)業(yè)沒(méi)有招夠人數(shù)還剩余一些名額,。在最后的招生工作中再進(jìn)行招生,。征集志愿也不是像一些同學(xué)想的那樣是因?yàn)闆](méi)有嗯填報(bào)才有名額的大部分還有因?yàn)榛瑱n的,沒(méi)有被學(xué)校錄取的情況,,所以同學(xué)們要認(rèn)真對(duì)待征集志愿的機(jī)會(huì),,好好報(bào)考,。下面小編就為大家整理了 山西對(duì)口升學(xué)專(zhuān)科院校分?jǐn)?shù)線的一些信息,就跟小編一起來(lái)看看吧,。
山西對(duì)口升學(xué)專(zhuān)科院校排名2021
院校及專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 院校專(zhuān)業(yè)編號(hào) | 學(xué)制(年) | 類(lèi)別代碼及名稱(chēng) | 計(jì)劃招生數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/人·年) | 備注 |
長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1302 | 302 | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 32 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 19 | 4000 | |
數(shù)控技術(shù) | 33 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 26 | 4000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 34 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 4 | 5000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 35 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 18 | 4000 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 36 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 26 | 5000 | |
建筑工程技術(shù) | 37 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 27 | 5000 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 38 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 18 | 5000 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 39 | 2 | 04 |交通運(yùn)輸類(lèi) | 7 | 4000 | |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 40 | 3 | 04 |交通運(yùn)輸類(lèi) | 16 | 4000 | |
煤礦智能開(kāi)采技術(shù) | 41 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 6 | 5000 | |
園藝技術(shù) | 43 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 3 | 3600 | |
護(hù)理 | 44 | 3 | 10 |護(hù)理類(lèi) | 90 | 5000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 45 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 42 | 4000 | |
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1303 | 183 | ||||
空中乘務(wù) | 34 | 3 | 13 |旅游服務(wù)類(lèi) | 3 | 4000 | |
樂(lè)器制造與維護(hù) | 38 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 3 | 4000 | |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理(劇院管理方向) | 39 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 10 | 4000 | |
公共文化服務(wù)與管理(社區(qū)文化指導(dǎo)方向) | 40 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 10 | 4000 | |
公共文化服務(wù)與管理(書(shū)畫(huà)裝裱方向) | 41 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 10 | 4000 | |
攝影攝像技術(shù) | 43 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 8 | 6000 | |
音樂(lè)表演 | 51 | 3 | 17 |音樂(lè)類(lèi) | 45 | 6000 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 52 | 3 | 17 |音樂(lè)類(lèi) | 2 | 6000 | |
鋼琴伴奏 | 53 | 3 | 17 |音樂(lè)類(lèi) | 17 | 6000 | |
舞蹈表演 | 54 | 3 | 18 |舞蹈類(lèi) | 3 | 6000 | |
歌舞表演 | 55 | 3 | 18 |舞蹈類(lèi) | 24 | 6000 | |
舞蹈編導(dǎo) | 56 | 3 | 18 |舞蹈類(lèi) | 4 | 6000 | |
戲劇影視表演 | 58 | 3 | 19 |表演類(lèi) | 5 | 6000 | |
曲藝表演 | 59 | 3 | 19 |表演類(lèi) | 4 | 6000 | |
戲曲音樂(lè) | 60 | 3 | 19 |表演類(lèi) | 30 | 6000 | |
播音與主持 | 61 | 3 | 19 |表演類(lèi) | 5 | 6000 | |
晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1304 | 237 | ||||
軟件技術(shù) | 32 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 2 | 4000 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 34 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 24 | 4000 | |
數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 36 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 26 | 4000 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 37 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 17 | 5000 | |
模具設(shè)計(jì)與制造(塑性成形技術(shù)方向) | 38 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 4 | 4000 | |
智能光電制造技術(shù)(光機(jī)電應(yīng)用技術(shù)) | 39 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 3 | 5000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 16 | 5000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 41 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 9 | 5000 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 42 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 8 | 5000 | |
礦山測(cè)量 | 43 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 1 | 4000 | |
煤層氣采輸技術(shù) | 45 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 3 | 5000 | |
設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 51 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 1 | 4000 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 54 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 9 | 5000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 55 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 10 | 5000 | |
商務(wù)管理 | 56 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 3 | 4000 | |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 57 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 5 | 4000 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 60 | 3 | 13 |旅游服務(wù)類(lèi) | 3 | 4000 | |
旅游英語(yǔ) | 61 | 3 | 13 |旅游服務(wù)類(lèi) | 4 | 4000 | |
現(xiàn)代文秘 | 62 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 5 | 4000 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 63 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 7 | 4000 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 64 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 8 | 6000 | |
應(yīng)用英語(yǔ) | 65 | 3 | 16 |外語(yǔ)類(lèi) | 4 | 4000 | |
音樂(lè)表演 | 66 | 3 | 17 |音樂(lè)類(lèi) | 29 | 6000 | |
舞蹈編導(dǎo) | 67 | 3 | 18 |舞蹈類(lèi) | 27 | 6000 | |
戲曲表演(上黨梆子方向) | 68 | 3 | 19 |表演類(lèi) | 4 | 6000 | |
播音與主持 | 69 | 3 | 19 |表演類(lèi) | 5 | 6000 | |
大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1307 | 155 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 32 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 8 | 4800 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 33 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 4 | 4800 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 34 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 7 | 4800 | |
軟件技術(shù) | 35 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 6 | 4800 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 36 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 4 | 4000 | |
熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 37 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 6 | 4000 | |
光伏工程技術(shù) | 38 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 6 | 4000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 39 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 10 | 4000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 6 | 4800 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 41 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 6 | 4800 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 42 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 10 | 4800 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 43 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 10 | 4000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 44 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 6 | 4000 | |
建筑工程技術(shù) | 45 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 6 | 4000 | |
工程造價(jià) | 46 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 8 | 4000 | |
測(cè)繪工程技術(shù) | 47 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 2 | 4000 | |
礦山測(cè)量 | 48 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 5 | 4000 | |
煤礦智能開(kāi)采技術(shù) | 49 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 1 | 4000 | 只招男生 |
煤炭清潔利用技術(shù) | 51 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 10 | 4000 | |
安全技術(shù)與管理 | 52 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 4 | 4000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 56 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 6 | 4000 | |
空中乘務(wù) | 57 | 3 | 13 |旅游服務(wù)類(lèi) | 6 | 4000 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 58 | 3 | 13 |旅游服務(wù)類(lèi) | 8 | 4000 | |
旅游英語(yǔ) | 59 | 3 | 13 |旅游服務(wù)類(lèi) | 5 | 4000 | |
石窟寺保護(hù)技術(shù) | 60 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 5 | 4800 | |
山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1308 | 332 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 37 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 1 | 4000 | |
數(shù)控技術(shù) | 38 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 69 | 5200 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 39 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 33 | 5200 | |
智能焊接技術(shù) | 40 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 13 | 5200 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 41 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 10 | 4000 | |
智能制造裝備技術(shù) | 42 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 10 | 5200 | |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 43 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 42 | 5200 | |
機(jī)電設(shè)備技術(shù)(海員方向) | 44 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 7 | 5200 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 45 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 49 | 5200 | |
智能控制技術(shù) | 47 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 3 | 4000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 48 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 8 | 5200 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 49 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 18 | 5200 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 5 | 4000 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 51 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 9 | 4000 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 52 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 21 | 4000 | |
汽車(chē)電子技術(shù) | 53 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 10 | 4000 | |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 55 | 3 | 04 |交通運(yùn)輸類(lèi) | 8 | 4000 | |
通用航空器維修 | 57 | 3 | 04 |交通運(yùn)輸類(lèi) | 5 | 4000 | |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 60 | 3 | 09 |醫(yī)學(xué)相關(guān)類(lèi) | 4 | 4000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 63 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 3 | 4000 | |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 64 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 4 | 4000 | |
山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1309 | 1 | ||||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 44 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 1 | 5000 | |
山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1310 | 211 | ||||
林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 31 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 1 | 5200 | |
金融科技應(yīng)用 | 38 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 7 | 4000 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 39 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 30 | 6500 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 12 | 5200 | |
建設(shè)工程監(jiān)理(園林工程監(jiān)理方向) | 41 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 8 | 4000 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 42 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 4 | 4000 | |
園藝技術(shù)(都市園藝) | 44 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 14 | 4000 | |
園藝技術(shù)(藥茶) | 45 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 24 | 4000 | |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 46 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 7 | 4000 | |
林業(yè)技術(shù) | 47 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 14 | 4000 | |
林業(yè)技術(shù)(工程管理方向) | 48 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 13 | 4000 | |
花卉生產(chǎn)與花藝 | 50 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 29 | 4000 | |
園林工程技術(shù) | 51 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 7 | 4000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 52 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 17 | 4000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 53 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 10 | 4000 | |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 58 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 14 | 5000 | |
山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1311 | 481 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 33 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 19 | 4000 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 1 | 4000 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 37 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 17 | 4000 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 39 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 8 | 4000 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 40 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 3 | 4000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 41 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 34 | 4000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 42 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 24 | 4000 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 43 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 21 | 4000 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 44 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 19 | 4000 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 45 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 11 | 4000 | |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 46 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 20 | 4000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 47 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 28 | 4000 | |
建筑工程技術(shù) | 48 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 20 | 4000 | |
地下與隧道工程技術(shù) | 49 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 10 | 4000 | |
工程造價(jià) | 50 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 11 | 4000 | |
建設(shè)工程管理 | 51 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 8 | 4000 | |
水利工程 | 52 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 25 | 4000 | |
水利水電工程技術(shù) | 53 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 10 | 4000 | |
水利水電建筑工程 | 54 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 20 | 4000 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 55 | 3 | 04 |交通運(yùn)輸類(lèi) | 10 | 4000 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 56 | 3 | 04 |交通運(yùn)輸類(lèi) | 14 | 4000 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 57 | 3 | 04 |交通運(yùn)輸類(lèi) | 10 | 4000 | |
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 60 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 7 | 4000 | |
園林工程技術(shù) | 61 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 16 | 4000 | |
金融服務(wù)與管理 | 62 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 13 | 4000 | |
金融科技應(yīng)用 | 63 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 46 | 4000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 64 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 28 | 4000 | |
電子商務(wù) | 65 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 15 | 4000 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 66 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 12 | 4000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 68 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 1 | 4000 | |
陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1312 | 259 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 37 | 4000 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 32 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 9 | 4000 | |
數(shù)控技術(shù) | 33 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 23 | 4000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 34 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 21 | 4000 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 35 | 3 | 05 |資源環(huán)境類(lèi) | 33 | 4000 | |
中藥學(xué) | 37 | 3 | 09 |醫(yī)學(xué)相關(guān)類(lèi) | 20 | 4000 | |
護(hù)理 | 38 | 3 | 10 |護(hù)理類(lèi) | 37 | 4800 | |
助產(chǎn) | 39 | 3 | 10 |護(hù)理類(lèi) | 17 | 4000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 12 | 4000 | |
電子商務(wù) | 41 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 6 | 4000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 42 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 20 | 6000 | |
書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 43 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 24 | 6000 | |
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1313 | 330 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 9 | 4000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 32 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 37 | 4000 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 33 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 16 | 4000 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 34 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 14 | 4000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 35 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 7 | 4000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 36 | 2 | 02 |加工制造類(lèi) | 9 | 4000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 37 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 8 | 4000 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 38 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 9 | 4000 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 39 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 10 | 4000 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 40 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 10 | 4000 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 41 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 7 | 4000 | |
園藝技術(shù) | 44 | 3 | 07 |種植園藝類(lèi) | 7 | 4000 | |
護(hù)理 | 51 | 3 | 10 |護(hù)理類(lèi) | 125 | 5200 | |
助產(chǎn) | 52 | 3 | 10 |護(hù)理類(lèi) | 20 | 5200 | |
財(cái)富管理 | 53 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 8 | 4000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 54 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 7 | 4000 | |
電子商務(wù) | 55 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 8 | 4000 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 57 | 3 | 13 |旅游服務(wù)類(lèi) | 5 | 4000 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 58 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 5 | 4000 | |
舞蹈表演 | 59 | 3 | 18 |舞蹈類(lèi) | 9 | 4000 | |
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1314 | 44 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 34 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 11 | 5200 | |
智能制造裝備技術(shù) | 36 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 14 | 4000 | |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 37 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 9 | 5200 | |
文物修復(fù)與保護(hù) | 49 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 10 | 4000 | |
山西金融職業(yè)學(xué)院 | 1315 | 94 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 60 | 5200 | |
金融服務(wù)與管理 | 33 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 15 | 5200 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 34 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 7 | 5200 | |
電子商務(wù) | 35 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 12 | 5200 | |
太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1316 | 119 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 34 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 4 | 4000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 36 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 17 | 4800 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 37 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 10 | 4800 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 39 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 5 | 4000 | |
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 40 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 8 | 4000 | |
建筑工程技術(shù) | 41 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 7 | 4000 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 42 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 7 | 4000 | |
工程造價(jià) | 43 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 12 | 4800 | |
建設(shè)工程管理 | 44 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 9 | 4000 | |
市政工程技術(shù) | 45 | 3 | 03 |土木水利類(lèi) | 8 | 4000 | |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 49 | 3 | 04 |交通運(yùn)輸類(lèi) | 1 | 4800 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 51 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 | 4000 | |
會(huì)計(jì)信息管理 | 53 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 3 | 4000 | |
工商企業(yè)管理 | 54 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 10 | 4000 | |
電子商務(wù) | 55 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 1 | 4000 | |
移動(dòng)商務(wù) | 56 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 9 | 4000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 57 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 | 4000 | |
山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1317 | 759 | ||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 39 | 6000 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 32 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 35 | 6000 | |
軟件技術(shù) | 33 | 2 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 34 | 7500 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 34 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 83 | 6000 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 155 | 6000 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 36 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 16 | 6000 | |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 37 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 43 | 6000 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 38 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 45 | 6000 | |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 39 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 13 | 6000 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 25 | 6000 | |
嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 41 | 3 | 02 |加工制造類(lèi) | 39 | 6000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 42 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 1 | 6490 | |
電子商務(wù) | 43 | 3 | 11 |財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 18 | 6000 | |
空中乘務(wù) | 44 | 3 | 13 |旅游服務(wù)類(lèi) | 5 | 6000 | |
攝影攝像技術(shù) | 46 | 3 | 14 |文化傳媒類(lèi) | 14 | 7500 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 48 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 13 | 7500 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 7 | 7500 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 51 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 4 | 7500 | |
影視動(dòng)畫(huà) | 52 | 3 | 15 |美術(shù)類(lèi) | 6 | 7500 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 53 | 3 | 20 |教育類(lèi) | 164 | 6000 | |
山西體育職業(yè)學(xué)院 | 1318 | 134 | ||||
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 32 | 3 | 01 |信息技術(shù)類(lèi) | 37 | 4000 | |
航空物流管理 | 35 | 3 | 04 |交通運(yùn)輸類(lèi) | 2 | 5200 | |
