長沙學(xué)院2022預(yù)計錄取分數(shù)線?對于各省份考生來講,,需要多少分才能考上長沙理工大學(xué)呢?對此問題,,本文將以學(xué)校2021年的錄取數(shù)據(jù)為例,,詳細介紹學(xué)校在各省份分科類的錄取分數(shù)情況。如有2022屆考生想要報考這所大學(xué),,希望本文的介紹能夠?qū)λ麄冇兴鶐椭?/p>
長沙學(xué)院2022預(yù)計錄取分數(shù)線
長沙學(xué)院2021高考錄取分數(shù)線:湖南?。ū究疲v史類531分、物理類513分),、甘肅?。ū径ɡ砜?98分、文科494分),、海南?。ū究疲ňC合類538分)、湖北?。ū究疲v史類546分,、物理類506分)、吉林?。ū径ɡ砜?22分,、文科476分),、天津市(本科)(綜合類502分)、浙江省(一段)(綜合類545分),、重慶市(本科)(歷史類539分,、物理類526分),詳細數(shù)據(jù),,見下文表格,。
2022年長沙學(xué)院高考錄取分數(shù)線預(yù)測
2022年考生和家長在高考志愿填報長沙學(xué)院時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預(yù)測填報,如下:
歷年:長沙學(xué)院高考錄取分數(shù)線(2019-2022)
一:2021年長沙學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 489 | 415 |
文科 | 560 | 519 | |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 514 | 476 |
物理類 | 469 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 536 | 467 |
物理類 | 510 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 443 | 400 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 398 | 336 |
文科 | 494 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 531 | 448 |
物理類 | 523 | 432 | |
廣西省(二本) | 理科 | 479 | 348 |
文科 | 525 | 413 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 460 | 367 |
文科 | 529 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 538 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 544 | 454 |
物理類 | 502 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 519 | 400 |
文科 | 554 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 391 | 280 |
文科 | 458 | 354 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 546 | 463 |
物理類 | 506 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 531 | 466 |
物理類 | 513 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 422 | 305 |
文科 | 476 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 516 | 443 |
文科 | 564 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 552 | 456 |
物理類 | 483 | 336 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 496 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 458 | 410 |
文科 | 518 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 432 | 341 |
文科 | 487 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 405 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 文科 | 535 | 474 |
天津市(本科) | 綜合類 | 502 | 463 |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 498 | 435 |
文科 | 558 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 545 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 539 | 456 |
物理類 | 526 | 446 |
二:2020年長沙學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 510 | 435 |
文科 | 547 | 499 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 337 | 313 |
文科 | 330 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 499 | 402 |
文科 | 538 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 471 | 436 |
甘肅省(本二) | 理科 | 449 | 372 |
文科 | 513 | 439 | |
廣東省(本科) | 理科 | 510 | 410 |
文科 | 522 | 430 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 486 | 353 |
文科 | 497 | 381 | |
貴州省(本二) | 理科 | 473 | 384 |
文科 | 528 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 484 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 534 | 415 |
文科 | 555 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 543 | 418 |
文科 | 556 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 440 | 301 |
湖北省(本二) | 理科 | 509 | 395 |
文科 | 522 | 426 | |
湖南省(本一) | 理科 | 520 | 507 |
文科 | 557 | 550 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 426 | 336 |
文科 | 514 | 371 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 532 | 463 |
文科 | 549 | 488 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 493 | 359 |
文科 | 556 | 472 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 504 | 449 |
山西?。ū径﨎) | 理科 | 484 | 449 |
文科 | 511 | 469 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 444 | 350 |
文科 | 501 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 406 | 400 |
四川?。ū径?/td> | 文科 | 521 | 459 |
天津市(本科A) | 綜合類 | 507 | 476 |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 511 | 440 |
文科 | 538 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 523 | 495 |
重慶市(本二) | 理科 | 483 | 411 |
文科 | 525 | 443 |
三:2019年長沙學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 497 | 426 |
文科 | 551 | 504 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 330 | 307 |
文科 | 321 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 467 | 393 |
文科 | 529 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 461 | 423 |
文科 | 498 | 480 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 462 | 366 |
文科 | 509 | 400 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 473 | 390 |
文科 | 529 | 455 | |
廣西省(本二) | 理科 | 478 | 347 |
文科 | 503 | 388 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 457 | 369 |
文科 | 521 | 453 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 575 | 539 |
文科 | 632 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 497 | 379 |
文科 | 547 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 494 | 385 |
文科 | 534 | 447 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 453 | 372 |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 489 | 388 |
文科 | 530 | 445 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 488 | 448 |
文科 | 547 | 523 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 466 | 350 |
文科 | 499 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 520 | 449 |
文科 | 557 | 502 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 488 | 369 |
文科 | 548 | 482 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 489 | 443 |
文科 | 532 | 503 | |
山西省(本二B) | 理科 | 462 | 432 |
文科 | 513 | 481 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 465 | 363 |
文科 | 511 | 400 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 417 | 403 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 532 | 459 |
文科 | 529 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 452 | 400 |
文科 | 482 | 428 | |
云南省(本二) | 理科 | 505 | 435 |
文科 | 541 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 557 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 505 | 435 |
文科 | 523 | 458 |
長沙學(xué)院簡介:
長沙學(xué)院是經(jīng)教育部批準,在原長沙大學(xué)(???基礎(chǔ)上組建的普通本科高等學(xué)校,是十三五國家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科規(guī)劃高校,2017年獲批為湖南省碩士學(xué)位授予單位立項建設(shè)單位,2018年入選湖南省雙一流高水平應(yīng)用特色學(xué)院建設(shè)項目,獲評為湖南省文明高校。學(xué)校實行省市共建共管,、以長沙市為主管理的體制,。校園湖光山色,風(fēng)景秀美,為湖南省園林式單位。學(xué)校占地約1968畝,校舍建筑面積約33萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.81億元,藏書136萬冊,全日制在校生14333人,。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創(chuàng)建時間 | 1970年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 1 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
所在城市 | 長沙市 | 辦學(xué)層次 | 省屬 |
以上就小編為大家?guī)淼?ldquo;長沙學(xué)院2022預(yù)計錄取分數(shù)線 2022長沙學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)測”的全部內(nèi)容,,希望能對大家有所幫助,想要了解更多相關(guān)資訊,,請關(guān)注可圈可點網(wǎng),。
【長沙學(xué)院2021高考錄取分數(shù)線(2022預(yù)測)】相關(guān)推薦文章:
長沙學(xué)院2021年錄取線 長沙醫(yī)學(xué)院2021年高考錄取
深圳大學(xué)錄取分數(shù)線2021是多少 深圳大學(xué)錄取分數(shù)線2022預(yù)測