關(guān)于高考,,大家都說考得好是第一步,報的好是第二步,,足以見得報志愿的重要性,。選擇一個好學校是非常重要的,那么496分能上什么學校呢,?下面是小編整理的2022高考496分文理科能報考的院校名單,,供大家參考。
2022高考496分能上什么學校(理科)
根據(jù)往年錄取線數(shù)據(jù)分析,,高考理科496分能上的學校有渤海大學,、長江師范學院、吉林師范大學等,。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩(wěn)保) |
渤海大學 | 488 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
長江師范學院 | 488 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
吉林師范大學 | 488 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
麗水學院 | 488 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
上海健康醫(yī)學院 | 488 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
北部灣大學 | 454 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
長春大學(中外合作) | 466 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
廣東白云學院 | 466 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
廣東培正學院 | 466 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
咸陽師范學院 | 466 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
南京航空航天大學金城學院 | 441 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 441 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
湘潭大學興湘學院 | 441 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 440 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
中山大學新華學院 | 441 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,,僅作志愿參考。
2022高考496分能上什么學校(文科)
根據(jù)往年錄取線數(shù)據(jù)分析,,高考文科496分能上的學校有德州學院,、吉林農(nóng)業(yè)科技學院,、荊楚理工學院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩(wěn)保) |
德州學院 | 491 | 文科 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 490 | 文科 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
荊楚理工學院 | 491 | 文科 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
遼寧科技學院 | 491 | 文科 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
三明學院 | 491 | 文科 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
長沙學院 | 509 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
哈爾濱金融學院 | 512 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
海南醫(yī)學院 | 512 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
華北科技學院 | 512 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
閩南師范大學 | 512 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
電子科技大學成都學院 | 478 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
華北電力大學科技學院 | 475 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 478 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
隴東學院 | 478 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
蘇州大學文正學院 | 478 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,,僅作志愿參考,。
【2022高考496分文理科能報考的院校名單】相關(guān)推薦文章:
甘肅文理不分科什么時候?qū)嵭?2024年甘肅高考將不分文理