2022西北民族大學高考錄取分數(shù)線一覽表,西北民族大學2021高考錄取分數(shù)線:甘肅?。ū疽唬ɡ砜?96分,、文科481分)、甘肅?。ū径ɡ砜?65分,、文科448分)、貴州?。ū疽唬ɡ砜?93分),、河南?。ū疽唬ɡ砜?69分),、江西省(二本)(理科483分,、文科556分),、內(nèi)蒙古(本二)(理科349分,、文科438分)、山西?。ū径ɡ砜?71分,、文科528分)、四川?。ū径ɡ砜?31分,、文科528分)
2022西北民族大學高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年西北民族大學高考錄取分數(shù)線預測
2022年考生和家長在高考志愿填報西北民族大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預測填報,如下:
歷年:西北民族大學高考錄取分數(shù)線(2019-2022)
一:2021年西北民族大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 419 | 415 |
文科 | 557 | 519 | |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 506 | 476 |
物理類 | 467 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 510 | 467 |
物理類 | 484 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 442 | 400 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 396 | 440 |
文科 | 481 | 502 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 365 | 336 |
文科 | 448 | 432 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 518 | 448 |
物理類 | 503 | 432 | |
廣西?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 511 | 487 |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 390 | 348 |
文科 | 491 | 413 | |
貴州省(本一) | 理科 | 493 | 456 |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 408 | 367 |
文科 | 525 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 542 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 531 | 454 |
物理類 | 492 | 412 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 569 | 518 |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 479 | 400 |
文科 | 525 | 466 | |
黑龍江省(本二) | 理科 | 296 | 280 |
文科 | 385 | 354 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 527 | 463 |
物理類 | 473 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 492 | 466 |
物理類 | 469 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 492 | 482 |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 302 | 305 |
文科 | 398 | 335 | |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 483 | 443 |
文科 | 556 | 496 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 513 | 456 |
物理類 | 437 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 507 | 418 |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 349 | 301 |
文科 | 438 | 392 | |
寧夏(一本) | 理科 | 419 | 412 |
文科 | 512 | 505 | |
寧夏(二本) | 理科 | 399 | 345 |
文科 | 494 | 430 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 435 | 330 |
文科 | 333 | 405 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 492 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 471 | 410 |
文科 | 528 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 422 | 341 |
文科 | 484 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 416 | 400 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 555 | 521 |
四川省(本二) | 理科 | 431 | 430 |
文科 | 528 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 505 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 378 | 302 |
文科 | 445 | 350 | |
云南?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 562 | 520 |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 465 | 435 |
文科 | - | 500 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江省(二段) | 綜合類 | 494 | 266 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 533 | 456 |
物理類 | 507 | 446 |
二:2020年西北民族大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 505 | 435 |
文科 | 535 | 499 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 331 | 313 |
文科 | 326 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 461 | 402 |
文科 | 506 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 472 | 436 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 410 | 458 |
文科 | 497 | 520 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 401 | 372 |
文科 | 468 | 439 | |
廣東省(本科) | 理科 | 483 | 410 |
文科 | 509 | 430 | |
廣西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 499 | 496 |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 418 | 353 |
文科 | 446 | 381 | |
貴州省(本一) | 理科 | 496 | 480 |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 417 | 384 |
文科 | 517 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 527 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 529 | 415 |
文科 | 548 | 465 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 581 | 544 |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 490 | 418 |
文科 | 518 | 465 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 422 | 301 |
文科 | 464 | 356 | |
黑龍江?。ū径﨎) | 理科 | 364 | 301 |
文科 | 393 | 356 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 485 | 395 |
文科 | 510 | 426 | |
湖南省(本一) | 理科 | 507 | 507 |
文科 | 550 | 550 | |
吉林?。ū疽籄) | 理科 | 518 | 517 |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 378 | 336 |
文科 | 476 | 371 | |
吉林省(本二B) | 理科 | 359 | 336 |
文科 | 439 | 371 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 510 | 463 |
文科 | 537 | 488 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 440 | 359 |
文科 | 505 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 521 | 452 |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 389 | 333 |
文科 | 475 | 437 | |
內(nèi)蒙古(本二B) | 理科 | 376 | 333 |
文科 | 425 | 437 | |
寧夏(本一) | 理科 | 440 | 434 |
文科 | 528 | 523 | |
寧夏(本二) | 理科 | 419 | 368 |
文科 | 510 | 451 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 502 | 449 |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 495 | 449 |
文科 | 528 | 469 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 436 | 350 |
文科 | 501 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 423 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 507 | 443 |
文科 | 459 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 508 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 418 | 317 |
文科 | 463 | 370 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 562 | 535 |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 441 | 440 |
文科 | 492 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 279 | 279 |
重慶市(本一) | 理科 | 516 | 500 |
文科 | 539 | 536 | |
重慶市(本二) | 理科 | 460 | 411 |
文科 | 510 | 443 |
三:2019年西北民族大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 481 | 426 |
文科 | 543 | 504 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 328 | 307 |
文科 | 318 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 440 | 393 |
文科 | 509 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 465 | 423 |
文科 | 505 | 480 | |
甘肅省(本一) | 理科 | 414 | 470 |
文科 | 480 | 519 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 402 | 366 |
文科 | 455 | 400 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 455 | 390 |
文科 | 524 | 455 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 417 | 347 |
文科 | 463 | 388 | |
貴州省(本二) | 理科 | 427 | 369 |
文科 | 511 | 453 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 573 | 539 |
文科 | 637 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 494 | 379 |
文科 | 544 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 459 | 385 |
文科 | 501 | 447 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 444 | 372 |
文科 | 481 | 424 | |
黑龍江省(本二B) | 理科 | 399 | 372 |
文科 | 435 | 424 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 472 | 388 |
文科 | 524 | 445 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 479 | 448 |
文科 | 543 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 438 | 350 |
文科 | 479 | 372 | |
吉林?。ū径﨎) | 理科 | 385 | 350 |
文科 | 452 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 498 | 449 |
文科 | 546 | 502 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 439 | 369 |
文科 | 522 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 388 | 352 |
文科 | 490 | 436 | |
內(nèi)蒙古(本二B) | 理科 | 411 | 352 |
文科 | 485 | 436 | |
寧夏(本一) | 理科 | 462 | 457 |
文科 | 538 | 538 | |
寧夏(本二) | 理科 | 435 | 381 |
文科 | 516 | 455 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 410 | 407 |
文科 | 489 | 488 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 377 | 376 |
文科 | 451 | 444 | |
山東省(本科) | 理科 | 488 | 443 |
文科 | 534 | 503 | |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 471 | 432 |
文科 | 520 | 481 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 465 | 363 |
文科 | 509 | 400 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 411 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 522 | 459 |
文科 | 525 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 443 | 400 |
文科 | 483 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 431 | 326 |
文科 | 487 | 387 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 473 | 435 |
文科 | 521 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 496 | 496 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 501 | 264 |
重慶市(本二) | 理科 | 485 | 435 |
文科 | 518 | 458 |
西北民族大學簡介:
西北民族大學坐落于一帶一路重要節(jié)點城市蘭州,是中華人民共和國成立后創(chuàng)建的第一所民族高等院校。隸屬于國家民委,是國家民委與教育部、國家民委與甘肅省人民政府共建院校,是甘肅省高水平大學建設(shè)單位,。學校具有學士,、碩士、博士學位授予權(quán),設(shè)有博士后科研流動站,。學校肇始于1949年9月中國人民解放軍第一野戰(zhàn)軍在蘭州開辦的藏民問題研究班和藏民學校,1950年1月改建為西北人民革命大學蘭州分校第三部,1950年8月正式成立西北民族學院,2003年4月更名為西北民族大學,。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 國民委 |
創(chuàng)建時間 | 1950年 | 博士點數(shù)量 | 2 |
碩士點數(shù)量 | 16 | 學校類型 | 綜合 |
所在城市 | 蘭州市 | 辦學層次 | 省重點 |
【2022西北民族大學高考錄取分數(shù)線一覽表 2022高考多少能能上西北民族大學】相關(guān)推薦文章:
2022南方醫(yī)科大學高考錄取分數(shù)線一覽表 2022高考多少分能上南方醫(yī)科大學
2022廣州美術(shù)學院高考錄取分數(shù)線一覽表 2022高考多少分能上廣州美術(shù)學院