沈陽(yáng)建筑大學(xué)是幾本一本還是二本,,通過(guò)近年沈陽(yáng)建筑大學(xué)在各地錄取批次得知:沈陽(yáng)建筑大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,,所以沈陽(yáng)建筑大學(xué)是一本大學(xué),。
沈陽(yáng)建筑大學(xué)是幾本一本還是二本
具體,,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
沈陽(yáng)建筑大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 432 | - | 19 | 405 |
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 423 | 11498 | 18 | 412 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 519 | 49117 | - | 519 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 451 | 23151 | 38 | 418 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 521 | 82994 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 524 | 36156 | 25 | 520 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 450 | 55308 | 21 | 443 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 503 | 36214 | - | 487 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 466 | 42604 | 104 | 456 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 490 | 87407 | 24 | 488 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 550 | 74466 | - | 518 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 466 | 24151 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 452 | 29825 | - | 440 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 532 | 3658 | 2 | 488 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 569 | 17492 | - | 558 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 505 | 4834 | - | 472 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 遼寧省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1948年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):5,,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):16,二級(jí):0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 理工類(lèi) |
所在城市 | 沈陽(yáng)市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué)地處國(guó)家區(qū)域性中心城市——沈陽(yáng),,位于風(fēng)光壯美的渾河南岸,。
學(xué)校是一所以建筑、土木等學(xué)科為特色和優(yōu)勢(shì),,以工為主,,工、管,、理,、文、農(nóng),、藝術(shù)等多學(xué)科門(mén)類(lèi)協(xié)調(diào)發(fā)展的省部共建高等學(xué)校,。原隸屬于國(guó)家建設(shè)部,2000年在國(guó)家辦學(xué)管理體制調(diào)整中劃歸遼寧省管理,,2010年成為國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與遼寧省人民政府共建高校,。