大連民族大學(xué)是一本還是二本,通過近年大連民族大學(xué)在各地錄取批次得知:大連民族大學(xué)在內(nèi)蒙古,、新疆,、四川,、云南,、貴州、河南,、廣西,、黑龍江等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為大連民族大學(xué)是一本大學(xué),;而在內(nèi)蒙古,、新疆、江西、四川,、陜西,、貴州、河南,、寧夏、廣西,、安徽,、山西、黑龍江,、甘肅,、云南等省是第二批次招生,所以又可以說大連民族大學(xué)是二本院校,。
大連民族大學(xué)是一本還是二本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
大連民族大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批 | 468 | 19590 | 120 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 429 | - | 47 | 405 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 527 | 76906 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 532 | 32068 | 18 | 520 |
云南 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批 | 523 | 36701 | 39 | 520 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 463 | 44482 | 55 | 456 |
貴州 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批 | 466 | 43023 | 106 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 541 | 85633 | - | 518 |
河南 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批 | 524 | 108202 | - | 518 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 497 | 39160 | - | 487 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 477 | 17851 | 66 | 418 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 458 | 26269 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批A段 | 419 | 37371 | - | 415 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 530 | 3799 | 20 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批 | 507 | 5710 | 34 | 488 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 562 | 8634 | 21 | 556 |
貴州 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批 | 561 | 8879 | 35 | 556 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 487 | - | 17 | 466 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 570 | 17000 | - | 558 |
河南 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批 | 558 | 22987 | - | 558 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 505 | 4834 | - | 472 |
黑龍江 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批A段 | 476 | 7527 | - | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 389 | 37171 | 153 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 388 | - | 11 | 302 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 48917 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 505 | 99400 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 429 | 68925 | 7 | 341 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 435 | 63718 | 34 | 367 |
貴州 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 433 | 65030 | 57 | 367 |
貴州 | 理科 | 定向?qū)I(yè) | 2021 | 本科二批 | 432 | 65750 | 18 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 527 | 104040 | - | 400 |
河南 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 508 | 131200 | - | 400 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 396 | 15868 | 46 | 345 |
寧夏 | 理科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批 | 385 | 17723 | 6 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 77092 | - | 348 |
廣西 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 429 | 77682 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 93266 | 14 | 415 |
安徽 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 465 | 111545 | 17 | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 388 | 37433 | 80 | 301 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 480 | 48356 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 411 | 39898 | - | 280 |
黑龍江 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批A段 | 384 | 48872 | - | 280 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 363 | 43649 | 30 | 301 |
甘肅 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批K段 | 401 | 54136 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 479 | 62991 | 61 | 435 |
云南 | 理科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 484 | 59745 | 17 | 435 |
云南 | 理科 | 怒江定向預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 447 | 84719 | 8 | 435 |
云南 | 理科 | 人口較少民族預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 438 | 90914 | 2 | 435 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 8020 | 21 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 476 | 8877 | 31 | 392 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 547 | 12395 | 5 | 479 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 522 | 29267 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 549 | 11856 | 8 | 479 |
貴州 | 文科 | 定向?qū)I(yè) | 2021 | 本科二批 | 538 | 14970 | 26 | 479 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 459 | - | 11 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 555 | 25032 | 5 | 519 |
安徽 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 546 | 30774 | 8 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 558 | 22987 | - | 466 |
河南 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 546 | 30047 | - | 466 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 491 | 4554 | 8 | 430 |
寧夏 | 文科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批 | 480 | 5487 | 5 | 430 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 510 | 14912 | - | 413 |
廣西 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 506 | 15936 | - | 413 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 486 | 17653 | 2 | 406 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 555 | 15097 | - | 496 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 523 | 9833 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 470 | 8239 | - | 354 |
黑龍江 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批A段 | 436 | 12289 | - | 354 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 455 | 11517 | 20 | 392 |
甘肅 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批K段 | 461 | 18042 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 559 | 13822 | 12 | 500 |
云南 | 文科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 551 | 16641 | 10 | 500 |
云南 | 文科 | 怒江定向預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 530 | 25383 | 7 | 500 |
云南 | 文科 | 人口較少民族預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 503 | 39505 | 2 | 500 |
大連民族大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 國家民委 |
創(chuàng)建時間 | 1984年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:0,,二級:0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:2,,二級:0 | 學(xué)校類型 | 民族類 |
所在城市 | 大連市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
大連民族大學(xué)位于海濱城市大連,隸屬于國家民族事務(wù)委員會,,是全國110多所中央部委直屬高校之一,,是國家唯一設(shè)在東北和沿海開放地區(qū)、以工科為主多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性民族高等學(xué)校,。學(xué)校1984年立項(xiàng)籌建,,1993年招生辦學(xué),是國家民委,、教育部,、遼寧省政府、大連市政府共建高校,。