鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢及各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):普通本科文學(xué)1.5萬,經(jīng)濟(jì)1.5萬,,管理1.5萬,,理工1.6萬,,藝術(shù)1.79萬,醫(yī)學(xué)1.7萬,藝術(shù)1.1萬,,醫(yī)學(xué)1.1萬,,理工1.1萬。住宿費(fèi):1500歲。具體專業(yè)費(fèi)用如下,。希望對你有幫助。如有變動,,以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn),。
一、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1,、學(xué)費(fèi)
以下為2022年我校各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以在教育廳備案為準(zhǔn)。
普通本科:文學(xué)類15000元年生,,經(jīng)濟(jì)學(xué)類15000元年生,、管理學(xué)類15000元年生,理工類16000元年生,、藝術(shù)學(xué)類17900元年生,、醫(yī)學(xué)類17000元年生。
普通??疲核囆g(shù)類11000元年生,,醫(yī)學(xué)類11000元年生,理工類11000元年生,,文管類10500元年生,。
2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)統(tǒng)一為1500元年生,。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元年) | 方向 | 備注 | ||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 | ||||||||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
護(hù)理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
商務(wù)管理 | 530603 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
商務(wù)英語 | 570201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
應(yīng)用英語 | 570202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11000 | 藝術(shù)類 | |||||||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11000 | 藝術(shù)類 | |||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11000 | 藝術(shù)類 | |||||||||||||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 11000 | ||||||||||||||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11000 | 藝術(shù)類 | |||||||||||||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 570313 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | 軟件測試工程師方向 | |||||||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | 網(wǎng)頁程序設(shè)計方向 | |||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 11000 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
商務(wù)管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | 國際物流方向 | |||||||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | 涉外酒店方向 | |||||||||||||
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
應(yīng)用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11000 | ||||||||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 11000 | ||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11000 | ||||||||||||||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 11000 | ||||||||||||||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 11000 | ||||||||||||||
高爾夫球運(yùn)動與管理 | 570313 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 10500 | ||||||||||||||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 | ||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 80202 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 80204 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
車輛工程 | 80207 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 81801 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
土木工程 | 81001 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
工程造價 | 120105 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 80701 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
金融工程 | 20302 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
財務(wù)管理 | 120204 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
會計學(xué) | 120203K | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 120206 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
動畫 | 130310 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
英語 | 50201 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
商務(wù)英語 | 50262 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
藥學(xué) | 100701 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||||||||||||||
藥物制劑 | 100702 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 120801 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 通信網(wǎng)絡(luò)管理方向 | |||||||||||||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 無線移動通信方向 | |||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 數(shù)據(jù)庫工程師方向 | |||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 軟件服務(wù)外包方向 | |||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
財務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
會計學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
商務(wù)英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
藥學(xué) | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||||||||||||||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||||||||||||||
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
學(xué)前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||||||||||||||
建筑學(xué) | 82801 | 對口 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
音樂學(xué) | 130202 | 對口 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
建筑學(xué) | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||||||||||||||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 17900 | ||||||||||||||
說明:鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來說,,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),,學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),,學(xué)費(fèi)一般都比較貴,普通類專業(yè)通常15000-20000元每年,,2-3萬一年也很多,,當(dāng)然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了,。
家庭條件困難的學(xué)生,,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,,國家財政還貼息,,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項,。
二,、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院簡介
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(Zhengzhou University of Industry Technology),位于河南省新鄭市,,是一所以工學(xué)為主的民辦本科高校,,由集教育、醫(yī)療,、醫(yī)藥,、房地產(chǎn)、酒店等為一體的中原華信商貿(mào)集團(tuán)投資開辦,。鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院位于中國歷史文化名城河南省鄭州市新鄭市,,地處我國首個航空港經(jīng)濟(jì)發(fā)展先行區(qū)――鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū),是一所以工學(xué)為主,,工學(xué),、醫(yī)學(xué)、管理學(xué),、經(jīng)濟(jì)學(xué),、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的普通本科高校,。
學(xué)校創(chuàng)建于1997年,,2001年實施專科學(xué)歷教育,。2008年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為普通本科高校,更名為鄭州華信學(xué)院,。2012年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán),,2014年經(jīng)教育部批準(zhǔn)原“鄭州華信學(xué)院”更名為“鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院”。