河南城建學(xué)院的學(xué)費(fèi)是多少,,河南城建學(xué)院學(xué)費(fèi):文史類普通本科專業(yè)4400元,,理工類5000元,,藝術(shù)類專業(yè)8000元,,給排水科學(xué)與工程,、土木工程、電氣工程及其自動(dòng)化中外合作辦學(xué)專業(yè)18000元,,少數(shù)民族預(yù)科班20000元(第一年),。預(yù)科生進(jìn)入本科后,其學(xué)費(fèi)將按照入學(xué)當(dāng)年收取,。住宿:生日四人900元,,六人700元,,八人400元,。具體專業(yè)費(fèi)用如下,。希望對(duì)你有幫助。如有變動(dòng),,以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn),。
一、河南城建學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1,、學(xué) 費(fèi)
普通本科文史類專業(yè)4400元生•年,,理工類專業(yè)5000元生•年,藝術(shù)類本科專業(yè)8000元生•年,。
中外合作辦學(xué)給排水科學(xué)與工程,、土木工程、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)18000元生•年,。
少數(shù)民族預(yù)科班預(yù)科階段(第一年)20000元生,,預(yù)科生升入本科后,其學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照預(yù)科招生當(dāng)年的普通本科生的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,。
2,、住宿費(fèi)
四人間900元生•年,六人間700元生•年,,八人間400元生•年,。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元年) | 方向 | 備注 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 數(shù)字化建造方向 | |||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 智能輸配電方向 | |||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
測(cè)繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 智能測(cè)繪方向 | |||||||||||||
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
地理信息科學(xué) | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
能源與動(dòng)力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
無機(jī)非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 建筑材料與土木結(jié)構(gòu)檢測(cè)方向 | |||||||||||||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
高分子材料與工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 虛擬現(xiàn)實(shí)及游戲開發(fā)技術(shù)方向 | |||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 光伏工程方向 | |||||||||||||
水文與水資源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 081004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
風(fēng)景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
材料化學(xué) | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
工程審計(jì) | 120109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
城市管理 | 120405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
土地資源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),環(huán)境設(shè)計(jì),,產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||||||||||||
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯圣彼得堡國(guó)立建筑工程大學(xué)合辦 | |||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與英國(guó)高地與群島大學(xué)合辦 | |||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯圣彼得堡國(guó)立建筑工程大學(xué)合辦 | |||||||||||||
生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 220801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
機(jī)器人技術(shù) | 260304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||||||||||||||
說明:河南城建學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,,公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),,學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),,學(xué)費(fèi)一般都比較貴,普通類專業(yè)通常15000-20000元每年,,2-3萬一年也很多,,當(dāng)然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了,。
家庭條件困難的學(xué)生,,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,,國(guó)家財(cái)政還貼息,,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng),。
二,、河南城建學(xué)院簡(jiǎn)介
河南城建學(xué)院是河南省唯一一所以工科為主,、以“城建”為特色的多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬本科高校,也是全國(guó)僅有的以“城建”命名的兩所本科高校之一,。學(xué)校坐落在中國(guó)優(yōu)秀旅游城市,、園林城市―平頂山市新城區(qū),南臨白龜湖,,北倚大香山,,這里草木蔥蘢,鳥語花香,學(xué)習(xí)生活環(huán)境宜人,。
河南城建學(xué)院前身是創(chuàng)建于1983年的平頂山城建環(huán)保學(xué)校和1985年的武漢城建學(xué)院河南分院,,歷經(jīng)河南城建高等專科學(xué)校,、平頂山工學(xué)院等歷史時(shí)期,,2002年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),升格為本科院校,2008年更名為河南城建學(xué)院,。