2022江蘇理工類(lèi)大學(xué)排名一覽表,?江蘇理工類(lèi)大學(xué)一共71所,,其中江蘇最好的理工類(lèi)大學(xué)排名依次是:南京航空航天大學(xué)(排名第1)、南京理工大學(xué)(排名第2),、河海大學(xué)(排名第3),、南京信息工程大學(xué)(排名第4)、南京工業(yè)大學(xué)(排名第5),。
2022江蘇理工類(lèi)大學(xué)排名一覽表
以下為依據(jù)這些院校在本省的最低錄取分作為排名的依據(jù),,僅供參考!
2022江蘇理工類(lèi)一本二本院校排名榜及最低錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
排名 | 學(xué)校名稱 | 類(lèi)型 | 2021最低分 | 級(jí)別 | 性質(zhì) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 611 | 本科 | 公辦 | 211,一流學(xué)科建設(shè) |
2 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 603 | 本科 | 公辦 | 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) |
3 | 河海大學(xué) | 理工 | 599 | 本科 | 公辦 | 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) |
4 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 579 | 本科 | 公辦 | 一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) |
5 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 548 | 本科 | 公辦 | 省重點(diǎn) |
6 | 蘇州科技大學(xué) | 理工 | 547 | 本科 | 公辦 | |
7 | 常州大學(xué) | 理工 | 536 | 本科 | 公辦 | 省重點(diǎn) |
8 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 535 | 本科 | 公辦 | 省重點(diǎn) |
9 | 江蘇理工學(xué)院 | 理工 | 529 | 本科 | 公辦 | 省屬 |
10 | 江蘇海洋大學(xué) | 理工 | 528 | 本科 | 公辦 | 省屬 |
11 | 南京工程學(xué)院 | 理工 | 527 | 本科 | 公辦 | 省屬 |
12 | 常熟理工學(xué)院 | 理工 | 523 | 本科 | 公辦 | 省屬 |
13 | 無(wú)錫學(xué)院 | 理工 | 522 | 本科 | 公辦 | |
14 | 常州工學(xué)院 | 理工 | 512 | 本科 | 公辦 | |
15 | 淮陰工學(xué)院 | 理工 | 509 | 本科 | 公辦 | 省屬 |
16 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 508 | 本科 | 公辦 | 省屬 |
17 | 鹽城工學(xué)院 | 理工 | 506 | 本科 | 公辦 | 省屬 |
18 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 理工 | 503 | 本科 | 民辦 | |
19 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 理工 | 499 | 本科 | 民辦 | |
20 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理工 | 497 | 本科 | 民辦 | 省屬 |
21 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 理工 | 489 | 本科 | 民辦 | 省屬 |
22 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理工 | 487 | 本科 | 民辦 | |
23 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 486 | 本科 | 民辦 | 省屬 |
24 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 理工 | 485 | 本科 | 民辦 | 省屬 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于志愿填報(bào):https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2022江蘇理工類(lèi)大專院校排名榜及最低錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
排名 | 學(xué)校名稱 | 類(lèi)型 | 2021最低分 | 級(jí)別 | 性質(zhì) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 487 | 專科 | 公辦 | 省屬 |
2 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 475 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
3 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 474 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
4 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 474 | 專科 | 公辦 | 省屬 |
5 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 474 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
6 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 474 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
7 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 474 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
8 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 474 | 專科 | 公辦 | |
9 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 理工 | 474 | ???/td> | 公辦 | |
10 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 理工 | 473 | 專科 | 公辦 | 省屬 |
11 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 473 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
12 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 471 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
13 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 470 | 專科 | 公辦 | 省屬 |
14 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 469 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
15 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 467 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
16 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 467 | ???/td> | 公辦 | |
17 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 467 | ???/td> | 公辦 | |
18 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 466 | 專科 | 民辦 | 省屬 |
19 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 466 | ???/td> | 公辦 | |
20 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 465 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
21 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 455 | 專科 | 民辦 | |
22 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 452 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
23 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 451 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
24 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 448 | 專科 | 民辦 | 省屬 |
25 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 446 | ???/td> | 民辦 | 省屬 |
26 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 444 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
27 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 439 | 專科 | 公辦 | |
28 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 432 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
29 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 428 | 專科 | 公辦 | |
30 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 426 | ???/td> | 民辦 | |
31 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 423 | 專科 | 公辦 | 省屬 |
32 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 417 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
33 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 412 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
34 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 411 | 專科 | 公辦 | 省屬 |
35 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 407 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
36 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 403 | ???/td> | 公辦 | |
37 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 理工 | 400 | 專科 | 公辦 | |
38 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 384 | ???/td> | 公辦 | 省屬 |
39 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 338 | ???/td> | 民辦 | |
40 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 279 | 專科 | 民辦 | |
41 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 260 | ???/td> | 民辦 | |
42 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 260 | ???/td> | 民辦 | 省屬 |
43 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 260 | ???/td> | 民辦 | 省屬 |
44 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 260 | 專科 | 民辦 | 省屬 |
45 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 260 | ???/td> | 民辦 | |
46 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 260 | ???/td> | 民辦 | 省屬 |
47 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 260 | 專科 | 民辦 | 省屬 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于志愿填報(bào):https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
江蘇理工類(lèi)大學(xué)簡(jiǎn)介:
1.南京航空航天大學(xué)
1978年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),;1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成為全國(guó)首批具有博士學(xué)位授予權(quán)的高校,;1996年進(jìn)入國(guó)家211工程建設(shè);2000年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立研究生院,;2011年,,成為985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)重點(diǎn)建設(shè)高校;2017年,,進(jìn)入國(guó)家雙一流建設(shè)序列,。學(xué)校現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部,。2012年12月,,工業(yè)和信息化部、中國(guó)民航局簽署協(xié)議共建南京航空航天大學(xué),。2018年12月,,工業(yè)和信息化部、教育部,、江蘇省共建南京航空航天大學(xué),。
2.南京理工大學(xué)
1995年,學(xué)校成為國(guó)家首批211工程重點(diǎn)建設(shè)高校,;2000年,,獲批成立研究生院;2011年,,獲批建設(shè)985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái);2017年,,學(xué)校入選雙一流建設(shè)高校,兵器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科入選雙一流建設(shè)學(xué)科,;2018年,,王澤山院士獲得2017年度國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng),中共中央總書(shū)記,、國(guó)家主席,、中央軍委主席習(xí)近平親自為王澤山院士頒獎(jiǎng);2018年12月,,學(xué)校成為工信部,、教育部、江蘇省共建高校。學(xué)校堅(jiān)持以人為本,,厚德博學(xué)的辦學(xué)理念,,秉持進(jìn)德修業(yè),志道鼎新的校訓(xùn),,弘揚(yáng)團(tuán)結(jié),、獻(xiàn)身、求是,、創(chuàng)新的校風(fēng),。
3.河海大學(xué)
?河海大學(xué)是一所擁有百余年辦學(xué)歷史,以水利為特色,,工科為主,,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是實(shí)施國(guó)家211工程重點(diǎn)建設(shè),、國(guó)家優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè),、一流學(xué)科建設(shè)以及設(shè)立研究生院的高校。一百多年來(lái),,學(xué)校在治水興邦的奮斗歷程中發(fā)展壯大,,被譽(yù)為水利高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃和水利科技創(chuàng)新的重要基地。學(xué)校在南京市,、常州市設(shè)有西康路校區(qū),、江寧校區(qū)和常州校區(qū),占地面積2462畝,。