西南石油大學(xué)有哪些專業(yè),,西南石油大學(xué)有經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,、法學(xué)、社會(huì)工作,、思想政治教育,、體育教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育,、英語(yǔ),、俄語(yǔ)、廣告學(xué),、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),、信息與計(jì)算科學(xué)等專業(yè),,以下是具體名單,供大家參考,,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),,正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1,、西南石油大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
2021年招生專業(yè)列表(72個(gè))
K:國(guó)家控制布點(diǎn)專業(yè),;T:特設(shè)專業(yè);G:學(xué)校國(guó)際班
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(全稱) | 修業(yè)年限 | 學(xué)位授予門類 | 所在院系名稱 | 特色專業(yè) | 專業(yè)綜合改革 | 卓越計(jì)劃 | 一流專業(yè) | |||
國(guó)家級(jí) | 省級(jí) | 國(guó)家級(jí) | 省級(jí) | 省級(jí) | 國(guó)家級(jí) | 省級(jí) | ||||||
1 | 081502 | 石油工程 | 4 | 工學(xué) | 石油與天然氣工程學(xué)院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | 081504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 4 | 工學(xué) | ● | ● | ● | ● | ||||
3 | 081506T | 海洋油氣工程 | 4 | 工學(xué) | ● | |||||||
4 | 081403 | 資源勘查工程 | 4 | 工學(xué) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ● | ● | ● | ● | |||
5 | 081402 | 勘查技術(shù)與工程 | 4 | 工學(xué) | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | 070901 | 地質(zhì)學(xué) | 4 | 理學(xué) | ● | |||||||
7 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 4 | 理學(xué) | ||||||||
8 | 081005T | 城市地下空間工程 | 4 | 工學(xué) | ● | |||||||
9 | 080201 | 機(jī)械工程 | 4 | 工學(xué) | 機(jī)電工程學(xué)院 | ● | ● | ● | ● | |||
10 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 工學(xué) | ● | |||||||
11 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 工學(xué) | ● | ● | ● | |||||
12 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 工學(xué) | ● | ● | ● | |||||
13 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 工學(xué) | ● | ● | ● | ● | ||||
14 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 工學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | ● | ● | ● | ||||
15 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 工學(xué) | ● | ● | ● | ● | ||||
16 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4 | 工學(xué) | ● | ● | ||||||
17 | 082901 | 安全工程 | 4 | 工學(xué) | ● | |||||||
18 | 070301 | 化學(xué) | 4 | 理學(xué) | ● | |||||||
19 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4 | 工學(xué) | 新能源與材料學(xué)院 | ● | ● | |||||
20 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
21 | 080414T | 新能源材料與器件 | 4 | 工學(xué) | ● | |||||||
22 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 工學(xué) | ● | ● | ||||||
23 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
24 | 080504T | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
25 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | ● | ● | |||||
26 | 080902 | 軟件工程 | 4 | 工學(xué) | ● | ● | ||||||
27 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
28 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 工學(xué) | ||||||||
29 | 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
30 | 080801 | 自動(dòng)化 | 4 | 工學(xué) | 電氣信息學(xué)院 | ● | ||||||
31 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 工學(xué) | ● | ● | ● | |||||
32 | 080703 | 通信工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
33 | 080803T | 機(jī)器人工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
34 | 081001 | 土木工程 | 4 | 工學(xué) | 土木工程與測(cè)繪學(xué)院 | ● | ● | |||||
35 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 4 | 工學(xué) | ● | |||||||
36 | 120103 | 工程管理 | 4 | 工學(xué) | ● | |||||||
37 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 理學(xué) | 理學(xué)院 | ● | ||||||
38 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 理學(xué) | ||||||||
39 | 080717T | 人工智能 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
40 | 120201K | 工商管理 | 4 | 管理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | |||||||
41 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 管理學(xué) | ● | ● | ● | |||||
42 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||||
43 | 120801 | 電子商務(wù) | 4 | 管理學(xué) | ||||||||
44 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||||
45 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 管理學(xué) | ● | |||||||
46 | 030302 | 社會(huì)工作 | 4 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | ● | ● | |||||
47 | 030101K | 法學(xué) | 4 | 法學(xué) | ● | ● | ||||||
48 | 30503 | 思想政治教育 | 4 | 法學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | |||||||
49 | 050201 | 英語(yǔ) | 4 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | ● | ||||||
50 | 050202 | 俄語(yǔ) | 4 | 文學(xué) | ||||||||
51 | 040201 | 體育教育 | 4 | 教育學(xué) | 體育學(xué)院 | |||||||
52 | 130301 | 表演 | 4 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | |||||||
53 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||
54 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||
55 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 工學(xué) | 工程學(xué)院(南充校區(qū)) | |||||||
56 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
57 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
58 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
59 | 120105 | 工程造價(jià) | 4 | 工學(xué) | ||||||||
60 | 080403 | 材料化學(xué) | 4 | 工學(xué) | ||||||||
61 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
62 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 工學(xué) | 信息學(xué)院(南充校區(qū)) | |||||||
63 | 080909T | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
64 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 管理學(xué) | ||||||||
65 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
66 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 工學(xué) | ||||||||
67 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 理學(xué) | ||||||||
68 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
69 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 工學(xué) | ||||||||
70 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 管理學(xué) | 財(cái)經(jīng)學(xué)院(南充校區(qū)) | |||||||
71 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 管理學(xué) | ||||||||
72 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 管理學(xué) |
新增專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(全稱) | 修業(yè)年限 | 學(xué)位授予門類 | 所在學(xué)院名稱 | 備注 |
1 | 080504T | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 4 | 工學(xué) | 新能源與材料學(xué)院 | |
2 | 080717T | 人工智能 | 4 | 工學(xué) | 理學(xué)院 | |
3 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 法學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | |
4 | 081502 | 石油工程 | 2 | 工學(xué) | 石油與天然氣工程學(xué)院 | 二學(xué)位 |
5 | 080201 | 機(jī)械工程 | 2 | 工學(xué) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 二學(xué)位 |
6 | 080703 | 通信工程 | 2 | 工學(xué) | 電氣信息學(xué)院 | 二學(xué)位 |
7 | 081504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2 | 工學(xué) | 石油與天然氣工程學(xué)院 | 二學(xué)位 |
8 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 理學(xué) | 理學(xué)院 | 二學(xué)位 |
9 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 理學(xué) | 理學(xué)院 | 二學(xué)位 |
10 | 030302 | 社會(huì)工作 | 2 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 二學(xué)位 |
11 | 030101K | 法學(xué) | 2 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 二學(xué)位 |
停招專業(yè):2021停招專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(全稱) | 修業(yè)年限 | 學(xué)位授予門類 | 所在學(xué)院名稱 |
1 | 083001 | 生物工程 | 4 | 工學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 |
2 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 理學(xué) | 理學(xué)院 |
3 | 050303 | 廣告學(xué) | 4 | 文學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
4 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
5 | 020304 | 投資學(xué) | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)經(jīng)學(xué)院(南充校區(qū)) |
2、西南石油大學(xué)簡(jiǎn)介
西南石油大學(xué)(Southwest Petroleum University),,簡(jiǎn)稱“西油”,,坐落于四川省成都市,是經(jīng)中華人民共和國(guó)教育部備案的一所中央與地方共建,、以四川省人民政府管理為主的高等院校,,是世界一流學(xué)科建設(shè)高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,,入選“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”,、“海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”,、“111計(jì)劃”、“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”,、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目,;已發(fā)展成為一所以工為主、多學(xué)科發(fā)展,、石油天然氣優(yōu)勢(shì)突出的石油本科院校,。
1958年,四川石油學(xué)院成立,,隸屬于原石油工業(yè)部,;1970年,,更名為西南石油學(xué)院;2000年,,由中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司所屬的部委院校劃轉(zhuǎn)為中央與地方共建,、以四川省人民政府管理為主的普通高等學(xué)校;2002年,,學(xué)校主體搬遷到成都市新都區(qū),;2004年四川省政法管理干部學(xué)院并入;2005年,,學(xué)校更名為西南石油大學(xué),;2008年11月1日,中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司,、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司,、中國(guó)海洋石油總公司與四川省人民政府簽署共建西南石油大學(xué)的協(xié)議。