武漢理工大學(xué)有哪些專業(yè)比較好,,武漢理工大學(xué)有經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué),、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,、法學(xué)、社會(huì)工作,、英語,、日語、法語,、電子商務(wù),、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體,、漢語國(guó)際教育,、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)設(shè)計(jì)等專業(yè),,以下是具體名單,供大家參考,,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),,正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一,、武漢理工大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類代碼 | 2021招生專業(yè)(類) | 學(xué)科門類 | 授予學(xué)位門類 | 備注 | ||||||||||
1 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 機(jī)械類 | 0802 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||
2 | 材料科學(xué)與工程 | 080401 | 材料類 | 0804 | 材料類 0804 |
工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
3 | 材料物理 | 080402 | 材料類 | 0804 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
4 | 材料化學(xué) | 080403 | 材料類 | 0804 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
5 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 080406 | 材料類 | 0804 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
6 | 高分子材料與工程 | 080407 | 材料類 | 0804 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
7 | 復(fù)合材料與工程 | 080408 | 材料類 | 0804 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
8 | 新能源材料與器件 | 080414T | 材料類 | 0804 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2013新增 | ||||||||||||
9 | 交通與物流工程學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 土木類 | 0810 | 交通運(yùn)輸類 0818 |
工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||
10 | 交通運(yùn)輸 | 081801 | 交通運(yùn)輸類 | 0818 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
11 | 交通工程 | 081802 | 交通運(yùn)輸類 | 0818 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
12 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 081504 | 礦業(yè)類 | 0815 | 能源動(dòng)力類0805 | 工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
13 | 物流管理 | 120601 | 物流管理與工程類 | 1206 | 物流管理與工程類 1206 |
管理學(xué) | 管理學(xué) | ||||||||||||
14 | 物流工程 | 120602 | 物流管理與工程類 | 1206 | 管理學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
15 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 機(jī)械類 | 0802 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
16 | 船海與能源動(dòng)力工程學(xué)院 | 港口航道與海岸工程 | 081103 | 水利類 | 0811 | 航洋工程類0819 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2013新增 | ||||||||||
17 | 船舶與海洋工程 | 081901 | 海洋工程類 | 0819 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
18 | 能源與動(dòng)力工程(船舶) | 080501 | 能源動(dòng)力類 | 0805 | 能源動(dòng)力類0805 | 工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
19 | 輪機(jī)工程 | 081804K | 交通運(yùn)輸類 | 0818 | 輪機(jī)工程 | 工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
20 | 汽車工程學(xué)院 | 車輛工程 | 080207 | 機(jī)械類 | 0802 | 機(jī)械類(車輛) 0802 |
工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||
21 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 機(jī)械類 | 0802 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
18 | 能源與動(dòng)力工程(車輛) | 080501 | 能源動(dòng)力類 | 0805 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
22 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 080504T | 能源動(dòng)力類 | 0805 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2021新增 | ||||||||||||
23 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 智能制造工程 | 080213T | 機(jī)械類 | 0802 | 機(jī)械類(機(jī)電工程) 0802 |
工學(xué) | 工學(xué) | 2019新增 | ||||||||||
24 | 工業(yè)工程 | 120701 | 工業(yè)工程類 | 1207 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | |||||||||||||
25 | 機(jī)械工程 | 080201 | 機(jī)械類 | 0802 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
26 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 機(jī)械類 | 0802 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
27 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 儀器類 | 0803 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
28 | 包裝工程 | 081702 | 輕工類 | 0817 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
29 | 土木工程與建筑學(xué)院 | 土木工程 | 081001 | 土木類 | 0810 | 土木類 0810 |
工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||
30 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 土木類 | 0810 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
31 | 給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 土木類 | 0810 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
32 | 工程管理 | 120103 | 管理科學(xué)與工程類 | 1201 | 管理學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
33 | 建筑學(xué) | 082801 | 建筑類 | 0828 | 建筑類 0828 |
工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
34 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 建筑類 | 0828 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2013新增 | ||||||||||||
35 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 地理科學(xué)類 | 0705 | 地理科學(xué)類 0705 |
理學(xué) | 理學(xué) | |||||||||||
36 | 地理信息科學(xué) | 070504 | 地理科學(xué)類 | 0705 | 理學(xué) | 理學(xué) | |||||||||||||
37 | 環(huán)境工程 | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 0825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 0825 |
工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
38 | 環(huán)境科學(xué) | 082503 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 0825 | 工學(xué) | 理學(xué) | |||||||||||||
39 | 采礦工程 | 081501 | 礦業(yè)類 | 0815 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
40 | 礦物加工工程 | 081503 | 礦業(yè)類 | 0815 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
41 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 080701 | 電子信息類 | 0807 | 電子信息類 0807 |
工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||
42 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 電子信息類 | 0807 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
43 | 通信工程 | 080703 | 電子信息類 | 0807 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
44 | 信息工程 | 080706 | 電子信息類 | 0807 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
45 | 計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 計(jì)算機(jī)類 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類 0809 |
工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||
46 | 軟件工程 | 080902 | 計(jì)算機(jī)類 | 0809 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
47 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 計(jì)算機(jī)類 | 0809 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
48 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 計(jì)算機(jī)類 | 0809 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2018新增 | ||||||||||||
49 | 人工智能 | 080717T | 電子信息類 | 0807 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2019新增 | ||||||||||||
50 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 電氣類 | 0806 | 自動(dòng)化類0808 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||
51 | 自動(dòng)化 | 080801 | 自動(dòng)化類 | 0808 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
52 | 機(jī)器人工程 | 080803T | 自動(dòng)化類 | 0808 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2021新增 | ||||||||||||
53 | 航運(yùn)學(xué)院 | 導(dǎo)航工程 | 081203T | 測(cè)繪類 | 0812 | 導(dǎo)航工程 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2020新增 | ||||||||||
54 | 航海技術(shù) | 081803K | 交通運(yùn)輸類 | 0818 | 航海技術(shù) | 工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
55 | 海事管理 | 120408T | 公共管理類 | 1204 | 海事管理 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | ||||||||||||
56 | 理學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 電子信息類 | 0807 | 數(shù)學(xué)類 0701 |
工學(xué) | 理學(xué) | |||||||||||
57 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 電子信息類 | 0807 | 工學(xué) | 理學(xué) | |||||||||||||
58 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 數(shù)學(xué)類 | 0701 | 理學(xué) | 理學(xué) | |||||||||||||
59 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 0712 | 理學(xué) | 理學(xué) | |||||||||||||
60 | 工程力學(xué) | 080102 | 力學(xué)類 | 0801 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
61 | 化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 化學(xué)類 | 0703 | 應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | 理學(xué) | |||||||||||
62 | 生物技術(shù) | 071002 | 生物科學(xué)類 | 0710 | 化工與制藥類(含生物方向)0813 | 理學(xué) | 理學(xué) | ||||||||||||
63 | 化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 化工與制藥類 | 0813 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
64 | 制藥工程 | 081302 | 化工與制藥類 | 0813 | 工學(xué) | 工學(xué) | |||||||||||||
65 | 生物制藥 | 083002T | 生物工程類 | 0830 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2017新增 | ||||||||||||
66 | 管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理科學(xué)與工程類 | 1201 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 管理學(xué) | |||||||||||
67 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 工商管理類 | 1202 | 工商管理類 1202 |
管理學(xué) | 管理學(xué) | ||||||||||||
68 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 工商管理類 | 1202 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | |||||||||||||
69 | 人力資源管理 | 120206 | 工商管理類 | 1202 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | |||||||||||||
70 | 工商管理 | 120201K | 工商管理類 | 1202 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | |||||||||||||
71 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 工商管理類 | 1202 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | |||||||||||||
72 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||||||
73 | 金融學(xué) | 020301K | 金融學(xué)類 | 0203 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||||||||
74 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 0204 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||||||||
75 | 電子商務(wù) | 120801 | 電子商務(wù)類 | 1208 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 管理學(xué) | ||||||||||||
76 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 130310 | 戲劇與影視學(xué)類 | 1303 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||
77 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 130501 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 1305 |
藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | ||||||||||||
78 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||
79 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||
80 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | |||||||||||||
81 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 機(jī)械類 | 0802 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
82 | 外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | 050201 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 0502 | 外國(guó)語言文學(xué)類0502 | 文學(xué) | 文學(xué) | |||||||||||
83 | 法語 | 050204 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 0502 | 文學(xué) | 文學(xué) | |||||||||||||
84 | 日語 | 050207 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 0502 | 文學(xué) | 文學(xué) | |||||||||||||
85 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 030503 | 馬克思主義理論類 | 0305 | 思想政治教育 | 法學(xué) | 法學(xué) | |||||||||||
86 | 法學(xué)與人文社會(huì)學(xué)院 | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué)類 | 0301 | 法學(xué)類0301 | 法學(xué) | 法學(xué) | |||||||||||
87 | 社會(huì)工作 | 030302 | 社會(huì)學(xué)類 | 0303 | 法學(xué) | 法學(xué) | |||||||||||||
88 | 教育技術(shù)學(xué) | 040104 | 教育學(xué)類 | 0401 | 教育學(xué) | 教育學(xué) | |||||||||||||
89 | 漢語國(guó)際教育 | 050103 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 0501 | 新聞傳播學(xué)類0503 | 文學(xué) | 文學(xué) | ||||||||||||
90 | 廣告學(xué) | 050303 | 新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 文學(xué) | 文學(xué) | |||||||||||||
91 | 編輯出版學(xué) | 050305 | 新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 文學(xué) | 文學(xué) | |||||||||||||
92 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 新聞傳播學(xué)類 | 0503 | 文學(xué) | 文學(xué) | 2021新增 | ||||||||||||
93 | 安全科學(xué)與應(yīng)急管理學(xué)院 | 安全工程 | 082901 | 安全科學(xué)與工程類 | 0829 | 管理科學(xué)與工程類 (大數(shù)據(jù)管理與安全科學(xué)) 1201 |
工學(xué) | 工學(xué) | 2013新增 | ||||||||||
94 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 管理科學(xué)與工程類 | 1201 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 2021新增 | ||||||||||||
95 | 應(yīng)急管理 | 120111T | 管理科學(xué)與工程類 | 1201 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 2020新增 | ||||||||||||
96 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 公共管理類 | 1204 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 2013新增 | ||||||||||||
國(guó)際教育學(xué)院 | 車輛工程 | 080207 | 機(jī)械類 | 0802 | 車輛工程(合作辦學(xué)) | 工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
金融學(xué) | 020301K | 金融學(xué)類 | 0203 | 金融學(xué)(合作辦學(xué)) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||||||||
艾克斯馬賽學(xué)院 | 制藥工程(H) | 081302 | 化工與制藥類 | 0813 | 生物科學(xué)類(合作辦學(xué))0710 | 工學(xué) | 工學(xué) | ||||||||||||
生物技術(shù)(H) | 071002 | 生物科學(xué)類 | 0710 | 理學(xué) | 理學(xué) | ||||||||||||||
注: 勞動(dòng)與社會(huì)保障 2013停招,,2019撤銷 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 2020撤銷 包裝工程 2020停招 教育技術(shù)學(xué) 2020停招 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2021停招 編輯出版學(xué) 2021停招 公共事業(yè)管理 2021停招 |
|||||||||||||||||||
二、武漢理工大學(xué)簡(jiǎn)介
武漢理工大學(xué)是中華人民共和國(guó)教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),,首批國(guó)家世界一流學(xué)科建設(shè)高校,,首批國(guó)家“211工程”建設(shè)高校,由教育部和交通運(yùn)輸部,、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建,,入選985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)、“111計(jì)劃”,、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃,、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目,、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,。
武漢理工大學(xué)辦學(xué)源頭起源于1898年湖廣總督奏請(qǐng)清政府創(chuàng)辦的湖北工藝學(xué)堂, 2000年5月27日由原武漢工業(yè)大學(xué),、武漢交通科技大學(xué),、武漢汽車工業(yè)大學(xué)合并組建。武漢工業(yè)大學(xué)源于1948年的中國(guó)人民解放軍東北軍區(qū)軍工部工業(yè)專門學(xué)校,,歷經(jīng)傳承與發(fā)展,,1985年更名為武漢工業(yè)大學(xué),1998年由原國(guó)家建筑材料工業(yè)局所屬劃轉(zhuǎn)為教育部主管,。武漢交通科技大學(xué)源于1946年的國(guó)立海事職業(yè)學(xué)校,,歷經(jīng)傳承與發(fā)展,1993年更名為武漢交通科技大學(xué),,隸屬原交通部,。武漢汽車工業(yè)大學(xué)源于1958年的武漢工學(xué)院,歷經(jīng)傳承與發(fā)展,,1995年更名為武漢汽車工業(yè)大學(xué),,隸屬原中國(guó)汽車工業(yè)總公司。