浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,高考填報(bào)志愿時(shí),,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等信息,,供大家參考,,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn),。
1,、2021浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi):本科普通類4800――6000元年,藝術(shù)類9000元年,,中外合作辦學(xué)專業(yè)28800元年,。
學(xué)校2021年度收費(fèi)一覽表 | |||||||||||
收費(fèi)部門 | 項(xiàng)目 | 對(duì)象 | 標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù) | |||||||
計(jì)劃財(cái)務(wù)處 | 本科生學(xué)費(fèi) | 一般專業(yè)(2016-2017級(jí)) | 4800元生?年 | 浙財(cái)大[2015]21號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | |||||||
一般專業(yè)(2018級(jí)開始) | 5300元生?年 | 浙財(cái)大[2018]80號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2018]37號(hào)文件) | |||||||||
熱門專業(yè)(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理,、金融學(xué),、工商管理、法學(xué),、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,、經(jīng)濟(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué))(2016-2017級(jí)) | 5520元生?年 | 浙財(cái)大[2015]21號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | |||||||||
熱門專業(yè)(財(cái)政學(xué),、稅收學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理,、審計(jì)學(xué),、資產(chǎn)評(píng)估、金融學(xué),、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,、國民經(jīng)濟(jì)管理,、經(jīng)濟(jì)學(xué))(2018級(jí)開始) | 6000元生?年 | 浙財(cái)大[2018]80號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2018]37號(hào)文件) | |||||||||
工科類專業(yè)(2016-2017級(jí)) | 5500元生?年 | 浙財(cái)大[2015]21號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | |||||||||
工科類專業(yè)(2018級(jí)開始) | 6000元生?年 | 浙財(cái)大[2018]80號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2018]37號(hào)文件) | |||||||||
藝術(shù)類專業(yè)(2016級(jí)開始) | 9000元生?年 | 浙財(cái)大[2015]21號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | |||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))、市場營銷(中外合作辦學(xué))(2016級(jí)開始) | 28800元生?年 | 浙財(cái)大[2016]73號(hào),、74號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2015]183號(hào)文件) | |||||||||
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(2016級(jí)開始) | 28800元生?年 | 浙財(cái)大[2015]160號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2015]183號(hào)文件) | |||||||||
學(xué)分學(xué)費(fèi) | 本科生(2016-2017級(jí)) | 75元學(xué)分 | 浙價(jià)費(fèi)[2006]186號(hào) | ||||||||
本科生(2018級(jí)開始) | 120元學(xué)分 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕126號(hào),、浙財(cái)大[2018]81號(hào) | |||||||||
專業(yè)學(xué)費(fèi) | 一般專業(yè)(2016-2017級(jí)) | 1800元生?年 | 浙財(cái)大[2015]21號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | ||||||||
一般專業(yè)(2018級(jí)開始) | 500元生?年 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕126號(hào)、浙財(cái)大[2018]81號(hào) | |||||||||
熱門專業(yè)(財(cái)政學(xué),、稅收學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理,、金融學(xué),、工商管理、法學(xué),、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,、經(jīng)濟(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué))(2016-2017級(jí)) | 2520元生?年 | 浙財(cái)大[2015]21號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | |||||||||
熱門專業(yè)(財(cái)政學(xué),、稅收學(xué),、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理,、審計(jì)學(xué),、資產(chǎn)評(píng)估、金融學(xué),、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,、國民經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué))(2018級(jí)開始) | 1200元生?年 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕126號(hào),、浙財(cái)大[2018]81號(hào) | |||||||||
工科類專業(yè)(2016-2017級(jí)) | 2500元生?年 | 浙財(cái)大[2015]21號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | |||||||||
工科類專業(yè)(2018級(jí)開始) | 1200元生?年 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕126號(hào),、浙財(cái)大[2018]81號(hào) | |||||||||
藝術(shù)類專業(yè)(2016-2017級(jí)) | 6000元生?年 | 浙財(cái)大[2015]21號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | |||||||||
藝術(shù)類專業(yè)(2018級(jí)開始) | 4200元生?年 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕126號(hào)、浙財(cái)大[2018]81號(hào) | |||||||||
研究生學(xué)費(fèi) | 學(xué)術(shù)型碩士研究生(2017-2018級(jí)) | 8000元生?年 | 財(cái)教[2013]19號(hào) | ||||||||
學(xué)術(shù)型碩士研究生(2019級(jí)開始) | 8000元生?年 | 浙財(cái)大[2018]189號(hào) | |||||||||
專業(yè)碩士研究生(會(huì)計(jì),、金融)(2017-2018級(jí)) | 10000元生?年 | 財(cái)教[2013]19號(hào) | |||||||||
專業(yè)碩士研究生(其他)(2017-2018級(jí)) | 8000元生?年 | 財(cái)教[2013]19號(hào) | |||||||||
專業(yè)碩士研究生(2019級(jí)開始) | 10000元生?年 | 浙財(cái)大[2018]189號(hào) | |||||||||
博士研究生(2016級(jí)開始) | 10000元生?年 | 財(cái)教[2013]19號(hào),、浙財(cái)大[2018]189號(hào) | |||||||||
MBA(2013級(jí)-2018級(jí)) | 65000元生 | 浙價(jià)費(fèi)備[2013]48號(hào) | |||||||||
MBA(2019級(jí)開始) | 85000元生 | 浙財(cái)大[2019]30號(hào) 報(bào)備發(fā)改委物價(jià)處 |
|||||||||
SMBA | 24000元生 | 浙價(jià)費(fèi)備[2013]48號(hào) | |||||||||
MPA(2016級(jí)) | 45000元生 | 浙價(jià)費(fèi)備[2015]4號(hào) | |||||||||
MPA(2017級(jí)開始) | 56000元生 | 浙價(jià)費(fèi)備[2016]18號(hào) | |||||||||
MPAcc(2017級(jí)) | 70000元生 | 浙價(jià)費(fèi)備[2017]17號(hào) | |||||||||
MPAcc(2018級(jí)開始) | 80000元生 | 浙價(jià)費(fèi)備[2017]40號(hào) | |||||||||
應(yīng)用金融學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位教育(2019級(jí)開始) | 147200元生 | 浙財(cái)大[2019]67號(hào) | |||||||||
成人高等教育學(xué)費(fèi) | 工科類專業(yè) | 3300元生?年 | 浙財(cái)大[2015]3號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | ||||||||
其他專業(yè) | 2970元生?年 | 浙財(cái)大[2015]3號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | |||||||||
外國留學(xué)生學(xué)費(fèi) | 本科學(xué)歷 | 文科類16000元生?年;理工科類18000元生?年,;藝術(shù)體育類20000元生?年 | 浙價(jià)費(fèi)備[2009]5號(hào) | ||||||||
碩士研究生學(xué)歷 | 文科類18000元生?學(xué)年,;理工科類19600元生?學(xué)年;藝術(shù)體育類22000元生?學(xué)年 | 浙價(jià)費(fèi)備[2009]5號(hào) | |||||||||
短期進(jìn)修生 | 一個(gè)月3000元生,;三個(gè)月8000元生,;理工科類允許上浮10%;藝術(shù)體育類允許上浮20% | 浙價(jià)費(fèi)備[2009]5號(hào) | |||||||||
報(bào)名考試費(fèi) | 500元生(含入學(xué)考核費(fèi)) | 浙價(jià)費(fèi)備[2009]5號(hào) | |||||||||
合作辦學(xué) | CPA(Canada) | 27000元生 | 物價(jià)局備案 | ||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA 方向)培 訓(xùn)(2020級(jí)起) | 40000元生 | 浙財(cái)大[2020]116號(hào)文件 報(bào)發(fā)改委物價(jià)處備案 | |||||||||
USCPA | 40000元生 | 物價(jià)局備案 | |||||||||
CFA | 12000元年 | 物價(jià)局備案(浙財(cái)院[2012]109號(hào)) | |||||||||
CIMA培訓(xùn)費(fèi)(2016級(jí)) | 27990元生?3.5年 | 2017年物價(jià)局備案 | |||||||||
CIMA培訓(xùn)費(fèi)(2017級(jí)) | 27990元生?3.5年 | 2018年物價(jià)局備案 | |||||||||
CIMA培訓(xùn)費(fèi)(2018-2019級(jí)) | 27990元生?3年 | 2019年物價(jià)局備案 | |||||||||
CIMA教材費(fèi)(2016級(jí)) | 4010元生?3.5年 | 2017年物價(jià)局備案 | |||||||||
CIMA培訓(xùn)費(fèi)(2020級(jí)起) | 33000元生?4年 | 浙財(cái)大[2020]115號(hào)文件 報(bào)發(fā)改委物價(jià)處備案 | |||||||||
國際學(xué)院泰國博仁班(2016級(jí)) | 20000元生?半年 | 2017年物價(jià)局備案 | |||||||||
中英金融學(xué)本碩(英國考文垂大學(xué)) | 25000元生 | 2019年物價(jià)局備案 | |||||||||
住宿費(fèi) | 本科生(2016級(jí)) | 1200元生?年 | 浙教計(jì)[2007]72號(hào) | ||||||||
本科,、研究生(六人間)(2017級(jí)開始) | 1200元生?年 | 浙價(jià)費(fèi)[2016]209號(hào) | |||||||||
本科,、研究生(四人間)(2017級(jí)開始) | 1600元生?年 | 浙價(jià)費(fèi)[2016]209號(hào) | |||||||||
留學(xué)生(兩人間) | 4000元生?年 | 2019年物價(jià)局備案 | |||||||||
留學(xué)生(三人間) | 2667元生?年 | 2019年物價(jià)局備案 | |||||||||
留學(xué)生(四人間) | 2000元生?年 | 2019年物價(jià)局備案 | |||||||||
代管費(fèi):教材費(fèi) | 新生 | 500元生 | 招投標(biāo),代收代管費(fèi) | ||||||||
代管費(fèi):臥具費(fèi) | 新生 | 530元生 | 招投標(biāo),,代收代管費(fèi) | ||||||||
代管費(fèi):體檢費(fèi) | 新生 | 51元生 | 招投標(biāo),,代收代管費(fèi) | ||||||||
代管費(fèi):一卡通費(fèi) | 新生 | 100元生 | 代收代管費(fèi) | ||||||||
代管費(fèi):大學(xué)生醫(yī)療保險(xiǎn) | 新生 | 60元生 | 代收代管費(fèi) | ||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試輔導(dǎo) | 社會(huì)人員 | 1200元人 | 2018年物價(jià)局備案 | |||||||
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試輔導(dǎo) | 社會(huì)人員 | 3000元人 | 2018年物價(jià)局備案 | ||||||||
高級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試輔導(dǎo) | 社會(huì)人員 | 1500元人 | 2018年物價(jià)局備案 | ||||||||
納稅服務(wù)類大比武培訓(xùn)班 | 社會(huì)人員 | 3500元人 | 2018年物價(jià)局備案 | ||||||||
外國語學(xué)院 | 國際英語能力測試vip精品課程培訓(xùn)班 | 在校學(xué)生 | 4800元生 | 2018年物價(jià)局備案 | |||||||
國際英語能力測試考前沖刺課程 | 1200元生 | 2018年物價(jià)局備案 | |||||||||
國際學(xué)院 | 3+1+1預(yù)科班(美國,、加拿大) | 社會(huì)人員 | 10788元生?年 | 2018年物價(jià)局備案 | |||||||
3+1+1預(yù)科班(英國等其他國家) | 9588元生?年 | 2018年物價(jià)局備案 | |||||||||
繼續(xù)教育學(xué)院 | 職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi) | 在校成教學(xué)生 | 11830元生?年 | 2017年物價(jià)局備案 | |||||||
自學(xué)考試專升本銜接教育 | 合作高職院校學(xué)生 | 11000元生?年 | 浙財(cái)大[2020]134號(hào)報(bào)備發(fā)改委價(jià)格處 | ||||||||
中國金融研究院 | 應(yīng)用金融碩士項(xiàng)目英語培訓(xùn) | 應(yīng)用金融學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位教育班學(xué)生 | 6500元生?年 | 浙財(cái)大[2020]135號(hào)文件 報(bào)發(fā)改委物價(jià)處備案 | |||||||
人文與傳播學(xué)院 | 普通話測試報(bào)名費(fèi) | 在校學(xué)生 | 30元生?次 | 2017年物價(jià)局備案 | |||||||
普通話測試報(bào)名費(fèi) | 社會(huì)人員 | 65元人?次 | 2017年物價(jià)局備案 | ||||||||
普通話測試培訓(xùn)費(fèi) | 社會(huì)人員 | 200元人 | 2017年物價(jià)局備案 | ||||||||
圖書館 | 信息打印費(fèi):學(xué)術(shù)論文 | 全體 | 30元篇小于2萬字 50元篇高于2萬字 |
校內(nèi)備案 | |||||||
信息打印費(fèi):學(xué)位論文 | 全體 | 50元篇小于5萬字 60元篇5-8萬字 100元篇大于8萬字 |
|||||||||
信息打印費(fèi):引文檢索 | 全體 | 10元篇 | |||||||||
自助打印 | 全體 | 0.1元頁(A4) 0.2頁(A3) |
|||||||||
教務(wù)處 | 學(xué)歷學(xué)位證明書 | 畢業(yè)生 | 10元份 | 校內(nèi)備案 | |||||||
成績單及各類證明自助打印 | 在校生 | 5元份(在校生前5份免費(fèi),第6份開始收費(fèi)) | |||||||||
體育部 | 游泳館門票費(fèi) | 校內(nèi)師生 | 10元人次(包括半票) | 校內(nèi)備案 | |||||||
校外人員刷卡 | 兩小時(shí)內(nèi)(20元人次) | ||||||||||
校外人員臨時(shí)卡 | 兩小時(shí)內(nèi)(25元人次) | ||||||||||
校外人員半票 | 兩小時(shí)內(nèi)(10元人次 | ||||||||||
(雙休,、暑假)刷卡 | 兩小時(shí)內(nèi)(25元人次) | ||||||||||
(雙休,、暑假)臨時(shí)卡 | 兩小時(shí)內(nèi)(30元人次) | ||||||||||
(雙休、暑假)半票 | 兩小時(shí)內(nèi)(15元人次) | ||||||||||
后勤服務(wù)中心 | 醫(yī)療收費(fèi) | 掛號(hào)費(fèi) | 1元次 | 省物價(jià)局定價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
診療費(fèi) | 1元次 | ||||||||||
肌肉注射 | 1.6元次 | ||||||||||
理療 | 5元/次 | ||||||||||
霧化收入 | 5元/次 | ||||||||||
乙肝三系化驗(yàn) | 79.25元/次 | ||||||||||
血型檢查 | 12.25元/次 | ||||||||||
血常規(guī) | 14.25元/次 | ||||||||||
腎功能常規(guī) | 16.25元/次 | ||||||||||
甲狀腺功能常規(guī) | 129.25元/次 | ||||||||||
生殖功能常規(guī) | 189.25元/次 | ||||||||||
肝功能 | 35.25元/次 | ||||||||||
小換藥 | 7元/次 | ||||||||||
中換藥 | 15元/次 | ||||||||||
大換藥 | 25元/次 | ||||||||||
鼻導(dǎo)管吸氧 | 4元/次 | ||||||||||
說明:浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來說,,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),,學(xué)費(fèi)一般都比較貴,,普通類專業(yè)通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,,當(dāng)然也有更高的,,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,,可以選擇國家助學(xué)貸款,,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,,也算是國家對(duì)大學(xué)生的政策福利,,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
2,、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)簡介
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(Zhejiang University of Finance & Economics)坐落在浙江省杭州市,,是一所由浙江省人民政府舉辦的,中國高等教育學(xué)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育分會(huì)會(huì)員單位,,以經(jīng)濟(jì),、管理學(xué)科為主體,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高等學(xué)校,,入選第二批浙江省重點(diǎn)建設(shè)高校,具有博士、碩士,、學(xué)士學(xué)位授予權(quán)和外國留學(xué)生,、港澳臺(tái)學(xué)生招生權(quán)。
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)建于1974年,,前身為浙江財(cái)政銀行學(xué)校,,伴隨著改革開放大潮成長騰飛,先后更名為浙江財(cái)政學(xué)校,、浙江財(cái)經(jīng)??茖W(xué)校,、浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué),,相繼獲批博士后科研流動(dòng)站,、博士學(xué)位授予單位、浙江省重點(diǎn)建設(shè)高校,。