華東交通大學的院校代碼,,院校代碼是全國各高校錄取時為方便考生填報志愿而加注的由數(shù)字組成的代號串(唯一識別碼),,即院校代碼或學校代碼,。院校代碼就跟人的身份證號一樣,,具有唯一性,,方便家長與考生查詢學校信息,。下面是小編為大家整理的華東交通大學的院校代碼有關的內容,以供參考,一起來看看吧!
華東交通大學院校代碼是多少,?
華東交通大學院校代碼是10404
華東交通大學專業(yè)名稱及專業(yè)代碼
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 門類名稱 | 門類代碼 | 學科名稱 | 學科代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑學 | 081300 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 建筑學 | 13 |
管理科學與工程 | 087100 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 管理科學與工程 | 71 |
巖土工程 | 081401 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 土木工程 | 14 |
結構工程 | 081402 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 土木工程 | 14 |
市政工程 | 081403 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 土木工程 | 14 |
供熱,、供燃氣、通風及空調工程 | 081404 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 土木工程 | 14 |
防災減災工程及防護工程 | 081405 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 土木工程 | 14 |
橋梁與隧道工程 | 081406 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 土木工程 | 14 |
道路與鐵道工程 | 082301 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 交通運輸工程 | 23 |
交通運輸規(guī)劃與管理 | 082303 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 交通運輸工程 | 23 |
建筑與土木工程 | 085213 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
交通運輸工程 | 085222 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
環(huán)境工程 | 085229 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
工程管理碩士 | 125600 | 全日制研究生 | 管理學 | 12 | 工程管理碩士 | 56 |
建筑與土木工程 | 085213 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
交通運輸工程 | 085222 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
環(huán)境工程 | 085229 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
工程管理碩士 | 125600 | 非全日制研究生 | 管理學 | 12 | 工程管理碩士 | 56 |
機械工程 | 080200 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 機械工程 | 02 |
儀器科學與技術 | 080400 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 儀器科學與技術 | 04 |
交通運輸工程 | 082300 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 交通運輸工程 | 23 |
機械工程 | 085201 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
交通運輸工程 | 085222 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
車輛工程 | 085234 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
機械工程 | 085201 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
交通運輸工程 | 085222 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
車輛工程 | 085234 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
電氣工程 | 080800 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 電氣工程 | 08 |
控制科學與工程 | 081100 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 控制科學與工程 | 11 |
交通信息工程及控制 | 082302 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 交通運輸工程 | 23 |
電氣工程 | 085207 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
控制工程 | 085210 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
交通運輸工程 | 085222 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
電氣工程 | 085207 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
控制工程 | 085210 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
交通運輸工程 | 085222 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
統(tǒng)計學 | 071400 | 全日制研究生 | 理學 | 07 | 統(tǒng)計學 | 14 |
金融學 | 020204 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟學 | 02 | 應用經(jīng)濟學 | 02 |
勞動經(jīng)濟學 | 020207 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟學 | 02 | 應用經(jīng)濟學 | 02 |
會計學 | 120201 | 全日制研究生 | 管理學 | 12 | 工商管理 | 02 |
企業(yè)管理 | 120202 | 全日制研究生 | 管理學 | 12 | 工商管理 | 02 |
金融碩士 | 025100 | 專業(yè)學位 | 經(jīng)濟學 | 02 | 金融碩士 | 51 |
應用統(tǒng)計碩士 | 025200 | 全日制研究生 | 經(jīng)濟學 | 02 | 應用統(tǒng)計碩士 | 52 |
工商管理碩士 | 125100 | 專業(yè)學位 | 管理學 | 12 | 工商管理碩士 | 51 |
會計碩士 | 125300 | 專業(yè)學位 | 管理學 | 12 | 會計碩士 | 53 |
金融碩士 | 025100 | 非全日制研究生 | 經(jīng)濟學 | 02 | 金融碩士 | 51 |
工商管理碩士 | 125100 | 非全日制研究生 | 管理學 | 12 | 工商管理碩士 | 51 |
工程管理碩士 | 125600 | 非全日制研究生 | 管理學 | 12 | 工程管理碩士 | 56 |
信息與通信工程 | 081000 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 信息與通信工程 | 10 |
計算機科學與技術 | 081200 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 計算機科學與技術 | 12 |
計算機技術 | 085211 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
計算機技術 | 085211 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
體育學 | 040300 | 全日制研究生 | 教育學 | 04 | 體育學 | 03 |
體育碩士 | 045200 | 專業(yè)學位 | 教育學 | 04 | 體育碩士 | 52 |
體育碩士 | 045200 | 非全日制研究生 | 教育學 | 04 | 體育碩士 | 52 |
數(shù)學 | 070100 | 全日制研究生 | 理學 | 07 | 數(shù)學 | 01 |
光學工程 | 080300 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 光學工程 | 03 |
材料物理與化學 | 080501 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 材料科學與工程 | 05 |
憲法學與行政法學 | 030103 | 全日制研究生 | 法學 | 03 | 法學 | 01 |
刑法學 | 030104 | 全日制研究生 | 法學 | 03 | 法學 | 01 |
民商法學 | 030105 | 全日制研究生 | 法學 | 03 | 法學 | 01 |
經(jīng)濟法學 | 030107 | 全日制研究生 | 法學 | 03 | 法學 | 01 |
中國古代文學 | 050105 | 全日制研究生 | 文學 | 05 | 中國語言文學 | 01 |
法律碩士(非法學) | 035101 | 專業(yè)學位 | 法學 | 03 | 法律碩士 | 51 |
法律碩士(法學) | 035102 | 專業(yè)學位 | 法學 | 03 | 法律碩士 | 51 |
公共管理碩士 | 125200 | 專業(yè)學位 | 管理學 | 12 | 公共管理碩士 | 52 |
法律碩士(非法學) | 035101 | 非全日制研究生 | 法學 | 03 | 法律碩士 | 51 |
法律碩士(法學) | 035102 | 非全日制研究生 | 法學 | 03 | 法律碩士 | 51 |
公共管理碩士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理學 | 12 | 公共管理碩士 | 52 |
軟件工程 | 083500 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 軟件工程 | 35 |
軟件工程 | 085212 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
軟件工程 | 085212 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
管理科學與工程 | 087100 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 管理科學與工程 | 71 |
交通運輸規(guī)劃與管理 | 082303 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 交通運輸工程 | 23 |
交通運輸工程 | 085222 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
工業(yè)工程 | 085236 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
工業(yè)工程 | 085236 | 專業(yè)學位 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
物流工程 | 085240 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
工程管理碩士 | 125600 | 全日制研究生 | 管理學 | 12 | 工程管理碩士 | 56 |
交通運輸工程 | 085222 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
工業(yè)工程 | 085236 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
物流工程 | 085240 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
工程管理碩士 | 125600 | 非全日制研究生 | 管理學 | 12 | 工程管理碩士 | 56 |
馬克思主義理論 | 030500 | 全日制研究生 | 法學 | 03 | 馬克思主義理論 | 05 |
科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 030203 | 全日制研究生 | 法學 | 03 | 政治學 | 02 |
公共管理碩士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理學 | 12 | 公共管理碩士 | 52 |
翻譯碩士 | 055100 | 全日制研究生 | 文學 | 05 | 翻譯碩士 | 51 |
翻譯碩士 | 055100 | 非全日制研究生 | 文學 | 05 | 翻譯碩士 | 51 |
化學 | 070300 | 理學 | 07 | 化學 | 03 | |
材料科學與工程 | 080500 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 材料科學與工程 | 05 |
化學工程 | 085216 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
化學工程 | 085216 | 非全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
藝術碩士 | 135100 | 全日制研究生 | 藝術學 | 13 | 藝術碩士 | 51 |
藝術碩士 | 135100 | 非全日制研究生 | 藝術學 | 13 | 藝術碩士 | 51 |
計算機科學與技術 | 081200 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 計算機科學與技術 | 12 |
計算機技術 | 085211 | 全日制研究生 | 工學 | 08 | 工程碩士 | 52 |
會計碩士 | 125300 | 專業(yè)學位 | 管理學 | 12 | 會計碩士 | 53 |
華東交通大學簡介
華東交通大學是一所以工為主,、以交通運輸為特色的教學研究型大學,,面向全國招生,是南京軍區(qū)招收和選拔培養(yǎng)后備軍官(國防生)簽約高校,。
1971年9月,,國務院中央軍委聯(lián)合發(fā)文,將上海交通大學機車車輛系和同濟大學鐵道工程專業(yè)并入上海鐵道學院遷往江西省南昌市,,更名為華東交通大學,。
學校原隸屬于鐵道部,2000年轉制為“中央與地方共建,、以地方管理為主”,,為江西省重點加強建設的高等院校,是博士學位授予單位,,是碩士學位研究生“推免”工作單位,。
學校占地面積近3000畝,校園內百鳥爭鳴,、百花爭艷,、百樹爭翠,是宜教,、宜學,、宜研、宜居的山水學園,。
學科門類齊全,,涵蓋工,、經(jīng)、管,、文,、理、法,、教育,、藝術等8大學科門類。
共有17個學院,,2個一級學科博士點,,17個一級學科碩士點,62個本科專業(yè),,4個國家特色專業(yè),,3個國家級卓越工程師試點專業(yè)。
擁有博士后科研工作站,、教育部工程研究中心,、教育部重點實驗室和國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū),是國家級大學生實踐基地和全國CAD應用工程培訓基地,。
圖書館收藏各類文獻284萬余冊,,為中國學術期刊文獻檢索一級咨詢站。
學校先后建立了遍及全國13個?。ㄊ校┑?43個校外實習基地,。
現(xiàn)有在校學生22000余人,教職工1600余人,,正副教授近500人,。
擁有入選國家“新世紀百千萬人才工程”、“全國優(yōu)秀教師”,、教育部“新世紀優(yōu)秀人才培養(yǎng)計劃”,、江西省“井岡學者”特聘教授、江西省“學科學術和技術帶頭人”等80余人,。
近年來,,學校獲得了國家科技進步一等獎,、二等獎及高等學??茖W研究優(yōu)秀成果獎(人文社科)一等獎。
國際交流 具有招收來華留學生及港澳臺學生資格,,已與美國,、英國、法國,、德國,、俄羅斯,、加拿大、澳大利亞,、韓國等國家的40多所高等學校和科研機構建立了全方位多層次的合作關系,,開展了多種形式的合作辦學、項目研發(fā),、課程對接,、學分轉換及師生交流交換項目。
體育特色 學校運動隊多次在國際國內重大體育賽事中摘金奪銀,,曾榮獲全國大學生田徑錦標賽女子團體總分第一名,、男女團體總分第二名,多個項目連年榮獲全國大學生武術錦標賽冠軍,,軟式網(wǎng)球隊代表中國參加了波蘭國際軟式網(wǎng)球錦標賽并獲女子單打冠軍,,學生白雪成為我國首位世錦賽馬拉松項目冠軍。
招生就業(yè) 在全國27個?。ㄊ校﹨⒓右槐九握猩浫?,畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)十多年位居江西省高校前列,自1999年以來連續(xù)評為全省普通院校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體,、在全省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作評估中連續(xù)獲得優(yōu)秀,。
2009年被評為“全國普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體”,2013年獲評“2012-2013年度全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校”,。
華東交通大學秉承“日新其德,,止于至善”的校訓,始終堅持走以質量提升為核心的內涵式發(fā)展道路,,全力推進“有特色,、高水平大學”建設進程,努力建成優(yōu)勢突出,、特色鮮明的全國知名交通大學,。