武漢工商學(xué)院有哪些專業(yè)怎么樣,,以下是為大家整理的武漢工商學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況,供大家參考,,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,,正式填報時需要到學(xué)校官網(wǎng)確認準確。
一,、武漢工商學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
武漢工商學(xué)院本科專業(yè)一覽表 | |||||||||
序號 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 首次招生年份 | |||||
1 | 經(jīng)濟學(xué) | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2002 | |||||
2 | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 2002 | |||||
3 | 文學(xué) | 50301 | 新聞學(xué) | 2002 | |||||
4 | 工學(xué) | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2002 | |||||
5 | 管理學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 2002 | |||||
6 | 管理學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 2002 | |||||
7 | 經(jīng)濟學(xué) | 020301K | 金融學(xué) | 2003 | |||||
8 | 文學(xué) | 50201 | 英語 | 2003 | |||||
9 | 工學(xué) | 80701 | 電子信息工程 | 2003 | |||||
10 | 工學(xué) | 82502 | 環(huán)境工程 | 2003 | |||||
11 | 工學(xué) | 83001 | 生物工程 | 2003 | |||||
12 | 管理學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2003 | |||||
13 | 工學(xué) | 80703 | 通信工程 | 2004 | |||||
14 | 管理學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 2004 | |||||
15 | 文學(xué) | 50303 | 廣告學(xué) | 2005 | |||||
16 | 管理學(xué) | 120201K | 工商管理 | 2005 | |||||
17 | 管理學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 2005 | |||||
18 | 管理學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 2007 | |||||
19 | 管理學(xué) | 120601 | 物流管理 | 2010 | |||||
20 | 藝術(shù)學(xué) | 130402 | 繪畫 | 2011 | |||||
21 | 管理學(xué) | 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2012 | |||||
22 | 文學(xué) | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2013 | |||||
23 | 工學(xué) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2013 | |||||
24 | 管理學(xué) | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2013 | |||||
25 | 藝術(shù)學(xué) | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 2005 | |||||
26 | 藝術(shù)學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 2005 | |||||
27 | 管理學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 2014 | |||||
28 | 管理學(xué) | 120205 | 國際商務(wù) | 2014 | |||||
29 | 管理學(xué) | 120602 | 物流工程 | 2014 | |||||
30 | 管理學(xué) | 120209 | 物業(yè)管理 | 2015 | |||||
31 | 工學(xué) | 083002T | 生物制藥 | 2015 | |||||
32 | 藝術(shù)學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2015 | |||||
33 | 藝術(shù)學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2016 | |||||
34 | 工學(xué) | 80704 | 微電子科學(xué)與工程 | 2017 | |||||
35 | 管理學(xué) | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 2017 | |||||
36 | 藝術(shù)學(xué) | 130204 | 舞蹈表演 | 2018 | |||||
37 | 工學(xué) | 80204 | 機械電子工程 | 2020 | |||||
38 | 工學(xué) | 80801 | 自動化 | ||||||
39 | 工學(xué) | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | ||||||
40 | 工學(xué) | 080803T | 機器人工程 | 2020 | |||||
41 | 工學(xué) | 80902 | 軟件工程 | 2020 | |||||
42 | 藝術(shù)學(xué) | 130509T | 藝術(shù)與科技 | ||||||
43 | 工學(xué) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
44 | 工學(xué) | 080717T | 人工智能 | ||||||
45 | 管理學(xué) | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | ||||||
武漢工商學(xué)院??茖I(yè)一覽表 | |||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 首次招生年份 | 備注 | |||||
1 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 2002 | ||||||
2 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 2002 | ||||||
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 2002 | ||||||
4 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 2003 | ||||||
5 | 市場營銷 | 530605 | 2005 | ||||||
6 | 電子商務(wù) | 530701 | 2002 | ||||||
7 | 財富管理 | 530205 | 2006 | ||||||
二,、武漢工商學(xué)院簡介
武漢工商學(xué)院(原武漢長江工商學(xué)院),創(chuàng)建于2002年,,是經(jīng)教育部批準的全日制普通本科高校,。是湖北省首批高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計劃(“湖北省2011計劃”)牽頭高校、湖北省轉(zhuǎn)型發(fā)展試點本科高校,、全國第二批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,,AACSB國際商學(xué)院協(xié)會會員。
經(jīng)過十余年建設(shè),,躋身國內(nèi)同類高校前列,,被教育部授予“全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”“2018年度全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校”稱號;入選“全國黨建工作標桿院系”和“全國黨建工作樣板支部”,;成為第45屆世界技能大賽貨運代理項目中國集訓(xùn)基地,、AACSB國際商學(xué)院協(xié)會會員、湖北省首批高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計劃(“2011計劃”)單位,、湖北省轉(zhuǎn)型發(fā)展試點本科高校,、湖北省首家轉(zhuǎn)設(shè)后通過教育部本科教學(xué)工作合格評估的民辦高校、湖北省文明校園等,。