西南大學(xué)是不是一本大學(xué),?通過近年西南大學(xué)在各地錄取批次得知:西南大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,,所以西南大學(xué)是一本大學(xué),它還是211,、雙一流大學(xué),。
西南大學(xué)是不是一本大學(xué)
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
西南大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 613 | 17797 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 585 | 37676 | - | 518 |
河南 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 573 | 48861 | - | 518 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 563 | 11000 | 56 | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 519 | - | 84 | 405 |
陜西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 523 | 21103 | 27 | 443 |
新疆 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 448 | - | 46 | 405 |
陜西 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 473 | 42243 | 4 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 599 | 14242 | 32 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 566 | 30160 | 45 | 488 |
安徽 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 564 | 30905 | 26 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 581 | 7675 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 543 | 18461 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 534 | 21941 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 606 | 17463 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 583 | 30469 | - | 521 |
四川 | 理科 | 西塔學(xué)院中外合作 | 2021 | 本科一批 | 579 | 33169 | - | 521 |
四川 | 理科 | 農(nóng)林類 | 2021 | 本科一批 | 573 | 37357 | - | 521 |
四川 | 理科 | 西藏定向 | 2021 | 本科一批 | 566 | 42545 | - | 521 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 538 | 7935 | 3 | 418 |
四川 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 559 | 48146 | - | 521 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 536 | 8232 | 2 | 418 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 424 | 11325 | 26 | 412 |
寧夏 | 理科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科一批 | 414 | 12891 | 3 | 412 |
寧夏 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 413 | 13043 | 4 | 412 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 588 | 10368 | 278 | 520 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 569 | 16342 | 22 | 520 |
云南 | 理科 | 定向西藏就業(yè) | 2021 | 本科一批 | 556 | 21259 | 2 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 593 | 10609 | - | 519 |
云南 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 536 | 30124 | 69 | 520 |
江西 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 562 | 22604 | - | 519 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 552 | 9629 | 289 | 456 |
貴州 | 理科 | 定向?qū)I(yè) | 2021 | 本科一批 | 535 | 13857 | 3 | 456 |
貴州 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 515 | 20208 | 19 | 456 |
貴州 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 474 | 38166 | 93 | 456 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 539 | 9479 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 570 | 10345 | - | 505 |
山西 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批A段 | 535 | 21549 | - | 505 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 531 | 8923 | 5 | 418 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 478 | 21224 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 531 | 8263 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批I段 | 472 | 22385 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | 572 | 15351 | 8 | 520 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 559 | - | 19 | 466 |
新疆 | 文科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 506 | - | 9 | 466 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 624 | 2380 | - | 558 |
河南 | 文科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 609 | 4834 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 583 | 11833 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 629 | 1250 | 43 | 565 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 608 | 963 | - | 530 |
廣西 | 文科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 582 | 2647 | - | 530 |
云南 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 615 | 2371 | 4 | 565 |
云南 | 文科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 590 | 5837 | 17 | 565 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 616 | 1591 | - | 559 |
江西 | 文科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 601 | 3219 | - | 559 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 600 | 1169 | 13 | 499 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 595 | 2607 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 584 | 4239 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 624 | 1358 | 44 | 556 |
四川 | 文科 | 西塔學(xué)院中外合作 | 2021 | 本科一批 | 582 | 4602 | - | 541 |
四川 | 文科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 570 | 7377 | - | 541 |
四川 | 文科 | 西藏定向 | 2021 | 本科一批 | 555 | 12186 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 定向?qū)I(yè) | 2021 | 本科一批 | 591 | 4123 | 2 | 556 |
貴州 | 文科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 578 | 5842 | 21 | 556 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 574 | 1284 | 3 | 488 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 557 | 971 | 1 | 505 |
寧夏 | 文科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科一批 | 513 | 2948 | 2 | 505 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 626 | 1815 | 6 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 616 | 3079 | 5 | 560 |
安徽 | 文科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 604 | 5210 | 6 | 560 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 528 | 3192 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 591 | 1393 | - | 543 |
山西 | 文科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批A段 | 572 | 2813 | - | 543 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 546 | 2174 | - | 472 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 507 | 5710 | 5 | 488 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 574 | 1003 | - | 502 |
甘肅 | 文科 | 榮昌校區(qū) | 2021 | 本科一批I段 | 544 | 2616 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | 618 | 2074 | 4 | 565 |
西南大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時間 | 1906年 | 博士點數(shù)量 | 一級:28,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:51,二級:0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 重慶市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科,,211,,雙一流 |
西南大學(xué)(Southwest University)是教育部直屬,教育部,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,、重慶市共建的重點綜合大學(xué),是國家首批"雙一流"建設(shè)高校,,"211工程"和"985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺"建設(shè)高?!,,F(xiàn)任黨委書記李旭鋒教授、校長張衛(wèi)國教授,。
學(xué)校主體位于重慶市北碚區(qū),,坐落于縉云山麓、嘉陵江畔,,占地8000余畝,,校舍面積187萬平方米,綠地率達(dá)40%,,泱泱校園,,宏麗莊重,氣象萬千,,是聞名遐邇的花園式學(xué)校,,教育部表彰的文明校園。