長春財經(jīng)大學屬于幾本,?通過近年長春財經(jīng)學院在各地錄取批次得知:長春財經(jīng)學院在各地都是本科第二批次錄取,,所以長春財經(jīng)學院是二本大學。
長春財經(jīng)大學屬于幾本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
長春財經(jīng)學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 368 | 126658 | 11 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 415 | 156470 | 22 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 71 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 403 | 293683 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 353 | 23122 | 6 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 387 | 106025 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 345 | 121466 | 17 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 304 | - | 12 | 302 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 293 | 78421 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 352 | 78486 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 438 | 90914 | 8 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 432 | 42183 | - | 413 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 43 | 392 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43001 | 5 | 479 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51328 | 25 | 519 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 442 | 8910 | 5 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 354 | - | 8 | 350 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 407 | 45139 | 10 | 406 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 383 | 20574 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 502 | 40084 | 6 | 500 |
長春財經(jīng)學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 吉林省教育廳 |
創(chuàng)建時間 | 2000年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 財經(jīng)類 |
所在城市 | 長春市 | 辦學層次 | 普通本科 |
國標代碼13603
基本情況