四川農(nóng)業(yè)大學大學是一本還是二本,,通過近年四川農(nóng)業(yè)大學在各地錄取批次得知:四川農(nóng)業(yè)大學在各地都是本科第一批次錄取,所以四川農(nóng)業(yè)大學是一本大學,,它還是211,、雙一流大學。
四川農(nóng)業(yè)大學大學是一本還是二本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
四川農(nóng)業(yè)大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 511 | 25201 | 100 | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 481 | - | 107 | 405 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 566 | 29681 | 143 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 543 | 18461 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 567 | 41781 | - | 521 |
四川 | 理科 | 國際班 | 2021 | 本科一批 | 522 | 81995 | - | 521 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 489 | 15640 | 64 | 418 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 450 | 7715 | 51 | 412 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 559 | 20118 | 126 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 568 | 19718 | - | 519 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 518 | 19222 | 115 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 589 | 34265 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 522 | 111038 | - | 518 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 510 | 14477 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 542 | 18911 | - | 505 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 506 | 13063 | - | 440 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 573 | 6591 | - | 541 |
四川 | 文科 | 國際班 | 2021 | 本科一批 | 546 | 15900 | - | 541 |
四川農(nóng)業(yè)大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 四川省 |
創(chuàng)建時間 | 1906年 | 博士點數(shù)量 | 一級:11,二級:49 |
碩士點數(shù)量 | 一級:18,,二級:88 | 學校類型 | 農(nóng)林類 |
所在城市 | 成都市 | 辦學層次 | 普通本科,,211,雙一流 |
四川農(nóng)業(yè)大學是一所以生物科技為特色,,農(nóng)業(yè)科技為優(yōu)勢,,多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的國家“211工程”重點建設大學和國家“雙一流”建設高校,也是教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀高?!,,F(xiàn)任黨委書記莊天慧教授、校長吳德教授,。
辦學歷史悠久,、資源豐富。前身是1906年創(chuàng)辦的四川通省農(nóng)業(yè)學堂,,此后歷經(jīng)四川高等農(nóng)業(yè)學校(1912年),、四川公立農(nóng)業(yè)專門學校(1914年)、公立四川大學農(nóng)科學院(1927年),、四川省立農(nóng)學院(1932年),、國立四川大學農(nóng)學院(1935年)、四川大學農(nóng)學院(1950年)等多個歷史發(fā)展階段,。1956年四川大學農(nóng)學院整體遷至原西康省(1955年撤銷)省會雅安獨立建校為四川農(nóng)學院,,1985年更名為四川農(nóng)業(yè)大學,2001年四川省林業(yè)學校整體并入。學?,F(xiàn)有雅安,、成都和都江堰3個校區(qū),占地總面積約4500畝,,館藏文獻資源1165.89萬冊(件),。