福建師范大學是幾本,,通過近年福建師范大學在各地錄取批次得知:福建師范大學在安徽,、廣西,、四川、江西,、內蒙古,、云南、貴州,、河南,、寧夏、黑龍江,、甘肅等省為第一批次錄取,,所以我們通常認為福建師范大學是一本大學;而在廣西,、新疆,、貴州、山西,、云南等省是第二批次招生,,所以又可以說福建師范大學是二本院校。
福建師范大學是幾本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
福建師范大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 558 | 35078 | 19 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 537 | 20748 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 566 | 42545 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 521 | 82994 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 557 | 25392 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 546 | 31162 | - | 519 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 458 | 21698 | 7 | 418 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 554 | 22099 | 69 | 520 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 506 | 23691 | 95 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 579 | 43027 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 538 | 89520 | - | 518 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 430 | 10438 | 15 | 412 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 499 | 16684 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 483 | 18899 | - | 440 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 524 | 4241 | 13 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 605 | 4972 | 11 | 560 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 532 | 1896 | 6 | 505 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 594 | 8313 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 569 | 17492 | - | 558 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 576 | 3230 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 587 | 5572 | - | 559 |
江西 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 570 | 9779 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 605 | 3461 | 22 | 565 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 568 | 7931 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 544 | 16811 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 593 | 3863 | 43 | 556 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 548 | 2091 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 535 | 3369 | - | 502 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 461 | 58754 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 399 | - | 11 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 452 | 51559 | 21 | 367 |
貴州 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 411 | 84141 | 39 | 367 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 490 | 42748 | - | 410 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 492 | 19799 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | - | 15 | 350 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 561 | 8921 | 7 | 479 |
貴州 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 531 | 17428 | 8 | 479 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 532 | 8112 | - | 458 |
云南 | 文科 | 預科 | 2021 | 本科二批及預科 | 568 | 11042 | 10 | 500 |
福建師范大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 福建省 |
創(chuàng)建時間 | 1907年 | 博士點數(shù)量 | 一級:21,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:34,,二級:0 | 學校類型 | 師范類 |
所在城市 | 福州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
福建師范大學坐落于素有“海濱鄒魯”之譽的歷史文化名城福州,,是一所歷史悠久,、聲譽斐然的百年省屬高等學府。學校肇始于1907年清朝帝師陳寶琛先生創(chuàng)辦的“福建優(yōu)級師范學堂”,,后由華南女子文理學院,、福建協(xié)和大學、福建省立師范??茖W校等單位幾經(jīng)調整合并,,于1953年成立福建師范學院,1972年易名為福建師范大學并沿用至今,。2012年,,教育部與福建省人民政府共建福建師范大學。2014年被確定為福建省重點建設的高水平大學,。2018年被確定為福建省全國一流大學建設高校,。