廈門大學(xué)屬于幾本大學(xué),,通過近年廈門大學(xué)在各地錄取批次得知:廈門大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,,所以廈門大學(xué)是一本大學(xué),,它還是985、211,、雙一流大學(xué),。
廈門大學(xué)屬于幾本大學(xué)
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
廈門大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 642 | 3323 | 101 | 488 |
安徽 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 629 | 5575 | 16 | 488 |
安徽 | 理科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 584 | 20666 | 7 | 488 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 643 | 4814 | - | 521 |
四川 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類 | 2021 | 本科一批 | 635 | 6672 | - | 521 |
四川 | 理科 | 西藏定向 | 2021 | 本科一批 | 603 | 18995 | - | 521 |
四川 | 理科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 588 | 27357 | - | 521 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 619 | 2173 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類 | 2021 | 本科一批 | 558 | 13424 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 定藏就業(yè) | 2021 | 本科一批 | 550 | 16004 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 514 | 30820 | - | 487 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 630 | 2934 | - | 519 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 614 | 3397 | 60 | 443 |
江西 | 理科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 566 | 20938 | - | 519 |
陜西 | 理科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 544 | 15193 | 6 | 443 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 604 | 1698 | 45 | 418 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 634 | 2158 | 55 | 520 |
云南 | 理科 | 醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 2021 | 本科一批 | 628 | 2782 | 16 | 520 |
云南 | 理科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 542 | 27355 | 10 | 520 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 584 | - | 51 | 405 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 593 | 3156 | 64 | 456 |
貴州 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類 | 2021 | 本科一批 | 591 | 3328 | 21 | 456 |
貴州 | 理科 | 定向?qū)I(yè) | 2021 | 本科一批 | 554 | 9270 | 4 | 456 |
貴州 | 理科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 492 | 29493 | 9 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 649 | 4632 | - | 518 |
河南 | 理科 | 醫(yī)護(hù)類 | 2021 | 本科一批 | 627 | 11294 | - | 518 |
河南 | 理科 | 異地校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 575 | 46947 | - | 518 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 559 | 881 | 31 | 412 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 610 | 3217 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 602 | 2422 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批A段 | 541 | 9166 | - | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 579 | 3425 | 4 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 594 | 1729 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類 | 2021 | 本科一批I段 | 545 | 6186 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | 612 | 5126 | 4 | 520 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 628 | 378 | 22 | 499 |
陜西 | 文科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 591 | 1539 | 4 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 609 | 307 | 15 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 645 | 487 | 30 | 560 |
安徽 | 文科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 615 | 3147 | 3 | 560 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 610 | - | 14 | 505 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 644 | 667 | - | 558 |
河南 | 文科 | 異地校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 608 | 5050 | - | 558 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 630 | 323 | - | 530 |
廣西 | 文科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 559 | 5224 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 635 | 454 | - | 559 |
江西 | 文科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 599 | 3497 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 652 | 338 | 19 | 565 |
云南 | 文科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 601 | 4024 | 5 | 565 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 622 | 439 | - | 541 |
四川 | 文科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 584 | 4239 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 654 | 270 | 20 | 556 |
貴州 | 文科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批 | 596 | 3489 | 2 | 556 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 593 | - | 17 | 466 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 619 | 334 | - | 543 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 620 | 216 | - | 472 |
黑龍江 | 文科 | 馬來西亞分校 | 2021 | 本科一批A段 | 562 | 1515 | - | 472 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 587 | 810 | 2 | 488 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 607 | 239 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | 641 | 655 | 2 | 565 |
廈門大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時間 | 1921年 | 博士點數(shù)量 | 一級:36,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:45,二級:0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 廈門市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科,,985,,211,雙一流 |