武漢理工大學(xué)是幾本,通過(guò)近年武漢理工大學(xué)在各地錄取批次得知:武漢理工大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,,所以武漢理工大學(xué)是一本大學(xué),,它還是211、雙一流大學(xué),。
武漢理工大學(xué)是幾本
具體,,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
武漢理工大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 601 | 8418 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 586 | 12793 | - | 519 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 513 | 2564 | 32 | 412 |
寧夏 | 理科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科一批 | 455 | 7137 | 5 | 412 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 550 | 9968 | 143 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 618 | 15229 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 587 | 35958 | - | 518 |
河南 | 理科 | 其他單列 | 2021 | 本科一批 | 575 | 46947 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 609 | 10718 | 339 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 592 | 17012 | 8 | 488 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 565 | 10586 | 105 | 443 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 576 | 8753 | - | 487 |
陜西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 516 | 23574 | 3 | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 609 | 16098 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 596 | 22819 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 533 | 71122 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 532 | - | 66 | 405 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 540 | 7663 | 92 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 533 | 8645 | 6 | 418 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 602 | 7042 | 77 | 520 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 553 | 7435 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 579 | 8299 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 472 | 22695 | - | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 498 | 14100 | 4 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 537 | 7316 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | 556 | 21259 | 4 | 520 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 616 | 2288 | 14 | 565 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 615 | 3798 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 590 | 9516 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 613 | 1822 | - | 559 |
江西 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 615 | 1658 | - | 559 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 544 | - | 12 | 466 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 587 | 3732 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 592 | 3012 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 616 | 1836 | 15 | 556 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 558 | 3861 | 6 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 548 | 2587 | 8 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 618 | 2782 | 36 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 618 | 2755 | 2 | 560 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 571 | 653 | 5 | 505 |
寧夏 | 文科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科一批 | 529 | 2042 | 2 | 505 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 594 | 1720 | - | 530 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 563 | 1467 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 584 | 1840 | - | 543 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 521 | 4462 | 2 | 488 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 550 | 2162 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | 611 | 2771 | 2 | 565 |
武漢理工大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時(shí)間 | -年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):,,二級(jí): |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):,,二級(jí): | 學(xué)校類型 | 理工類 |
所在城市 | 武漢市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科,211,,雙一流 |