2022年各大高校在黑龍江錄取分數(shù)線是多少,2022年中國海洋大學在黑龍江招生計劃中,,會計學專業(yè)招生2人,,化學專業(yè)招生2人;華中科技大學在黑龍江招生計劃中,,化學類專業(yè)招生3人,,物理類專業(yè)招生3人;西北工業(yè)大學在黑龍江招生計劃中,材料類(本研銜接班)專業(yè)招生2人,,航空航天類 專業(yè)招生4人,。
2022年各大高校在黑龍江錄取分數(shù)線是多少
2022年中國海洋大學在黑龍江招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) |
2022 | 黑龍江 | 會計學 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 勘查技術與工程 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 化學 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 地球信息科學與技術 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 大氣科學 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 數(shù)學類 | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 法語 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 海洋科學 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 海洋科學(中外合作辦學) | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 生物科學類 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 計算機類 | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 工商管理 | 普通類 | 文史 | 1 |
2022 | 黑龍江 | 新聞傳播學類 | 普通類 | 文史 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 日語 | 普通類 | 文史 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 朝鮮語 | 普通類 | 文史 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 法學(中外合作辦學) | 普通類 | 文史 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 英語 | 普通類 | 文史 | 2 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 569/5406 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批B段 | 普通類 | 457/26545 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 577/1009 | 472 | 文科 |
2021 | 本科一批B段 | 普通類 | 485/6622 | 472 | 文科 |
2022年華中科技大學在黑龍江招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 備注 |
理工 | 數(shù)學類 | 2 | 數(shù)學與應用數(shù)學,、統(tǒng)計學 |
理工 | 物理學類 | 3 | 物理學,、應用物理學 |
理工 | 化學類 | 3 | 化學、應用化學 |
理工 | 機械類 | 3 | 機械設計制造及其自動化(智能制造,、先進電子制造,、機器人)、工業(yè)工程,、測控技術與儀器 |
理工 | 材料類 | 4 | 材料成型及控制工程(3D打印,、智能成型)、材料科學與工程(智能材料,、新能源) |
理工 | 能源動力類 | 4 | 能源與動力工程,、新能源科學與工程、儲能科學與工程 |
理工 | 土木類(智能化建造試驗班) | 4 | 土木工程,、工程管理,、水利水電工程 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | |
理工 | 電子信息類(電信學院) | 5 | 電子信息工程、通信工程,、電磁場與無線技術 |
理工 | 電子信息類(光電學院) | 4 | 光電信息科學與工程,、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術,、微電子科學與工程 |
理工 | 計算機類(計算機學院) | 4 | 計算機科學與技術,、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
理工 | 軟件工程 | 2 | |
理工 | 網(wǎng)絡空間安全(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
理工 | 自動化類(啟明實驗班) | 2 | 人工智能(創(chuàng)新實驗班),、自動化(卓越計劃實驗班) |
理工 | 自動化類 | 3 | 人工智能,、自動化、智能醫(yī)學工程 |
理工 | 臨床醫(yī)學類 | 4 | 臨床醫(yī)學,、口腔醫(yī)學,、兒科學、醫(yī)學影像學 |
理工 | 臨床醫(yī)學(本博貫通培養(yǎng)) | 2 | |
文史 | 建筑類(智慧建筑規(guī)劃試驗班) | 3 | 建筑學,、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、風景園林 |
文史 | 國際商務(英語二學位) | 3 | |
理工 | 化學類(國家專項) | 3 | 化學、應用化學 |
理工 | 能源動力類(國家專項) | 2 | 能源與動力工程,、新能源科學與工程,、儲能科學與工程 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 616/1576 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 602/450 | 472 | 文科 |
2022年西北工業(yè)大學在黑龍江招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) |
2022 | 黑龍江 | 材料類(本研銜接班) | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 航空航天類 | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 機械類(航宇智能制造試驗班) | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 力學類(工程應用力學試驗班) | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 自動化類 | 普通類 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龍江 | 建筑學 | 普通類 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 軟件工程 | 普通類 | 理工 | 7 |
2022 | 黑龍江 | 工商管理類(管理試驗班) | 普通類 | 理工 | 3 |
2022 | 黑龍江 | 外國語言文學類 | 普通類 | 文史 | 2 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科類 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 595/2943 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 中外合作辦學 | 548/8150 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通類 | 578/984 | 472 | 文科 |