上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院是幾本?通過(guò)近年上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在各地錄取批次得知:上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,,所以上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院是二本大學(xué),。
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院是幾本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 367 | 127962 | 18 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 415 | 156998 | 42 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 8 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 410 | 283600 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 本科二批 | 407 | 287920 | - | 400 |
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 347 | - | 6 | 345 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 386 | 97141 | 5 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 22 | 302 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 328 | 67350 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 436 | 92341 | 37 | 435 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 426 | 37948 | 5 | 406 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 418 | 48569 | - | 413 |
河南 | 文科 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 479 | 42732 | 3 | 479 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 395 | 19276 | 8 | 392 |
寧夏 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 449 | 8245 | 8 | 430 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 520 | 50705 | 73 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 350 | - | 13 | 350 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 497 | 46832 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 356 | 25479 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 500 | 41170 | 38 | 500 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 上海市教委 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2004年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,,二級(jí):0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
所在城市 | 上海市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院系國(guó)家教育部2004年批準(zhǔn)的上海首批全日制本科獨(dú)立學(xué)院,由上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和上海賢達(dá)投資有限公司合作舉辦,。學(xué)?,F(xiàn)有虹口、崇明兩個(gè)校區(qū),,虹口校區(qū)地處市區(qū)東北部,,毗鄰上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué);崇明校區(qū)地處崇明區(qū)陳家鎮(zhèn),,新古典主義和托斯卡納風(fēng)格的優(yōu)美建筑與特有的生態(tài)環(huán)境相得益彰,。
學(xué)校依托上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)雄厚的師資力量以及外語(yǔ)教學(xué)與研究等方面的優(yōu)勢(shì),構(gòu)建了以語(yǔ)言,、商科類(lèi)學(xué)科為核心,,藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)及法學(xué)等其他學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專(zhuān)業(yè)體系,,現(xiàn)有6大學(xué)科門(mén)類(lèi)22個(gè)本科專(zhuān)業(yè),,全日制本科在校生近8500人。