上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院是幾本,?通過(guò)近年上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在各地錄取批次得知:上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在寧夏、內(nèi)蒙古,、四川,、江西,、新疆、貴州,、云南、河南,、陜西,、安徽,、黑龍江、甘肅等省為第一批次錄取,,所以我們通常認(rèn)為上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院是一本大學(xué);而在廣西,、寧夏,、四川,、江西、新疆,、貴州、河南,、安徽,、山西,、甘肅、云南等省是第二批次招生,,所以又可以說(shuō)上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院是二本院校。
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院是幾本
具體,,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 420 | 11959 | 33 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 491 | 15292 | 37 | 418 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 592 | 25022 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 582 | 14182 | - | 519 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 510 | - | 15 | 405 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 515 | 20155 | 69 | 456 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 581 | 12365 | 15 | 520 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 529 | 101319 | - | 518 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 533 | 18276 | 18 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 552 | 38404 | 55 | 488 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 525 | 11729 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批B段 | 459 | 25977 | - | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批B段 | 468 | 19590 | 3 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 513 | 11543 | - | 440 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 607 | 2498 | - | 559 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 536 | 6453 | 7 | 499 |
寧夏 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 541 | 1517 | 12 | 505 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 618 | 2074 | 5 | 565 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 550 | 2476 | 13 | 488 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 577 | 5634 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 580 | 5480 | 36 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 600 | 6157 | 28 | 560 |
新疆 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 539 | - | 8 | 466 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 588 | 10158 | - | 558 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 544 | 2263 | - | 472 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批B段 | 514 | 5051 | 1 | 488 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 554 | 1913 | - | 502 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 473 | 52024 | - | 348 |
寧夏 | 理科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批 | 389 | 17087 | 3 | 345 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 522 | 81995 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 513 | 53344 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 431 | - | 40 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 414 | 81357 | 92 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 540 | 86942 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 486 | 91739 | 130 | 415 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 503 | 35784 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 442 | 33913 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 521 | 37781 | 59 | 435 |
云南 | 理科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 516 | 40487 | 5 | 435 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 574 | 8803 | - | 496 |
寧夏 | 文科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批 | 483 | 5237 | 2 | 430 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 546 | 15900 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 532 | 16905 | 26 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 568 | 17830 | 45 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 487 | - | 10 | 350 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 533 | 9637 | - | 413 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 546 | 5884 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 510 | 6584 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 575 | 9198 | 28 | 500 |
云南 | 文科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 569 | 10766 | 3 | 500 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 上海市 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1952年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,,二級(jí):0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
所在城市 | 上海市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院是一所會(huì)計(jì),、金融特色鮮明的公辦全日制普通高等學(xué)校,由原上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院和原上海金融學(xué)院于2016年6月合并組建而成,。“立信”之名源自《論語(yǔ)》“民無(wú)信不立”,學(xué)校的起源可追溯到由著名教育家,、會(huì)計(jì)學(xué)家,、“中國(guó)現(xiàn)代會(huì)計(jì)之父”潘序倫先生于1928年創(chuàng)辦的立信教育事業(yè)。2011年學(xué)校獲得審計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生培養(yǎng)資格,。在90多年的辦學(xué)歷史中,學(xué)校被業(yè)界譽(yù)為中國(guó)現(xiàn)代會(huì)計(jì)教育的發(fā)祥地之一和未來(lái)金融家搖籃,。2018年12月,,學(xué)校被列為上海高水平地方應(yīng)用型高校建設(shè)試點(diǎn)高校。
學(xué)?,F(xiàn)有浦東、松江和徐匯三個(gè)校區(qū),,占地面積1200多畝,。2019年12月,浦東新校區(qū)建設(shè)順利開(kāi)工?,F(xiàn)有全日制在校學(xué)生18410人,其中專(zhuān)業(yè)碩士研究生243人。學(xué)生就業(yè)形勢(shì)良好,,被教育部評(píng)為“全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校”,。2019年9月,,上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院附屬學(xué)校正式揭牌。