2022江蘇專轉本征集志愿招生計劃 ,2022江蘇專轉本征求平行志愿和服從志愿填報時間為7月3日8:00~22:00,,逾期不可補報,。下面是各院校征集志愿的招生計劃匯總,一起來看吧,。
2022江蘇專轉本征集志愿招生計劃
2022江蘇專轉本征集志愿招生計劃
江蘇省2022年普通高校“專轉本”選拔錄取征求平行志愿計劃表 | |||||||||||
報考類別 | 計劃
類別 |
招生對象 | 院校
代號 |
院校名稱 | 專業(yè)
代號 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費
(元/年) |
應試外語語種 | 對報考者??齐A段
所學專業(yè)要求 |
備注 |
食品類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 10 | 食品科學與工程 | 7 | 5800 | 限英語 | ||
財經類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 38 | 14000 | 限英語 | ||
財經類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 02 | 財務管理 | 9 | 14000 | 限英語 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 05 | 建筑電氣與智能化 | 18 | 15000 | 限英語 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 06 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 15000 | 限英語 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 11 | 電子信息工程 | 5 | 15000 | 限英語 | ||
美術設計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 14 | 動畫 | 4 | 16500 | 限英語 | ||
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 08 | 制藥工程 | 7 | 15000 | 限英語 | ||
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 09 | 應用化學 | 7 | 15000 | 限英語 | ||
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學院 | 01 | 新聞學 | 5 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學院 | 06 | 廣告學 | 5 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學院 | 12 | 自動化 | 2 | 19000 | 不限 | 主校區(qū) | |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學院 | 15 | 通信工程 | 9 | 19000 | 不限 | 主校區(qū) | |
文史類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學院 | 02 | 漢語言文學 | 16 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
財經類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 01 | 金融工程 | 148 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
財經類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 02 | 財務管理 | 101 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 03 | 市場營銷 | 112 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 04 | 酒店管理 | 84 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 05 | 物流管理 | 116 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 07 | 電子商務 | 105 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 09 | 工程管理 | 27 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 11 | 工程造價 | 10 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 06 | 物流管理 | 28 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 08 | 電子商務 | 27 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 10 | 工程管理 | 62 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 12 | 工程造價 | 22 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 13 | 電氣工程及其自動化 | 49 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 14 | 計算機科學與技術 | 103 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 15 | 數(shù)字媒體技術 | 102 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 16 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 17 | 機械電子工程 | 44 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 18 | 機器人工程 | 36 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 19 | 車輛工程 | 48 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 20 | 汽車服務工程 | 55 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 21 | 新能源科學與工程 | 81 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
美術設計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 22 | 視覺傳達設計 | 39 | 23000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
美術設計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 23 | 環(huán)境設計 | 33 | 23000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
美術設計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 24 | 數(shù)字媒體藝術 | 40 | 23000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 06 | 市場營銷 | 2 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 08 | 信息工程 | 7 | 15000 | 不限 | ||
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 12 | 車輛工程 | 12 | 15000 | 不限 | ||
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 13 | 汽車服務工程 | 7 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 02 | 測控技術與儀器 | 3 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 08 | 光電信息科學與工程 | 8 | 15000 | 不限 | ||
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 12 | 車輛工程 | 13 | 15000 | 限英語 | ||
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 13 | 汽車服務工程 | 28 | 15000 | 限英語 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 04 | 通信工程 | 45 | 15000 | 不限 | ||
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1812 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 04 | 護理學 | 4 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產 | |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1812 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 09 | 藥物制劑 | 2 | 16500 | 不限 | ||
財經類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 88 | 14000 | 不限 | ||
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 07 | 護理學 | 23 | 16500 | 不限 | 620201護理 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 02 | 市場營銷 | 39 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 03 | 市場營銷 | 39 | 14000 | 不限 | ||
醫(yī)護類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 06 | 護理學 | 9 | 16500 | 不限 | 620201護理 | |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 04 | 中藥學 | 27 | 16500 | 不限 | ||
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 05 | 藥學 | 13 | 16500 | 不限 | ||
財經類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 26 | 14000 | 不限 | ||
土木建筑類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 08 | 土木工程 | 22 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 05 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 15000 | 不限 | ||
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 07 | 計算機科學與技術 | 1 | 15000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 03 | 旅游管理 | 22 | 18000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 04 | 旅游管理 | 8 | 18000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 06 | 工程管理 | 8 | 19000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 09 | 電子信息工程 | 25 | 20000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 10 | 自動化 | 67 | 20000 | 不限 | ||
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 11 | 機械工程 | 15 | 20000 | 不限 | ||
美術設計類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 14 | 產品設計 | 68 | 23000 | 不限 | ||
土木建筑類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 11 | 土木工程 | 8 | 14000 | 不限 | ||
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 12 | 護理學 | 19 | 16500 | 不限 | 6202護理類,、6202H護理類(中外合作辦學) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 02 | 公共事業(yè)管理 | 8 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 05 | 通信工程(嵌入式) | 52 | 17000 | 不限 | ||
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 06 | 軟件工程(嵌入式) | 25 | 17000 | 不限 | ||
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 10 | 車輛工程 | 24 | 15000 | 不限 | ||
財經類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 10 | 國際經濟與貿易 | 18 | 14000 | 不限 | ||
土木建筑類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 06 | 土木工程 | 29 | 15000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 15 | 市場營銷 | 4 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 12 | 市場營銷 | 4 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 13 | 人力資源管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 04 | 電子信息工程 | 1 | 15000 | 不限 | ||
計算機類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 05 | 軟件工程 | 52 | 15000 | 不限 | ||
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 01 | 機械工程 | 3 | 15000 | 不限 | ||
機械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 02 | 機械電子工程 | 8 | 15000 | 不限 | ||
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 07 | 化學工程與工藝 | 5 | 15000 | 不限 | ||
財經類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 01 | 金融工程 | 2 | 14000 | 不限 | ||
財經類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 32 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 07 | 旅游管理 | 7 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 08 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 15000 | 不限 | ||
文史類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 10 | 漢語言文學 | 16 | 14000 | 不限 |
專轉本的簡要介紹
普通專轉本選拔考試屬于省級統(tǒng)一招生標準選拔性考試,,由各省教育廳領導,各省教育考試院統(tǒng)一組織管理,,各設區(qū)市招考機構具體組織實施,考試選拔對象為全日制普通高校的高職高專(??疲獙卯厴I(yè)生,。實質是大學專科階段教育與本科階段的專業(yè)教育的銜接,,實行的是3+2模式,,即:在普通專科全日制學習三年,,再考入普通本科全日制學習二年的模式(臨床醫(yī)學為三年),。