2022年亳州學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年,,亳州學(xué)院2022年各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:小學(xué)教育專業(yè)學(xué)費(fèi)5060元、學(xué)前教育專業(yè)學(xué)費(fèi)5060元,、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)學(xué)費(fèi)4600元,、經(jīng)濟(jì)與金融專業(yè)學(xué)費(fèi)4600元。
2022年亳州學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年
2022亳州學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
亳州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 5060 |
亳州學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 5060 |
亳州學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 物流管理 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 酒店管理 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 英語 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 4600 |
亳州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 5060 |
亳州學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 5060 |
亳州學(xué)院 | 制藥工程 | 5390 |
亳州學(xué)院 | 中藥學(xué) | 5720 |
亳州學(xué)院 | 藥學(xué) | 5200 |
亳州學(xué)院 | 藥物分析 | 5200 |
亳州學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 5200 |
亳州學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5720 |
亳州學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 生物工程 | 4900 |
亳州學(xué)院 | 釀酒工程 | 4900 |
亳州學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 4900 |
亳州學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與健康 | 4900 |
亳州學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 物流管理 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 酒店管理 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 電子信息工程 | 5390 |
亳州學(xué)院 | 電氣工程與智能控制 | 4900 |
亳州學(xué)院 | 電子商務(wù) | 4600 |
亳州學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4900 |
亳州學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4900 |
亳州學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4900 |
亳州學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 4600 |
亳州學(xué)院 | 英語 | 4600 |
亳州學(xué)院住宿費(fèi)用
住宿費(fèi):根據(jù)不同住宿條件600元/年—1000元/年,。
學(xué)校學(xué)生公寓均為4-6人間,,熱水24小時(shí)供應(yīng),學(xué)生公寓24小時(shí)均有值班人員,。
新宿舍是單獨(dú)浴室,,還有電梯。新宿舍是上床下桌,,老宿舍是上下鋪,。
男生六人間,女生四人間,,女生的是上床下桌,。