海南科技職業(yè)大學(xué)是幾本,通過近年海南科技職業(yè)大學(xué)在各地錄取批次得知:海南科技職業(yè)大學(xué)在各地都是本科第二批次錄取,,所以海南科技職業(yè)大學(xué)是二本大學(xué),。
海南科技職業(yè)學(xué)院幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
海南科技職業(yè)大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 415 | 157001 | 25 | 415 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 413 | 279013 | - | 400 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 4 | 301 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 368 | 127365 | 35 | 367 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 114730 | - | 443 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 344 | 122336 | 12 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 4 | 302 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 313 | 72233 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 344 | 81874 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 435 | 93066 | 4 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 467 | 95210 | - | 466 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 441 | 9005 | 2 | 430 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 396 | 19162 | 1 | 392 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 419 | 48109 | - | 413 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 406 | 45337 | 2 | 406 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51099 | 10 | 519 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43105 | 13 | 479 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 498 | 46374 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 369 | 23011 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 436 | 25657 | - | 432 |
海南科技職業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 海南省教育廳 |
創(chuàng)建時間 | 2007年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學(xué)校類型 | 理工類 |
所在城市 | ??谑?/td> | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
一,、學(xué)校簡介