珠海北京理工大學屬于幾本,,通過近年北京理工大學珠海學院在各地錄取批次得知:北京理工大學珠海學院在四川、貴州,、河南等省為第一批次錄取,,所以我們通常認為北京理工大學珠海學院是一本大學;而在廣西,、陜西,、四川、新疆,、貴州,、安徽、江西,、內(nèi)蒙古,、河南、寧夏,、黑龍江,、山西、云南等省是第二批次招生,,所以又可以說北京理工大學珠海學院是二本院校,。
珠海北京理工大學屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
北京理工大學珠海學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 523 | 80942 | - | 521 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 465 | 43584 | 1 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 524 | 108202 | - | 518 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 559 | 22467 | - | 558 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 543 | 17305 | - | 541 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 439 | 71525 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 391 | 94151 | 35 | 341 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 438 | 169175 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 435 | 171939 | - | 430 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 361 | - | 25 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 377 | 118037 | 45 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 470 | 106379 | 9 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 491 | 71900 | - | 443 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 344 | 48430 | 10 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 442 | 233927 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 420 | 268493 | - | 400 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 383 | 18082 | 5 | 345 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 357 | 57777 | - | 280 |
黑龍江 | 理科 | 國際班 | 2021 | 本科二批A段 | 320 | 69982 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 390 | - | - | 343 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 477 | 64299 | 10 | 435 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 541 | 21193 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 436 | 34474 | 16 | 406 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 49184 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 503 | 62413 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 472 | 26292 | - | 413 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 449 | 12282 | 6 | 392 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 497 | 32611 | 29 | 479 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 447 | 8430 | 3 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 394 | - | 14 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 547 | 30673 | 6 | 519 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 59187 | - | 474 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 501 | 45047 | - | 474 |
黑龍江 | 文科 | 國際班 | 2021 | 本科二批A段 | 366 | 23552 | - | 354 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 388 | 19738 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 445 | - | - | 393 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 506 | 37856 | 5 | 500 |
北京理工大學珠海學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣東省教育廳 |
創(chuàng)建時間 | 2004年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 珠海市 | 辦學層次 | 普通本科 |
◇全國先進獨立學院
Advanced Independent College of China