2021陜西機電職業(yè)技術學院招生計劃,山西機電職業(yè)技術學院公辦院校,是一所全日制的職業(yè)學校,學校位于長治市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。今天小編還特意整理了關于陜西機電職業(yè)技術學院招生代碼,,快來一起一探究竟吧。
2021陜西機電職業(yè)技術學院招生計劃
2021年陜西機電職業(yè)技術學院招生計劃已經(jīng)公布,,以下是陜西省各專業(yè)招生人數(shù),,這是填報志愿時非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,,如有變動,,以學校官方公布為準:
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zsw.sxjdzy.cn/info/1004/1824.htm
省份 | 院校代碼 | 代碼 | 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 8151 | A0 | 汽車電子技術 | 汽車電控系統(tǒng)檢測與維修 | 單獨考試 | 1 |
陜西 | 8151 | A1 | 汽車技術服務與營銷 | 汽車整車及零配件銷售 | 單獨考試 | 1 |
陜西 | 8151 | A2 | 建筑工程技術 | 工程質(zhì)量與安全 | 單獨考試 | 1 |
陜西 | 8151 | A3 | 工程造價 | 建筑工程造價 | 單獨考試 | 1 |
陜西 | 8151 | A4 | 建設工程管理 | 單獨考試 | 2 | |
陜西 | 8151 | A5 | 數(shù)控技術 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | A6 | 機械制造及自動化 | 機械制造工藝與設備 | 單獨考試 | 1 |
陜西 | 8151 | A7 | 機電一體化技術 | 自動化生產(chǎn)線技術 | 單獨考試 | 2 |
陜西 | 8151 | A8 | 工業(yè)機器人技術 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | A9 | 電氣自動化技術 | 電氣設備應用與維護 | 單獨考試 | 2 |
陜西 | 8151 | B0 | 汽車制造與試驗技術 | 乘用車檢測與維修技術 | 單獨考試 | 1 |
陜西 | 8151 | B1 | 鐵道工程技術 | 鐵道工程施工 | 單獨考試 | 2 |
陜西 | 8151 | B2 | 鐵道信號自動控制 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | B3 | 高速鐵路客運服務 | 單獨考試 | 2 | |
陜西 | 8151 | B4 | 道路與橋梁工程技術 | 道橋工程施工 | 單獨考試 | 2 |
陜西 | 8151 | B5 | 汽車檢測與維修技術 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | B6 | 城市軌道交通通信信號技術 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | B7 | 電子信息工程技術 | 三網(wǎng)融合技術 | 單獨考試 | 2 |
陜西 | 8151 | B8 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 網(wǎng)絡工程 | 單獨考試 | 2 |
陜西 | 8151 | B9 | 軟件技術 | 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析應用 | 單獨考試 | 1 |
陜西 | 8151 | C0 | 動漫制作技術 | 單獨考試 | 2 | |
陜西 | 8151 | C1 | 現(xiàn)代通信技術 | 數(shù)據(jù)通信 | 單獨考試 | 1 |
陜西 | 8151 | C2 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | C3 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 單獨考試 | 2 | |
陜西 | 8151 | C4 | 智能控制技術 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | C5 | 新能源汽車技術 | 單獨考試 | 2 | |
陜西 | 8151 | C6 | 鐵道交通運營管理 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | C7 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 物聯(lián)網(wǎng)嵌入技術 | 單獨考試 | 2 |
陜西 | 8151 | C8 | 數(shù)字媒體技術 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | C9 | 大數(shù)據(jù)技術 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | D0 | 云計算技術應用 | 單獨考試 | 1 | |
陜西 | 8151 | D1 | 信息安全技術應用 | 網(wǎng)絡安全管理 | 單獨考試 | 2 |
單招合計 | 45 | |||||
陜西 | 8151 | 03 | 數(shù)控技術 | 理工 | 10 | |
陜西 | 8151 | 06 | 智能控制技術 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 07 | 工業(yè)機器人技術 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 10 | 新能源汽車技術 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 13 | 鐵道信號自動控制 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 14 | 鐵道交通運營管理 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 15 | 高速鐵路客運服務 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 18 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 19 | 城市軌道交通通信信號技術 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 24 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 25 | 大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 26 | 云計算技術應用 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 28 | 動漫制作技術 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 30 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理工 | 12 | |
陜西 | 8151 | 54 | 汽車電子技術 | 汽車電控系統(tǒng)檢測與維修 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 55 | 汽車技術服務與營銷 | 汽車整車及零配件銷售 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 56 | 建筑工程技術 | 工程質(zhì)量與安全 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 57 | 工程造價 | 建筑工程造價 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 58 | 機械制造及自動化 | 機械制造工藝與設備 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 59 | 機電一體化技術 | 自動化生產(chǎn)線技術 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 60 | 電氣自動化技術 | 電氣設備應用與維護 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 61 | 汽車制造與試驗技術 | 乘用車檢測與維修技術 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 62 | 鐵道工程技術 | 鐵道工程施工 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 63 | 道路與橋梁工程技術 | 道橋工程施工 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 64 | 電子信息工程技術 | 三網(wǎng)融合技術 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 65 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 66 | 軟件技術 | 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析應用 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 67 | 現(xiàn)代通信技術 | 數(shù)據(jù)通信 | 理工 | 12 |
陜西 | 8151 | 68 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 物聯(lián)網(wǎng)嵌入技術 | 理工 | 10 |
陜西 | 8151 | 69 | 信息安全技術應用 | 網(wǎng)絡安全管理 | 理工 | 10 |
理工合計 | 354 | |||||
陜西 | 8151 | 31 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文史 | 10 | |
陜西 | 8151 | 32 | 建設工程管理 | 文史 | 10 | |
陜西 | 8151 | 35 | 數(shù)控技術 | 文史 | 8 | |
陜西 | 8151 | 38 | 工業(yè)機器人技術 | 文史 | 8 | |
陜西 | 8151 | 43 | 鐵道信號自動控制 | 文史 | 8 | |
陜西 | 8151 | 44 | 高速鐵路客運服務 | 文史 | 8 | |
陜西 | 8151 | 47 | 城市軌道交通通信信號技術 | 文史 | 8 | |
陜西 | 8151 | 51 | 動漫制作技術 | 文史 | 10 | |
陜西 | 8151 | 53 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文史 | 10 | |
陜西 | 8151 | 70 | 汽車電子技術 | 汽車電控系統(tǒng)檢測與維修 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 71 | 汽車技術服務與營銷 | 汽車整車及零配件銷售 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 72 | 建筑工程技術 | 工程質(zhì)量與安全 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 73 | 工程造價 | 建筑工程造價 | 文史 | 9 |
陜西 | 8151 | 74 | 機械制造及自動化 | 機械制造工藝與設備 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 75 | 機電一體化技術 | 自動化生產(chǎn)線技術 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 76 | 電氣自動化技術 | 電氣設備應用與維護 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 77 | 汽車制造與試驗技術 | 乘用車檢測與維修技術 | 文史 | 10 |
陜西 | 8151 | 78 | 鐵道工程技術 | 鐵道工程施工 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 79 | 道路與橋梁工程技術 | 道橋工程施工 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 80 | 電子信息工程技術 | 三網(wǎng)融合技術 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 81 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 網(wǎng)絡工程 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 82 | 軟件技術 | 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)分析應用 | 文史 | 8 |
陜西 | 8151 | 83 | 現(xiàn)代通信技術 | 數(shù)據(jù)通信 | 文史 | 8 |
文史合計 | 195 | |||||
總計 | 594 |
以上就是可圈可點網(wǎng)小編整理的2021陜西機電職業(yè)技術學院招生計劃和陜西機電職業(yè)技術學院招生代碼的相關內(nèi)容,,關于歡迎使用手機,、平板等移動設備訪問可圈可點。最后,,感謝您的閱讀,!
【2021陜西機電職業(yè)技術學院招生計劃 陜西機電職業(yè)技術學院招生代碼】相關推薦文章:
2021年江蘇普通高校招生計劃 普通高校在江蘇招生計劃2021年
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院單招招生計劃