欧美成人永久免费_欧美日本五月天_A级毛片免看在线_国产69无码,亚洲无线观看,精品人妻少妇无码视频,777无码专区,色大片免费网站大全,麻豆国产成人AV网,91视频网络,亚洲色无码自慰

當(dāng)前位置:
網(wǎng)站首頁
>
教育資訊
>
教育資訊
>
黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少2021 黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021
黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少2021 黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021
時間:2021-08-10 15:47     小編:NJ

黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021,我國目前實(shí)行的是九年制義務(wù)教育,因此大學(xué)的學(xué)費(fèi)大都是自費(fèi)模式,,2021年在黃山學(xué)院就讀需要多少學(xué)費(fèi)呢?小編收錄整理了一些信息,供大家參考,。那么,接下來和小編一起看看“黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)一般多少2021”的詳情,。

黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021

2021高考填報志愿時,,黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,,為了方便大家查詢,,大學(xué)生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了黃山學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),包含各專業(yè)學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)等信息,,供大家參考,,如有變動,以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn),。

1,、2021黃山學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

(1)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

普通類專業(yè)4600-5390元/年,藝術(shù)類專業(yè)8000元/年,,中外合作專業(yè)10000元/年,,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見下表:

(2)住宿費(fèi):800-1000元/年

院部   年級 學(xué)歷  專業(yè)   學(xué)費(fèi)/年  住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)    代收款    收費(fèi)合計(jì)
        老生 2021級新生   四人間  六人間    四人間合計(jì)  六人間合計(jì)
化學(xué)化工學(xué)院 2021 本科 應(yīng)用化學(xué)   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 化學(xué)工程與工藝   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 制藥工程   5390 1000 800 2139.18 8529.18 8329.18
2021 本科 材料科學(xué)與工程   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2020 本科 應(yīng)用化學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 化學(xué)工程與工藝 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 制藥工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 材料科學(xué)與工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 材料科學(xué)與工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 應(yīng)用化學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 化學(xué)工程與工藝 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 制藥工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 材料科學(xué)與工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 應(yīng)用化學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 化學(xué)工程與工藝 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 制藥工程 3900   1000 800 820 5720 5520
建筑工程學(xué)院 2021 本科 建筑學(xué)(五年)   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 土木工程   5390 1000 800 2139.18 8529.18 8329.18
2021 本科 工程造價   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年)   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2020 本科 建筑學(xué)(五年) 4290   1000 800 820 6110 5910
2020 本科 土木工程 4290   1000 800 820 6110 5910
2020 本科 工程造價 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 4290   1000 800 820 6110 5910
2017 本科 建筑學(xué)(五年) 4290   1000 800 820 6110 5910
2017 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 4290   1000 800 820 6110 5910
2018 本科 建筑學(xué)(五年) 4290   1000 800 820 6110 5910
2018 本科 工程造價 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 4290   1000 800 820 6110 5910
2018 本科 土木工程 4290   1000 800 820 6110 5910
2019 本科 建筑學(xué)(五年) 4290   1000 800 820 6110 5910
2019 本科 工程造價 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 4290   1000 800 820 6110 5910
2019 本科 土木工程 4290   1000 800 820 6110 5910
教育科學(xué)學(xué)院 2021 本科 學(xué)前教育   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 小學(xué)教育   5060 1000 800 2139.18 8199.18 7999.18
2021 本科 應(yīng)用心理學(xué)   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 專升本 學(xué)前教育   4600 1000 800 1854.18 7454.18 7254.18
2021 專升本 小學(xué)教育   4600 1000 800 1854.18 7454.18 7254.18
2020 本科 學(xué)前教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 小學(xué)教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 應(yīng)用心理學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 專升本 小學(xué)教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 小學(xué)教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 學(xué)前教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 應(yīng)用心理學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 專升本 學(xué)前教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 小學(xué)教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 學(xué)前教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 應(yīng)用心理學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2021 本科 市場營銷   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 財(cái)務(wù)管理   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 公共事業(yè)管理   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 電子商務(wù)   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 會計(jì)學(xué)   5060 1000 800 2139.18 8199.18 7999.18
2020 本科 市場營銷 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 財(cái)務(wù)管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 公共事業(yè)管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 電子商務(wù) 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 會計(jì)學(xué) 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 市場營銷 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 財(cái)務(wù)管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 公共事業(yè)管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3500   1000 800 820 5320 5120
2021 專升本 財(cái)務(wù)管理   4600 1000 800 1854.18 7454.18 7254.18
2020 專升本 財(cái)務(wù)管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 電子商務(wù) 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 會計(jì)學(xué) 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 市場營銷 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 財(cái)務(wù)管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 公共事業(yè)管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 電子商務(wù) 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 會計(jì)學(xué) 3500   1000 800 820 5320 5120
旅游學(xué)院 2021 本科 人力資源管理   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 旅游管理   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 會展經(jīng)濟(jì)與管理   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 酒店管理(中法合作辦學(xué))   10000 1000 800 2139.18 13139.18 12939.18
2021 本科 酒店管理   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 烹飪與營養(yǎng)教育   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2020 本科 人力資源管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 旅游管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 會展經(jīng)濟(jì)與管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 酒店管理(中法合作辦學(xué)) 10000   1000 800 820 11820 11620
2020 本科 酒店管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 烹飪與營養(yǎng)教育 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 人力資源管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 旅游管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 旅游管理(中韓校際交流) 10000   1000 800 820 11820 11620
2018 本科 會展經(jīng)濟(jì)與管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2021 專升本 旅游管理   4600 1000 800 1854.18 7454.18 7254.18
2020 專升本 旅游管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 酒店管理(中法合作辦學(xué)) 10000   1000 800 820 11820 11620
2018 本科 酒店管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 烹飪與營養(yǎng)教育 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 人力資源管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 旅游管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 旅游管理(中韓校際交流) 10000   1000 800 820 11820 11620
2019 本科 會展經(jīng)濟(jì)與管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 酒店管理(中法合作辦學(xué)) 10000   1000 800 820 11820 11620
2019 本科 酒店管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 烹飪與營養(yǎng)教育 3900   1000 800 820 5720 5520
生環(huán)學(xué)院 2021 本科 生物技術(shù)   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 生物科學(xué)   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 環(huán)境科學(xué)   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 食品科學(xué)與工程   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 林學(xué)   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 園林   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 專升本 林學(xué)   4900 1000 800 1854.18 7754.18 7554.18
2020 本科 生物技術(shù) 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 生物科學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 環(huán)境科學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 食品科學(xué)與工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 林學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 園林 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 專升本 林學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 生物技術(shù) 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 生物科學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 環(huán)境科學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 食品科學(xué)與工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 林學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 園林 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 生物技術(shù) 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 生物科學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 環(huán)境科學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 食品科學(xué)與工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 林學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 園林 3900   1000 800 820 5720 5520
數(shù)統(tǒng)學(xué)院 2021 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)   5390 1000 800 2139.18 8529.18 8329.18
2021 本科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2020 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 3500   1000 800 820 5320 5120
體育學(xué)院 2021 本科 社會體育指導(dǎo)與管理   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 休閑體育   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2020 本科 社會體育指導(dǎo)與管理 3850   1000 800 820 5670 5470
2020 本科 休閑體育 3850   1000 800 820 5670 5470
2018 本科 休閑體育 3850   1000 800 820 5670 5470
2018 本科 社會體育指導(dǎo)與管理 3850   1000 800 820 5670 5470
2019 本科 休閑體育 3850   1000 800 820 5670 5470
2019 本科 社會體育指導(dǎo)與管理 3850   1000 800 820 5670 5470
外國語學(xué)院 2021 本科 英語   5060 1000 800 2139.18 8199.18 7999.18
2021 本科 日語   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 專升本 英語   5060 1000 800 1854.18 7914.18 7714.18
2020 本科 英語 3850   1000 800 820 5670 5470
2020 本科 日語 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 專升本 英語 3850   1000 800 820 5670 5470
2018 本科 英語 3850   1000 800 820 5670 5470
2018 本科 日語 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 英語 3850   1000 800 820 5670 5470
2019 本科 日語 3500   1000 800 820 5320 5120
文學(xué)院 2021 本科 漢語國際教育   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 本科 漢語言文學(xué)   5060 1000 800 2139.18 8199.18 7999.18
2020 本科 文化產(chǎn)業(yè)管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 漢語國際教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 本科 漢語言文學(xué) 3500   1000 800 820 5320 5120
2020 專升本 漢語言文學(xué) 3500   1000 800 820 5320 5120
2021 專升本 漢語言文學(xué)   4600 1000 800 1854.18 7454.18 7254.18
2018 本科 文化產(chǎn)業(yè)管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 漢語國際教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2018 本科 漢語言文學(xué) 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 文化產(chǎn)業(yè)管理 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 漢語國際教育 3500   1000 800 820 5320 5120
2019 本科 漢語言文學(xué) 3500   1000 800 820 5320 5120
信息工程學(xué)院 2021 本科 光電信息科學(xué)與工程   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 電子信息工程   5390 1000 800 2139.18 8529.18 8329.18
2021 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)   5390 1000 800 2139.18 8529.18 8329.18
2021 本科 軟件工程   5390 1000 800 2139.18 8529.18 8329.18
2020 本科 光電信息科學(xué)與工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 電子信息工程 4290   1000 800 820 6110 5910
2020 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4290   1000 800 820 6110 5910
2020 本科 軟件工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 光電信息科學(xué)與工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 電子信息工程 4290   1000 800 820 6110 5910
2018 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4290   1000 800 820 6110 5910
2018 本科 軟件工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 光電信息科學(xué)與工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 電子信息工程 4290   1000 800 820 6110 5910
2019 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4290   1000 800 820 6110 5910
2019 本科 軟件工程 3900   1000 800 820 5720 5520
藝術(shù)學(xué)院 2021 本科 音樂學(xué)   8000 1000 800 2139.18 11139.18 10939.18
2021 本科 工藝美術(shù)   8000 1000 800 2139.18 11139.18 10939.18
2021 本科 環(huán)境設(shè)計(jì)   8000 1000 800 2139.18 11139.18 10939.18
2021 本科 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)   8000 1000 800 2139.18 11139.18 10939.18
2021 本科 數(shù)字媒體藝術(shù)   8000 1000 800 2139.18 11139.18 10939.18
2021 本科 產(chǎn)品設(shè)計(jì)   8000 1000 800 2139.18 11139.18 10939.18
2021 本科 動畫   8000 1000 800 2139.18 11139.18 10939.18
2020 本科 音樂學(xué) 7000   1000 800 820 8820 8620
2020 本科 美術(shù)學(xué) 7000   1000 800 820 8820 8620
2020 本科 環(huán)境設(shè)計(jì) 7000   1000 800 820 8820 8620
2020 本科 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 7000   1000 800 820 8820 8620
2020 本科 數(shù)字媒體藝術(shù) 7000   1000 800 820 8820 8620
2020 本科 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 7000   1000 800 820 8820 8620
2020 本科 動畫 7000   1000 800 820 8820 8620
2018 本科 音樂學(xué) 7000   1000 800 820 8820 8620
2018 本科 美術(shù)學(xué) 7000   1000 800 820 8820 8620
2018 本科 環(huán)境設(shè)計(jì) 7000   1000 800 820 8820 8620
2018 本科 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 7000   1000 800 820 8820 8620
2018 本科 數(shù)字媒體藝術(shù) 7000   1000 800 820 8820 8620
2018 本科 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 7000   1000 800 820 8820 8620
2018 本科 動畫 7000   1000 800 820 8820 8620
2018 本科 工藝美術(shù) 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 音樂學(xué) 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 美術(shù)學(xué) 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 環(huán)境設(shè)計(jì) 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 數(shù)字媒體藝術(shù) 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 動畫 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 工藝美術(shù) 7000   1000 800 820 8820 8620
機(jī)電工程學(xué)院 2021 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化   5390 1000 800 2139.18 8529.18 8329.18
2021 本科 機(jī)械電子工程   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2021 本科 自動化   5390 1000 800 2139.18 8529.18 8329.18
2021 本科 智能制造工程   5390 1000 800 2139.18 8529.18 8329.18
2021 本科 材料科學(xué)與工程(金屬)   4900 1000 800 2139.18 8039.18 7839.18
2020 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 機(jī)械電子工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 自動化 3900   1000 800 820 5720 5520
2020 本科 材料科學(xué)與工程(金屬) 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 材料科學(xué)與工程(金屬) 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 機(jī)械電子工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 自動化 3900   1000 800 820 5720 5520
2018 本科 材料成型及控制工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 材料科學(xué)與工程(金屬) 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 機(jī)械電子工程 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 自動化 3900   1000 800 820 5720 5520
2019 本科 材料成型及控制工程 3900   1000 800 820 5720 5520
文化與傳播學(xué)院 2021 本科 播音與主持藝術(shù)   8000 1000 800 2139.18 11139.18 10939.18
2021 本科 廣播電視編導(dǎo)   8000 1000 800 2139.18 11139.18 10939.18
2021 本科 戲劇影視文學(xué)   8000 1000 800 2139.18 11139.18 10939.18
2021 本科 新聞學(xué)   4600 1000 800 2139.18 7739.18 7539.18
2021 專升本 新聞學(xué)   4600 1000 800 1854.18 7454.18 7254.18
2020 本科 播音與主持藝術(shù) 7000   1000 800 820 8820 8620
2020 本科 廣播電視編導(dǎo) 7000   1000 800 820 8820 8620
2020 本科 戲劇影視文學(xué) 7000   1000 800 820 8820 8620
2020 本科 新聞學(xué) 3850   1000 800 820 5670 5470
2020 專升本 新聞學(xué) 3850   1000 800 820 5670 5470
2018 本科 播音與主持藝術(shù) 7000   1000 800 820 8820 8620
2018 本科 戲劇影視文學(xué) 7000   1000 800 820 8820 8620
2018 本科 新聞學(xué) 3850   1000 800 820 5670 5470
2018 本科 廣播電視編導(dǎo) 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 播音與主持藝術(shù) 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 戲劇影視文學(xué) 7000   1000 800 820 8820 8620
2019 本科 新聞學(xué) 3850   1000 800 820 5670 5470
2019 本科 廣播電視編導(dǎo) 7000   1000 800 820 8820 8620
備注:                  
1、收費(fèi)依據(jù)文件:《安徽省發(fā)展改革委安徽省財(cái)政廳安徽省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高校本科學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(皖發(fā)改價費(fèi)[2021]348號),、皖價行費(fèi)[2000]259號,、教計(jì)[2006]15號、皖價行費(fèi)[1999]240號,、皖教辦[2008]6號和皖醫(yī)保發(fā)〔2021〕32號,,即2021級新生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)調(diào)整,老生沿用老辦法學(xué)費(fèi)不調(diào)整,。

說明:黃山學(xué)院是公辦大學(xué)

通常來說,,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),,學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬,;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,,普通類專業(yè)通常15000-20000元每年,,2-3萬一年也很多,當(dāng)然也有更高的,,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了,。

家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,,畢業(yè)后分期還款,,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng),。

2、黃   學(xué)院簡介

黃山學(xué)院位于安徽省黃山市,,是一所綜合型的省屬普通本科院校,。

黃山學(xué)院前身為始創(chuàng)于1978年的徽州師范專科學(xué)校,;1997年12月,,與原中國科技大學(xué)徽州大專班合并,,更名為黃山高等專科學(xué)校,;2000年8月,,安徽省人民政府批準(zhǔn)黃山林業(yè)學(xué)校成建制地并入黃山高等專科學(xué)校,;2002年2月,,經(jīng)教育部批準(zhǔn),升格為黃山學(xué)院,。2014年,,黃山學(xué)院獲批建設(shè)安徽省高等教育振興計(jì)劃地方應(yīng)用型高水平大學(xué)項(xiàng)目、國家卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目,。

綜上所述的有關(guān)黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021的內(nèi)容,,希望能夠給大家?guī)韰⒖己蛶椭绻肓私飧嗯c之相關(guān)的信息,,請繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站,,將實(shí)時為您推送。

【黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少2021 黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021】相關(guān)推薦文章:

單招學(xué)費(fèi)一年大概多少 單招學(xué)費(fèi)和統(tǒng)招學(xué)費(fèi)一樣嗎

大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021

研究生學(xué)費(fèi)大概多少一年 研究生學(xué)費(fèi)一年多少錢

大專學(xué)費(fèi)一般是多少錢 大專的學(xué)費(fèi)需要多少

2021學(xué)費(fèi)漲價 高校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整

黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少2021 黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021.doc
將本文的Word文檔下載到電腦,,方便收藏和打印
推薦度:
你可能感興趣的文章
黃淮學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢及各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,2022黃淮學(xué)院學(xué)費(fèi):普通本科文科類每生每年4400元、理工類每生每年5000元,,藝術(shù)類本科每生每年8000元,,醫(yī)學(xué)類
一、2021黃淮學(xué)院中外合作辦學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)※我校本科合作辦學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生每年17000元,?!倚?坪献鬓k學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生每年15000元,。(1)報考我
2021高考填報志愿時,,黃山學(xué)院中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,,為了方便大家查詢,大學(xué)生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家
2021山西電子技工學(xué)校學(xué)費(fèi)多少錢一年 各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021年山西電子技工學(xué)校學(xué)費(fèi)是多少,?小編整理了相關(guān)內(nèi)容,,一起來看看吧!山西電子技工學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi):高技
山西應(yīng)用科技學(xué)院學(xué)費(fèi)多少,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,2022山西應(yīng)用科技學(xué)院學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)有15300元學(xué)年,、16080元學(xué)年等不同標(biāo)準(zhǔn) ,藝術(shù)類專業(yè)17000元
一,、2021黃河科技學(xué)院中外合作辦學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)名稱類型學(xué)制師范藝術(shù)中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)(元/年)備注金融學(xué)普通4否否是23400與佐治亞州立大學(xué)合作辦學(xué)社會工作普
黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少2021 黃山學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021.doc
文件格式:DOCX
版本推薦:Microsoft Office 2020
終身vip限時199
全站組卷·刷題終身免費(fèi)使用
立即搶購