蘭州城市學院2021錄取分數(shù)線,蘭州城市學院位于甘肅省會蘭州,,每年報考這所大學的同學也是非常多的,但是也有同學對這所學校不是特別了解,,那么蘭州城市學院錄取分數(shù)線是多少呢,?今天小編就為大家介紹一下,快跟著小編一起來認識一下蘭州城市學院2021錄取分數(shù)線吧,。蘭州城市學院2021年錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,,下面是詳細信息,來看一下,!
蘭州城市學院2021錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取最低分數(shù) | 錄取平均分數(shù) |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | - | 568(征集5人) | 473(征集461) | 479.92 |
理工 | - | 1911(征集40人) | 387.08(征集387.06) | 400.38 | ||
小學教育(全科教師) | 文史 | 18 | 484.12 | 494.6 | ||
小學教育(全科教師) | 理工 | 19 | 412.09 | 423.9 | ||
革命老區(qū)專項 | 文史 | - | 7 | 489.11 | 492.54 | |
文史(征集) | - | - | - | - | ||
理工 | - | 19 | 413.10 | 420.67 | ||
理工(征集) | - | 14 | 388.09 | 395.64 | ||
精準扶貧專項 | 文史 | - | 42 | 485.12 | 490.61 | |
文史(征集) | - | 8 | 472.11 | 474.86 | ||
理工 | - | 72 | 408.09 | 417.61 | ||
理工(征集) | - | 21 | 395.08 | 405.00 | ||
少數(shù)民族專項 | 文史 | - | 91 | 418 | 442.56 | |
理工 | - | 100 | 307 | 345.28 | ||
本科二批其他類(中職對口升學) | 教育與文化藝術類 | 學前教育 | 40 | 563.19 | 576 | |
本科二批其他類(預科) | 文史(散居預科) | - | 5 | 435 | 442.6 | |
理工(散居預科) | - | 5 | 341 | 350.4 | ||
文史(聚居預科) | - | 20 | 399(不含特征分) | 409.4(不含特征分) | ||
理工(聚居預科) | - | 20 | 296(不含特征分) | 314.3(不含特征分) | ||
體育藝術本一U段 | 體育類 | 體育教育(田徑) | 35 | 258.33 | 263.4 | |
體育教育(球類) | 82 | 243.34 | 248.9 | |||
體育教育(武術體操) | 15 | 245.33 | 248.8 | |||
藝術類 | 美術學 | 19 | 206.22 | 208.8 | ||
產(chǎn)品設計 | 19 | 204.06 | 204.5 | |||
工藝美術 | 19 | 203.64 | 204.2 | |||
環(huán)境設計 | 19 | 204.56 | 205.4 | |||
視覺傳達設計 | 19 | 205.14 | 206.1 | |||
播音與主持藝術 | 48 | 236.41 | 239.8 | |||
廣播電視編導 | 49 | 180.42 | 182.7 | |||
航空服務藝術與管理 | 100 | 182.10 | 187.9 | |||
舞蹈表演 | 40 | 227.26 | 228.4 | |||
音樂學 | 22 | 253.33 | 254.7 | |||
音樂表演(聲樂演唱方向) | 23 | 253.30 | 254.1 | |||
音樂表演(器樂演奏方向) | 13 | 238.28 | 242.2 | |||
安徽省 | 本科二批 | 文史 | - | 9 | 540.56 | 541.33 |
理工 | - | 13 | 447.97 | 450.15 | ||
海南省 | 本科A批 | 綜合改革 | - | 18 | 529 | 536.72 |
河北省 | 本科二批 | 歷史科目組合 | - | 14 | 512 | 517.79 |
物理科目組合 | - | 31 | 466 | 481.26 | ||
本科提前批B | 美術聯(lián)考 | 產(chǎn)品設計 | 2 | 518.08 | 518.1 | |
工藝美術 | 2 | 515.38 | 515.6 | |||
環(huán)境設計 | 2 | 518.2 | 519.8 | |||
視覺傳達設計 | 2 | 521.89 | 522.1 | |||
美術學 | 2 | 516.26 | 516.7 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | 3 | 535.13 | 539 |
理工 | - | 10 | 489.11 | 493.7 | ||
藝術專業(yè)本科A段 | 文科綜合 | 音樂學 | 2 | 147 | 154 | |
理科綜合 | 音樂學 | 2 | 151 | 159 | ||
湖南省 | 本科批 | 普通類(首選歷史) | - | 10 | 505 | 507.2 |
普通類(首選物理) | - | 18 | 478 | 486.39 | ||
本科二批 | 編導(文) | 廣播電視編導 | ||||
編導(理) | 廣播電視編導 | 3 | 662(620征集) | 664 | ||
播音主持藝術(文) | 播音與主持藝術 | 1 | 675 | 675 | ||
播音主持藝術(理) | 播音與主持藝術 | 2 | 679 | 680 | ||
江蘇省 | 普通類本科批次 | 普通類(首選歷史) | - | 4 | 508 | 510.75 |
普通類(首選物理) | - | 11 | 458 | 470.45 | ||
遼寧省 | 本科批 | 歷史學科類 | - | 6 | 517 | 526 |
物理學科類 | - | 20 | 426 | 450.75 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 文史 | - | 3 | 484.23 | 485 |
理工 | - | 7 | 387.15 | 391.57 | ||
山東省 | 本科普通批 | 綜合改革 | - | 20 | 482 | 489.05 |
山西省 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 播音與主持藝術(綜合排序) | 4 | 224.66 | 226.46 |
廣播電視編導(文化課排序) | 4 | 365 | 372.75 | |||
產(chǎn)品設計 | 2 | 222.4 | 222.6 | |||
工藝美術 | 2 | 219.8 | 221.0 | |||
美術學 | 2 | 212.2 | 216.9 | |||
環(huán)境設計 | 2 | 214.2 | 214.8 | |||
視覺傳達設計 | 2 | 220.6 | 220.9 | |||
音樂學 | 4 | 77.42 | 77.9 | |||
音樂表演(聲樂演唱方向) | 4 | 77.05 | 78.5 | |||
文史 | - | 10 | 495 | 499.9 | ||
理工 | - | 42 | 441(428征集) | 445.3 | ||
陜西省 | 本科二批 | 文史 | - | 11 | 471.11 | 474.91 |
理工 | - | 14 | 411.10 | 414.08 | ||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | 7 | 517.12 | 518.86 |
理工 | - | 6 | 480.08 | 484.5 | ||
本科一批 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 4 | 219.20 | 219.9 | |
廣播電視編導(文) | 2 | 470.22 | 476.7 | |||
廣播電視編導(理) | 1 | 442.2 | 442.2 | |||
西藏自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | - | 24 | 326 | 333.5 |
理工 | - | 26 | 300 | 305.85 | ||
提前藝體類本科 | 文史類 | 音樂學 | 5 | 68 | 81.6 | |
理工類 | 音樂學 | 5 | 91 | 112.8 | ||
浙江省 | 體育類 | 綜合 | 體育教育 | 3 | 561 | 562.7 |
普通本科批 | 綜合 | - | 17 | 524 | 549.5 | |
青海省 | 本科一段 | 文史 | - | 7 | 405 | 407.14 |
理工 | - | 13 | 332 | 336 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科二批 | 文史 | ||||
理工 | ||||||
預科 | 文史類 | 2 | 332.09 | 328.6 | ||
理工類 | 2 | 285.04 | 285.6 |
以上就是小編整理的關于蘭州城市學院2021錄取分數(shù)線和蘭州城市學院錄取分數(shù)線是多少的具體信息,,院校分數(shù)線可以幫助我們了解學校錄取的分數(shù)信息,對于我們填報志愿也是有幫助的,,所以同學們可以多了解一些理想院校的分數(shù)情況,,更多相關的信息也可以點擊可圈可點進行搜索,。
【蘭州城市學院2021錄取分數(shù)線 蘭州城市學院錄取分數(shù)線是多少】相關推薦文章:
蘭州城市學院2021年各省藝術類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
2021蘭州城市學院招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少