2021年湖南職高對口分數(shù)線,,了解報考大學的招生投檔分數(shù)線的情況,,也是我們在報考學校前需要做的準備工作之一。這想必是所有高考生及家長最為關心的一份報考資料了,。為了方便大家查詢自己的報考情況,,下面小編就為大家整理了今年的湖南職高對口分數(shù)線的具體情況,有需要了解的同學就跟小編一起來看看吧,。
2021年湖南職高對口分數(shù)線
說明: 1.平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,,分別按語,、數(shù),、英三科成績從高分到低分排序),,再按考生填報的學校順序出檔,。表中所列語文,、數(shù)學,、英語分數(shù)是投檔最低分同分考生排序項?! ?.職高對口(音樂類)、職高對口(美術類)和職高對口(服裝類)專業(yè)投檔線為考生檔案分與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到??其浫】刂品謹?shù)線)。其他科類考生文化成績(含政策性加分)須達到??其浫】刂品謹?shù)線,。 3.投檔線為空的表示該院校線上生源不足。 | ||||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 |
職高對口(師范類) | 4315 | 吉首大學 | 602 | 87 | 102 | 94 |
職高對口(師范類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 528 | 91 | 79 | 84 |
職高對口(師范類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 541 | 93 | 88 | 53 |
職高對口(師范類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 434 | 90 | 73 | 45 |
職高對口(師范類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 552 | 91 | 88 | 60 |
職高對口(師范類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 487 | 94 | 60 | 84 |
職高對口(師范類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 486 | 83 | 48 | 80 |
職高對口(師范類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 541 | 93 | 120 | 50 |
職高對口(師范類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 544 | 86 | 102 | 69 |
職高對口(師范類) | 4366 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 472 | 82 | 61 | 79 |
職高對口(師范類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 470 | 79 | 54 | 52 |
職高對口(師范類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 519 | 86 | 86 | 64 |
職高對口(師范類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 382 | 88 | 30 | 54 |
職高對口(師范類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 507 | 86 | 65 | 61 |
職高對口(師范類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 488 | 77 | 61 | 76 |
職高對口(師范類) | 4703 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 604 | 93 | 116 | 87 |
職高對口(師范類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 395 | 86 | 35 | 50 |
職高對口(師范類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 479 | 89 | 71 | 54 |
職高對口(師范類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術學院 | 599 | 92 | 116 | 85 |
職高對口(師范類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 466 | 87 | 77 | 38 |
職高對口(師范類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | 485 | 95 | 88 | 56 |
職高對口(師范類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 478 | 86 | 28 | 86 |
職高對口(師范類) | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 544 | 98 | 81 | 77 |
職高對口(師范類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 533 | 81 | 94 | 73 |
職高對口(師范類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學院 | 604 | 93 | 106 | 92 |
職高對口(師范類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 542 | 89 | 72 | 69 |
職高對口(師范類) | 4737 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 590 | 84 | 112 | 86 |
職高對口(師范類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 529 | 86 | 84 | 85 |
職高對口(師范類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 445 | 90 | 78 | 69 |
職高對口(師范類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 440 | 77 | 44 | 49 |
職高對口(師范類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 410 | 79 | 83 | 51 |
職高對口(師范類) | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 498 | 91 | 77 | 58 |
職高對口(師范類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 367 | 85 | 24 | 58 |
職高對口(師范類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 508 | 86 | 98 | 60 |
職高對口(師范類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 492 | 80 | 89 | 58 |
職高對口(師范類) | 4770 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 569 | 91 | 107 | 76 |
職高對口(師范類) | 4780 | 懷化師范高等??茖W校 | 559 | 88 | 102 | 79 |
職高對口(師范類) | 4784 | 永州師范高等專科學校 | 571 | 86 | 96 | 80 |
職高對口(師范類) | 4785 | 衡陽幼兒師范高等??茖W校 | 560 | 86 | 97 | 70 |
職高對口(師范類) | 4786 | 長沙幼兒師范高等??茖W校 | 590 | 90 | 95 | 83 |
職高對口(師范類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 346 | 71 | 20 | 37 |
職高對口(師范類) | 4793 | 株洲師范高等??茖W校 | 560 | 92 | 95 | 79 |
職高對口(種植類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 550 | 93 | 92 | 63 |
職高對口(種植類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 551 | 81 | 86 | 75 |
職高對口(種植類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 552 | 81 | 102 | 65 |
職高對口(種植類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 568 | 84 | 120 | 73 |
職高對口(種植類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 523 | 89 | 120 | 62 |
職高對口(種植類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 515 | 77 | 89 | 55 |
職高對口(種植類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 531 | 83 | 115 | 70 |
職高對口(種植類) | 4380 | 常德職業(yè)技術學院 | 527 | 90 | 120 | 50 |
職高對口(種植類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 515 | 89 | 107 | 52 |
職高對口(種植類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 519 | 81 | 105 | 56 |
職高對口(種植類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 470 | 86 | 51 | 64 |
職高對口(種植類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 497 | 98 | 106 | 84 |
職高對口(種植類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 512 | 93 | 103 | 63 |
職高對口(種植類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 484 | 75 | 106 | 60 |
職高對口(種植類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 509 | 85 | 99 | 99 |
職高對口(種植類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 446 | 80 | 118 | 47 |
職高對口(種植類) | 4748 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 492 | 86 | 105 | 66 |
職高對口(種植類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 463 | 81 | 114 | 29 |
職高對口(種植類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 471 | 98 | 38 | 36 |
職高對口(種植類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 479 | 88 | 50 | 64 |
職高對口(種植類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 524 | 98 | 83 | 97 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 207 | 84 | 14 | 42 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 356 | 82 | 57 | 38 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 500 | 93 | 101 | 70 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 216 | 58 | 11 | 36 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 402 | 92 | 57 | 42 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 307 | 72 | 33 | 48 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 288 | 81 | 22 | 37 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 421 | 78 | 87 | 35 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4748 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 292 | 67 | 26 | 35 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 256 | 78 | 24 | 54 |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | ||||
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | ||||
職高對口(機電類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 530 | 84 | 120 | 63 |
職高對口(機電類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 293 | 86 | 16 | 36 |
職高對口(機電類) | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 570 | 87 | 111 | 82 |
職高對口(機電類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 502 | 94 | 108 | 76 |
職高對口(機電類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 300 | 76 | 37 | 59 |
職高對口(機電類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 379 | 86 | 93 | 40 |
職高對口(機電類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 268 | 67 | 44 | 41 |
職高對口(機電類) | 4347 | 湖南科技職業(yè)學院 | 455 | 89 | 81 | 86 |
職高對口(機電類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 416 | 90 | 119 | 42 |
職高對口(機電類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 486 | 84 | 99 | 63 |
職高對口(機電類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 402 | 85 | 50 | 83 |
職高對口(機電類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 541 | 90 | 111 | 87 |
職高對口(機電類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 293 | 70 | 38 | 50 |
職高對口(機電類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | ||||
職高對口(機電類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 559 | 97 | 111 | 94 |
職高對口(機電類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 381 | 85 | 78 | 49 |
職高對口(機電類) | 4369 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 268 | 81 | 47 | 71 |
職高對口(機電類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 278 | 64 | 32 | 53 |
職高對口(機電類) | 4373 | 郴州職業(yè)技術學院 | 250 | 66 | 44 | 33 |
職高對口(機電類) | 4379 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 236 | 74 | 29 | 45 |
職高對口(機電類) | 4380 | 常德職業(yè)技術學院 | 308 | 79 | 51 | 43 |
職高對口(機電類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(機電類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 441 | 93 | 120 | 40 |
職高對口(機電類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 325 | 83 | 46 | 52 |
職高對口(機電類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 205 | 74 | 5 | 51 |
職高對口(機電類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 235 | 80 | 48 | 19 |
職高對口(機電類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術學院 | 441 | 94 | 104 | 28 |
職高對口(機電類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 202 | 74 | 17 | 24 |
職高對口(機電類) | 4709 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 240 | 71 | 30 | 28 |
職高對口(機電類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | 219 | 69 | 39 | 49 |
職高對口(機電類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 328 | 81 | 83 | 23 |
職高對口(機電類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 240 | 65 | 44 | 32 |
職高對口(機電類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學院 | 230 | 73 | 30 | 24 |
職高對口(機電類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 333 | 87 | 52 | 55 |
職高對口(機電類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 247 | 82 | 28 | 54 |
職高對口(機電類) | 4738 | 湖南電氣職業(yè)技術學院 | 230 | 78 | 30 | 24 |
職高對口(機電類) | 4739 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 390 | 76 | 102 | 73 |
職高對口(機電類) | 4741 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 222 | 78 | 28 | 35 |
職高對口(機電類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 244 | 80 | 43 | 41 |
職高對口(機電類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 223 | 54 | 46 | 29 |
職高對口(機電類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | ||||
職高對口(機電類) | 4748 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(機電類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 216 | 65 | 34 | 23 |
職高對口(機電類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 200 | 69 | 21 | 33 |
職高對口(機電類) | 4755 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 388 | 88 | 96 | 72 |
職高對口(機電類) | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 296 | 87 | 66 | 46 |
職高對口(機電類) | 4760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 545 | 82 | 109 | 61 |
職高對口(機電類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 224 | 60 | 32 | 24 |
職高對口(機電類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 415 | 83 | 97 | 69 |
職高對口(機電類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 381 | 92 | 103 | 32 |
職高對口(機電類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 228 | 80 | 49 | 45 |
職高對口(電子電工類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 561 | 84 | 113 | 78 |
職高對口(電子電工類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 283 | 86 | 51 | 68 |
職高對口(電子電工類) | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 558 | 81 | 113 | 86 |
職高對口(電子電工類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 478 | 88 | 106 | 66 |
職高對口(電子電工類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 512 | 95 | 99 | 45 |
職高對口(電子電工類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 347 | 90 | 98 | 42 |
職高對口(電子電工類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 290 | 63 | 49 | 60 |
職高對口(電子電工類) | 4347 | 湖南科技職業(yè)學院 | 552 | 91 | 105 | 85 |
職高對口(電子電工類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 501 | 83 | 115 | 47 |
職高對口(電子電工類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 501 | 88 | 116 | 90 |
職高對口(電子電工類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 487 | 88 | 93 | 78 |
職高對口(電子電工類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 546 | 92 | 116 | 92 |
職高對口(電子電工類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 342 | 92 | 86 | 72 |
職高對口(電子電工類) | 4361 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 439 | 93 | 94 | 77 |
職高對口(電子電工類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 204 | 81 | 24 | 50 |
職高對口(電子電工類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 559 | 93 | 106 | 88 |
職高對口(電子電工類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 479 | 91 | 81 | 46 |
職高對口(電子電工類) | 4369 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 281 | 90 | 51 | 78 |
職高對口(電子電工類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 294 | 73 | 21 | 55 |
職高對口(電子電工類) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 548 | 89 | 104 | 60 |
職高對口(電子電工類) | 4373 | 郴州職業(yè)技術學院 | 342 | 87 | 63 | 43 |
職高對口(電子電工類) | 4374 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 407 | 84 | 68 | 59 |
職高對口(電子電工類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(電子電工類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 418 | 90 | 89 | 53 |
職高對口(電子電工類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 437 | 78 | 109 | 43 |
職高對口(電子電工類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 207 | 73 | 43 | 39 |
職高對口(電子電工類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 272 | 85 | 44 | 43 |
職高對口(電子電工類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術學院 | 470 | 89 | 106 | 95 |
職高對口(電子電工類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 228 | 80 | 32 | 23 |
職高對口(電子電工類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 433 | 80 | 109 | 34 |
職高對口(電子電工類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 249 | 80 | 20 | 35 |
職高對口(電子電工類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 364 | 64 | 75 | 34 |
職高對口(電子電工類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 234 | 64 | 57 | 43 |
職高對口(電子電工類) | 4738 | 湖南電氣職業(yè)技術學院 | 311 | 82 | 72 | 39 |
職高對口(電子電工類) | 4739 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 425 | 94 | 97 | 79 |
職高對口(電子電工類) | 4741 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 239 | 91 | 40 | 37 |
職高對口(電子電工類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 241 | 73 | 40 | 56 |
職高對口(電子電工類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 233 | 70 | 67 | 30 |
職高對口(電子電工類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | ||||
職高對口(電子電工類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 200 | 74 | 21 | 31 |
職高對口(電子電工類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 211 | 71 | 22 | 49 |
職高對口(電子電工類) | 4755 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 429 | 92 | 109 | 74 |
職高對口(電子電工類) | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 341 | 57 | 60 | 46 |
職高對口(電子電工類) | 4757 | 湖南信息學院 | ||||
職高對口(電子電工類) | 4760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 525 | 80 | 116 | 48 |
職高對口(電子電工類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 238 | 73 | 41 | 38 |
職高對口(電子電工類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 376 | 96 | 84 | 59 |
職高對口(電子電工類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 245 | 70 | 44 | 38 |
職高對口(電子電工類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 229 | 86 | 21 | 59 |
職高對口(計算機類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 615 | 95 | 94 | 104 |
職高對口(計算機類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 434 | 77 | 99 | 42 |
職高對口(計算機類) | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 621 | 100 | 120 | 90 |
職高對口(計算機類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 567 | 84 | 119 | 57 |
職高對口(計算機類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 272 | 78 | 24 | 19 |
職高對口(計算機類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 388 | 79 | 58 | 45 |
職高對口(計算機類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 397 | 88 | 37 | 72 |
職高對口(計算機類) | 4347 | 湖南科技職業(yè)學院 | 520 | 91 | 101 | 78 |
職高對口(計算機類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 586 | 86 | 118 | 81 |
職高對口(計算機類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 364 | 74 | 65 | 69 |
職高對口(計算機類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 578 | 81 | 115 | 71 |
職高對口(計算機類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 508 | 87 | 70 | 63 |
職高對口(計算機類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 631 | 81 | 112 | 86 |
職高對口(計算機類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 369 | 87 | 51 | 38 |
職高對口(計算機類) | 4361 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 404 | 87 | 84 | 79 |
職高對口(計算機類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 319 | 77 | 24 | 37 |
職高對口(計算機類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 612 | 88 | 105 | 100 |
職高對口(計算機類) | 4366 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 360 | 97 | 56 | 49 |
職高對口(計算機類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 596 | 86 | 117 | 77 |
職高對口(計算機類) | 4369 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 247 | 61 | 21 | 32 |
職高對口(計算機類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 347 | 80 | 75 | 46 |
職高對口(計算機類) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 620 | 93 | 119 | 81 |
職高對口(計算機類) | 4373 | 郴州職業(yè)技術學院 | 384 | 90 | 18 | 53 |
職高對口(計算機類) | 4374 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 574 | 86 | 108 | 79 |
職高對口(計算機類) | 4379 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 370 | 74 | 38 | 73 |
職高對口(計算機類) | 4380 | 常德職業(yè)技術學院 | 410 | 78 | 60 | 20 |
職高對口(計算機類) | 4388 | 湖南外貿職業(yè)學院 | 500 | 89 | 90 | 85 |
職高對口(計算機類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 229 | 70 | 12 | 28 |
職高對口(計算機類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 297 | 84 | 48 | 43 |
職高對口(計算機類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 491 | 89 | 84 | 58 |
職高對口(計算機類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 303 | 72 | 25 | 27 |
職高對口(計算機類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 360 | 91 | 25 | 61 |
職高對口(計算機類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術學院 | 549 | 83 | 102 | 98 |
職高對口(計算機類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 268 | 76 | 17 | 39 |
職高對口(計算機類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | 290 | 69 | 22 | 34 |
職高對口(計算機類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 315 | 74 | 57 | 43 |
職高對口(計算機類) | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 608 | 89 | 116 | 85 |
職高對口(計算機類) | 4714 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 469 | 91 | 63 | 59 |
職高對口(計算機類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 360 | 82 | 79 | 46 |
職高對口(計算機類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學院 | 384 | 89 | 99 | 46 |
職高對口(計算機類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 394 | 86 | 64 | 44 |
職高對口(計算機類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 373 | 91 | 59 | 84 |
職高對口(計算機類) | 4737 | 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 581 | 92 | 106 | 83 |
職高對口(計算機類) | 4738 | 湖南電氣職業(yè)技術學院 | 329 | 84 | 36 | 49 |
職高對口(計算機類) | 4739 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 488 | 94 | 81 | 68 |
職高對口(計算機類) | 4741 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 368 | 78 | 81 | 68 |
職高對口(計算機類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 360 | 82 | 40 | 40 |
職高對口(計算機類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 354 | 71 | 57 | 29 |
職高對口(計算機類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 272 | 80 | 21 | 35 |
職高對口(計算機類) | 4747 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 392 | 93 | 58 | 59 |
職高對口(計算機類) | 4748 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 350 | 81 | 68 | 49 |
職高對口(計算機類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 296 | 63 | 26 | 31 |
職高對口(計算機類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 272 | 69 | 20 | 45 |
職高對口(計算機類) | 4755 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 419 | 77 | 50 | 83 |
職高對口(計算機類) | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 430 | 82 | 55 | 88 |
職高對口(計算機類) | 4757 | 湖南信息學院 | 354 | 71 | 44 | 60 |
職高對口(計算機類) | 4760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 630 | 91 | 116 | 81 |
職高對口(計算機類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 266 | 74 | 27 | 30 |
職高對口(計算機類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 278 | 77 | 47 | 52 |
職高對口(計算機類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 332 | 73 | 30 | 43 |
職高對口(計算機類) | 4780 | 懷化師范高等專科學校 | 249 | 69 | 20 | 36 |
職高對口(計算機類) | 4786 | 長沙幼兒師范高等??茖W校 | 234 | 77 | 13 | 37 |
職高對口(計算機類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 239 | 74 | 13 | 20 |
職高對口(計算機類) | 4793 | 株洲師范高等??茖W校 | 440 | 75 | 92 | 51 |
職高對口(建筑類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 329 | 75 | 53 | 60 |
職高對口(建筑類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 327 | 91 | 93 | 47 |
職高對口(建筑類) | 4366 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4380 | 常德職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4709 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4755 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | ||||
職高對口(建筑類) | 4760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | ||||
