2021年廈門理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少,高考大考截止至今日,,各個工作環(huán)節(jié)也即將落幕,2022屆的高考考生們是否開始進行高三沖刺復(fù)習(xí)了呢,?提前收錄一些資訊有助于自己贏在信息站的起跑線哦,。那么,接下來和小編一起看看“廈門理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線”的詳情,。
2021年廈門理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
廈門理工學(xué)院2021年在各省的錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,,下面是錄取分?jǐn)?shù)線匯總,一起來看,!
廈門理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新中)
省份 | 錄取批次 | 科類 | 常規(guī)志愿投檔 |
---|---|---|---|
福建 | 高職招考,、專升本 | - | - |
本科農(nóng)村專項 | 歷史 | 520 | |
物理 | 515 | ||
本科批(普通不限) | 歷史 | 526 | |
物理 | 529 | ||
本科批(普通物化) | 物理 | 523 | |
本科批(閩臺) | 歷史 | 515 | |
物理 | 514 | ||
本科批(中外) | 物理 | 512 | |
本科批(國際課程) | 歷史 | 497 | |
物理 | 495 | ||
本科批(面向廈門普通不限) | 歷史 | 515 | |
物理 | 503 | ||
本科批(面向廈門普通物化) | 物理 | 502 | |
本科批(面向廈門閩臺) | 歷史 | 505 | |
物理 | 496 | ||
北京 | 本科普通批 | 綜改 | 474 |
天津 | 普通本科批次A | 綜改 | 不提要求:550選考物理:547 |
河北 | 本科批 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化:542土木工程:541 |
本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程:528 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 533 |
理工 | 494 | ||
本科二批B(中外) | 文史 | 522 | |
理工 | 477 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批A | 文史 | 468 |
理工 | 411 | ||
本科二批(預(yù)科) | 文史 | ||
理工 | |||
遼寧 | 普通本科批 | 歷史 | 漢語國際教育:568 |
物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化:559計算機類:558 | ||
普通本科批(中外) | 歷史 | 財務(wù)管理:552 | |
物理 | 電氣工程及其自動化:539電子信息工程:531 | ||
吉林 | 本二批A | 文史 | 509 |
理工 | 469 | ||
本二批A(中外) | 理工 | 459 | |
黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 467 |
理工 | 426 | ||
本科二批A(中外) | 文史 | 470 | |
理工 | 409 | ||
上海 | 綜合改革 | 綜改 | 不提科目:434選考物理:420 |
江蘇 | 第二批本科 | 歷史 | 531 |
物理 | 508 | ||
浙江 | 綜合改革 | 綜改 | 車輛工程:570計算機類:578電子商務(wù):577 |
綜合改革(中外) | 綜改 | 電子信息工程:564 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 561 |
理工 | 495 | ||
文理科本科二批(中外) | 文史 | 558 | |
理工 | 490 | ||
江西 | 本科一批 | 理工 | 555 |
第二批本科(中外) | 文史 | 561 | |
理工 | 516 | ||
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜改 | 車輛工程:533計算機類:547土木工程:528旅游管理類:518 |
常規(guī)批(中外) | 綜改 | 電子信息工程:523 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 555 |
理工 | 521 | ||
本科二批(閩臺) | 文史 | 551 | |
理工 | 516 | ||
本科二批(中外、國際課程) | 文史 | 546 | |
理工 | 511 | ||
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 565 |
物理 | 536 | ||
本科普通批(中外) | 物理 | 530 | |
湖南 | 本科二批 | 歷史 | 542 |
物理 | 536 | ||
本科二批(國際課程) | 歷史 | 521 | |
物理 | 508 | ||
本科二批(中外) | 物理 | 522 | |
廣東 | 普通本科 | 歷史 | 538 |
物理 | 548 | ||
廣西 | 本科二批 | 文史 | 518 |
理工 | 476 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 454 | |
本二預(yù)科批 | 文史 | ||
理工 | |||
海南 | 本科普通批 | 綜改 | 不提科目:584選考物理:580 |
重慶 | 本科第二批 | 歷史 | 旅游管理類:535 |
物理 | 智能制造工程:539計算機類:545港口航道與海岸工程:538 | ||
本科第二批(中外) | 歷史 | 財務(wù)管理:531 | |
物理 | 電子信息工程:525 | ||
本科第二批(國際課程) | 物理 | 電氣工程及其自動化:534 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 539 |
理工 | 516 | ||
本科第二批(中外) | 文史 | 525 | |
理工 | 496 | ||
本科第二批(預(yù)科) | 文史 | ||
理工 | |||
貴州 | 本二批 | 文史 | 516 |
理工 | 433 | ||
本二批(閩臺) | 文史 | 524 | |
理工 | 414 | ||
本二批(中外) | 文史 | 512 | |
理工 | 404 | ||
本二預(yù)科批 | 文史 | ||
理工 | |||
云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 558 |
理工 | 513 | ||
二本及預(yù)科(閩臺) | 文史 | 536 | |
理工 | 498 | ||
二本預(yù)科(預(yù)科) | 文史 | 556 | |
理工 | 512 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 漢:439少:342 |
理工 | 漢:387少:293 | ||
陜西 | 第二批本科 | 文史 | 490 |
理工 | 441 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 434 | |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 497 |
理工 | 437 | ||
第二批(預(yù)科) | 文史 | ||
理工 | |||
青海 | 本科一段 | 文史 | 422 |
理工 | 392 | ||
寧夏 | 第二批本科 | 文史 | 497 |
理工 | 410 | ||
二批本科(預(yù)科) | 文史 | 478 | |
理工 | 384 | ||
新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 理工 | |
本科第二批 | 文史 | 457 | |
理工 | 405 | ||
本科二批(預(yù)科) | 文史 | 303 | |
理工 | 289 | ||
新疆內(nèi)高班 | 本科二批 | 文史 | |
理工 | |||
港澳臺僑聯(lián)招 | 本科二批 | 藝術(shù) | |
文史 | |||
理工 |
綜上所述的有關(guān)2021年廈門理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少的內(nèi)容,,希望能夠給大家?guī)韰⒖己蛶椭?,如果您想了解更多與之相關(guān)的信息,請繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站,,將實時為您推送,。
【2021年廈門理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少】相關(guān)推薦文章:
新高考錄取分?jǐn)?shù)線怎么定 新高考錄取分?jǐn)?shù)線會提高嗎
2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 影響高考錄取分?jǐn)?shù)線的因素
2021河南高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 河南高考錄取分?jǐn)?shù)線