黑龍江本科二批征集志愿2021,,征集志愿是因為一些學校的專業(yè)沒有招夠人數(shù)還剩余一些名額,。在最后的招生工作中再進行招生。征集志愿也不是像一些同學想的那樣是因為沒有嗯填報才有名額的大部分還有因為滑檔的,,沒有被學校錄取的情況,,所以同學們要認真對待征集志愿的機會,好好報考,。下面小編就為大家整理了黑龍江本科二批征集志愿分數(shù)線的一些信息,,就跟小編一起來看看吧。
黑龍江本科二批征集志愿2021
黑龍江本科二批征集志愿2021
本科第二批次錄取院校B段征集志愿招生計劃 | ||||||||
批次代碼 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 缺額人數(shù) | 備注 |
S | 1103 | 中南民族大學 | 1 | 文史 | 03 | 少數(shù)民族預科班(招赫哲族1人,,其他少數(shù)民族2人)(招397分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 1326 | 大連民族大學 | 1 | 文史 | 17 | 少數(shù)民族預科班(招356分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 1342 | 西南民族大學 | 1 | 文史 | 11 | 少數(shù)民族預科班(招369分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 1359 | 西安郵電大學 | 1 | 文史 | 01 | 邊防軍人子女預科班(該專業(yè)要求具有邊防子女預科班報考資格的考生報考) | 1 | 邊防子女預科班 |
S | 2002 | 西北民族大學 | 1 | 文史 | 11 | 少數(shù)民族預科班(招373分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 2004 | 北方民族大學 | 1 | 文史 | 06 | 少數(shù)民族預科班(招英語考生)(招340分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 2197 | 長春師范大學 | 1 | 文史 | 08 | 少數(shù)民族預科班(招388分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 2306 | 長春工程學院 | 1 | 文史 | 06 | 邊防軍人子女預科班(該專業(yè)要求具有邊防子女預科班報考資格的考生報考) | 1 | 邊防子女預科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 04 | 日語(招351分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 05 | 廣播電視學(招351分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 06 | 工商管理類(工商管理,、市場營銷、財務管理)(招351分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 文史 | 01 | 社會工作(招343分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 文史 | 02 | 英語(招英語考生)(招343分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 文史 | 03 | 工商管理類1202-Ⅰ(含市場營銷,、人力資源管理)(招343分及以上的少數(shù)民族考生) | 8 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 文史 | 04 | 工商管理類1202-Ⅱ(含會計學,、財務管理、審計學)(招343分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 文史 | 05 | 公共事業(yè)管理(招343分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 1 | 文史 | 01 | 社會工作(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 6 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 1 | 文史 | 02 | 應用心理學(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 1 | 文史 | 05 | 公共事業(yè)管理(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 文史 | 02 | 新聞學(招378分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 文史 | 03 | 公共管理類(包括行政管理,、勞動與社會保障)(招378分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 文史 | 04 | 旅游管理(招378分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 文史 | 05 | 酒店管理(招378分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 07 | 勞動與社會保障(招371分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 08 | 旅游管理(招371分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5013 | 黑龍江科技大學 | 1 | 文史 | 01 | 社會學(招354分及以上的少數(shù)民族考生) | 12 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5014 | 黑龍江工程學院 | 1 | 文史 | 01 | 社會工作(招339分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5014 | 黑龍江工程學院 | 1 | 文史 | 03 | 市場營銷(招339分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5015 | 大慶師范學院 | 1 | 文史 | 03 | 漢語國際教育(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5015 | 大慶師范學院 | 1 | 文史 | 05 | 翻譯(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5015 | 大慶師范學院 | 1 | 文史 | 06 | 商務英語(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5015 | 大慶師范學院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理類(市場營銷,、財務管理)(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 5 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學院 | 1 | 文史 | 04 | 商務英語(招342分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5017 | 綏化學院 | 1 | 文史 | 01 | 財務管理(招332分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5018 | 黑河學院 | 1 | 文史 | 03 | 歷史學(師范)(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 1103 | 中南民族大學 | 5 | 理工 | 04 | 少數(shù)民族預科班(招赫哲族1人,其他少數(shù)民族2人)(招361分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 1326 | 大連民族大學 | 5 | 理工 | 30 | 少數(shù)民族預科班(招304分及以上的少數(shù)民族考生) | 5 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 1342 | 西南民族大學 | 5 | 理工 | 12 | 少數(shù)民族預科班(招311分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 2002 | 西北民族大學 | 5 | 理工 | 15 | 少數(shù)民族預科班(招281分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 2004 | 北方民族大學 | 5 | 理工 | 12 | 少數(shù)民族預科班(招英語考生)(招270分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 2197 | 長春師范大學 | 5 | 理工 | 08 | 少數(shù)民族預科班(招341分及以上的少數(shù)民族考生) | 5 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 2256 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 5 | 理工 | 18 | 動物科學(招收加授蒙古語的蒙古族考生) | 1 | 八協(xié)計劃 |
S | 2259 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 地理科學(師范類)(招收加授蒙古語的蒙古族考生) | 1 | 八協(xié)計劃 |
S | 2259 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 生物科學(師范類)(招收加授蒙古語的蒙古族考生) | 1 | 八協(xié)計劃 |
S | 2259 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 06 | 計算機科學與技術(shù)(師范類)(招收加授蒙古語的蒙古族考生) | 2 | 八協(xié)計劃 |
S | 2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 15 | 少數(shù)民族預科班(招268分及以上的朝鮮族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 2306 | 長春工程學院 | 5 | 理工 | 42 | 邊防軍人子女預科班(該專業(yè)要求具有邊防子女預科班報考資格的考生報考) | 3 | 邊防子女預科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 01 | 機械類(招271分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 02 | 材料類(材料化學,、無機非金屬材料工程,、高分子材料與工程)(招271分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 05 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程,、能源化學工程)(招271分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 06 | 輕工類(輕化工程,、包裝工程)(招271分及以上的少數(shù)民族考生) | 5 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 07 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)(招271分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5003 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 01 | 心理學(招266分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5003 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 03 | 電子商務(招266分及以上的少數(shù)民族考生) | 8 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 01 | 應用心理學(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 02 | 食品科學與工程(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 04 | 中藥資源與開發(fā)(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 05 | 康復治療學(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 06 | 市場營銷(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 07 | 公共事業(yè)管理(招309分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 01 | 生物醫(yī)學工程(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 02 | 預防醫(yī)學(六年)(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 03 | 臨床藥學(六年)(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 04 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 05 | 醫(yī)學影像技術(shù)(招334分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5009 | 牡丹江醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 01 | 制藥工程(招287分及以上的少數(shù)民族考生) | 8 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5009 | 牡丹江醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 02 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(招287分及以上的少數(shù)民族考生) | 4 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 02 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 03 | 烹飪與營養(yǎng)教育(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 04 | 藥學(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 05 | 工程管理(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 6 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 06 | 公共管理類(包括行政管理,、勞動與社會保障)(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 07 | 質(zhì)量管理工程(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 6 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 08 | 旅游管理(招300分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 06 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(招320分及以上的少數(shù)民族考生) | 8 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 02 | 俄語(招265分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 04 | 朝鮮語(招265分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 05 | 翻譯(英語)(招英語考生)(招265分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5012 | 牡丹江師范學院 | 5 | 理工 | 15 | 園林(招265分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 01 | 資源勘查工程(招288分及以上的少數(shù)民族考生) | 14 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 02 | 采礦工程(只招男生)(招288分及以上的少數(shù)民族考生) | 18 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 03 | 礦物加工工程(招288分及以上的少數(shù)民族考生) | 14 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 04 | 商務英語(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 06 | 計算機科學與技術(shù)(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 07 | 軟件工程(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 08 | 網(wǎng)絡工程(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 09 | 數(shù)字媒體技術(shù)(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 10 | 化學工程與工藝(招275分及以上的少數(shù)民族考生) | 6 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學院 | 5 | 理工 | 02 | 保險學(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學院 | 5 | 理工 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學院 | 5 | 理工 | 04 | 商務英語(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學院 | 5 | 理工 | 06 | 市場營銷(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 3 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學院 | 5 | 理工 | 09 | 人力資源管理(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 2 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學院 | 5 | 理工 | 11 | 勞動與社會保障(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
S | 5016 | 哈爾濱金融學院 | 5 | 理工 | 12 | 電子商務(招285分及以上的少數(shù)民族考生) | 1 | 少數(shù)民族預科班 |
以上就是小編整理的關(guān)于黑龍江本科二批征集志愿2021和黑龍江本科二批征集志愿分數(shù)線具體的內(nèi)容,,大家可以根據(jù)小編整理的信息進行參考,看看自己的水平可不可以報考這所學校呢,?希望大家都可以被自己喜歡的學校錄取,。更多關(guān)于專科批征集志愿藝的信息大家也可以點擊可圈可點進行搜索,,記得收藏本站哦,!
【黑龍江本科二批征集志愿2021 黑龍江本科二批征集志愿分數(shù)線】相關(guān)推薦文章: