藝術(shù)類專科投檔分?jǐn)?shù)線是按什么分投檔,解報考大學(xué)的招生投檔分?jǐn)?shù)線的情況,,也是我們在報考學(xué)校前需要做的準(zhǔn)備工作之一,。這想必是所有高考生及家長最為關(guān)心的一份報考資料了。為了方便大家查詢自己的報考情況,,下面小編就為大家整理了今年的黑龍江2021年藝術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線的具體情況,,有需要了解的同學(xué)就跟小編一起來看看吧。
藝術(shù)類專科投檔分?jǐn)?shù)線是按什么分投檔
2021年藝術(shù)類高職??婆蜛段美術(shù)類院校投檔分?jǐn)?shù)線 | |||
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 |
藝術(shù)理 | 3112 | 天津天獅學(xué)院 | 454.00248 |
藝術(shù)理 | 3123 | 保定理工學(xué)院 | 405.80218 |
藝術(shù)理 | 3221 | 煙臺南山學(xué)院 | 404.10223 |
藝術(shù)理 | 3232 | 青島黃海學(xué)院 | 353.00186 |
藝術(shù)理 | 3273 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 400.40216 |
藝術(shù)理 | 3359 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 408.20226 |
藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 407.80218 |
藝術(shù)理 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 348.30185 |
藝術(shù)理 | 4022 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 401.10213 |
藝術(shù)理 | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 303.80162 |
藝術(shù)理 | 4026 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 366.20198 |
藝術(shù)理 | 4033 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 346.6019 |
藝術(shù)理 | 4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 352.4018 |
藝術(shù)理 | 4042 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330.10163 |
藝術(shù)理 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 353.40186 |
藝術(shù)理 | 4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | |
藝術(shù)理 | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 368.60198 |
藝術(shù)理 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | |
藝術(shù)理 | 4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 361.50193 |
藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 355.80186 |
藝術(shù)理 | 4204 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 424.6023 |
藝術(shù)理 | 4216 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 410.40228 |
藝術(shù)理 | 4217 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 415.00222 |
藝術(shù)理 | 4235 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 427.90233 |
藝術(shù)理 | 4236 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 415.70223 |
藝術(shù)理 | 4257 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 398.10223 |
藝術(shù)理 | 4337 | 長春師范高等??茖W(xué)校 | 393.10221 |
藝術(shù)理 | 4359 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
藝術(shù)理 | 4362 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | |
藝術(shù)理 | 4382 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | |
藝術(shù)理 | 4383 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 428.00232 |
藝術(shù)理 | 4387 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 414.50227 |
藝術(shù)理 | 4401 | 煙臺黃金職業(yè)學(xué)院 | 388.60206 |
藝術(shù)理 | 4472 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | |
藝術(shù)理 | 4474 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 384.50211 |
藝術(shù)理 | 4522 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 350.4018 |
藝術(shù)理 | 4530 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | |
藝術(shù)理 | 4531 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | |
藝術(shù)理 | 4553 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | |
藝術(shù)理 | 8201 | 四川傳媒學(xué)院 | 444.50243 |
藝術(shù)理 | 8507 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 421.10225 |
藝術(shù)理 | 8511 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 346.60182 |
藝術(shù)文 | 3112 | 天津天獅學(xué)院 | 451.70239 |
藝術(shù)文 | 3123 | 保定理工學(xué)院 | 447.20228 |
藝術(shù)文 | 3146 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 436.20234 |
藝術(shù)文 | 3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 442.80232 |
藝術(shù)文 | 3211 | 南昌理工學(xué)院 | 441.70227 |
藝術(shù)文 | 3217 | 青島城市學(xué)院 | 439.10229 |
藝術(shù)文 | 3221 | 煙臺南山學(xué)院 | 436.70233 |
藝術(shù)文 | 3232 | 青島黃海學(xué)院 | 436.10223 |
藝術(shù)文 | 3267 | 廣東理工學(xué)院 | 398.30197 |
藝術(shù)文 | 3273 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 407.50209 |
藝術(shù)文 | 3344 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 403.30203 |
藝術(shù)文 | 3359 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 435.60224 |
藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 423.50213 |
藝術(shù)文 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 438.10223 |
藝術(shù)文 | 4022 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 412.80212 |
藝術(shù)文 | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 416.80208 |
藝術(shù)文 | 4026 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 405.30207 |
藝術(shù)文 | 4033 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 366.50187 |
藝術(shù)文 | 4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 432.50219 |
藝術(shù)文 | 4042 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 421.60212 |
藝術(shù)文 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 408.10203 |
藝術(shù)文 | 4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 291.10153 |
藝術(shù)文 | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 383.30203 |
藝術(shù)文 | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 319.70159 |
藝術(shù)文 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 398.70205 |
藝術(shù)文 | 4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 380.40204 |
藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 418.40212 |
藝術(shù)文 | 4204 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 412.50207 |
藝術(shù)文 | 4216 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 416.40208 |
藝術(shù)文 | 4217 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 454.60238 |
藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 443.30231 |
藝術(shù)文 | 4235 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450.40232 |
藝術(shù)文 | 4236 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 443.50233 |
藝術(shù)文 | 4254 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 456.00236 |
藝術(shù)文 | 4257 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 438.20234 |
藝術(shù)文 | 4279 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 375.00186 |
藝術(shù)文 | 4337 | 長春師范高等??茖W(xué)校 | 442.00232 |
藝術(shù)文 | 4346 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 341.50181 |
藝術(shù)文 | 4355 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 356.90187 |
藝術(shù)文 | 4356 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 412.90207 |
藝術(shù)文 | 4359 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 415.30227 |
藝術(shù)文 | 4362 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 390.10203 |
藝術(shù)文 | 4365 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 397.60212 |
藝術(shù)文 | 4371 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 449.30243 |
藝術(shù)文 | 4382 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 394.80208 |
藝術(shù)文 | 4383 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 449.60232 |
藝術(shù)文 | 4387 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 390.30193 |
藝術(shù)文 | 4391 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 402.70201 |
藝術(shù)文 | 4401 | 煙臺黃金職業(yè)學(xué)院 | 403.70207 |
藝術(shù)文 | 4471 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 425.00222 |
藝術(shù)文 | 4472 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 433.20228 |
藝術(shù)文 | 4474 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | |
藝術(shù)文 | 4481 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 445.30231 |
藝術(shù)文 | 4498 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 447.0023 |
藝術(shù)文 | 4500 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 405.60204 |
藝術(shù)文 | 4505 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 344.00172 |
藝術(shù)文 | 4506 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 344.2017 |
藝術(shù)文 | 4515 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 399.90217 |
藝術(shù)文 | 4516 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 407.10213 |
藝術(shù)文 | 4522 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 416.30213 |
藝術(shù)文 | 4530 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 393.00198 |
藝術(shù)文 | 4531 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | |
藝術(shù)文 | 4553 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 357.80182 |
藝術(shù)文 | 4580 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 367.80198 |
藝術(shù)文 | 8201 | 四川傳媒學(xué)院 | 472.60246 |
藝術(shù)文 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 442.40228 |
藝術(shù)文 | 8208 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 425.30223 |
藝術(shù)文 | 8500 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 446.10231 |
藝術(shù)文 | 8501 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 433.50233 |
藝術(shù)文 | 8502 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 458.70241 |
藝術(shù)文 | 8503 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 467.00242 |
藝術(shù)文 | 8504 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 453.90233 |
藝術(shù)文 | 8506 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 451.80238 |
藝術(shù)文 | 8507 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 432.10219 |
藝術(shù)文 | 8511 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 433.70223 |
以上就是小編整理的關(guān)于藝術(shù)類專科投檔分?jǐn)?shù)線是按什么分投檔和黑龍江2021年藝術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線的具體情況,,大家可以根據(jù)投檔分?jǐn)?shù)線的情況進(jìn)行估計自己的志愿錄取情況,,了解自己報考這所學(xué)校的話以自己的分?jǐn)?shù)有沒有機(jī)會進(jìn)入,更多院校的專業(yè)錄取的信息大家也可以點擊可圈可點進(jìn)行搜搜,。
【藝術(shù)類??仆稒n分?jǐn)?shù)線是按什么分投檔 黑龍江2021年藝術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線】相關(guān)推薦文章: