深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少?深圳大學(xué)可以說是“年輕有前途”。深圳大學(xué)固然不如老名校歷史悠久,但它的青春和活力是就是它的底氣,。所以今天小編第一時(shí)間整理了2021深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線出爐的相關(guān)內(nèi)容,,希望對(duì)大家有所幫助,快隨小編一起來看看把!
深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少
深圳大學(xué)2021年各省普通文理類錄取情況(非3+3高考改革省份)
區(qū)域 | 理工/物理 | 文史/歷史 | 日期 | ||||||
最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | ||
安徽 | 622 | 7270 | 602 | 13368 | 627 | 1772 | 619 | 2699 | 7月20日 |
福建 | |||||||||
甘肅 | 555 | 4952 | 534 | 7775 | 576 | 931 | 564 | 1443 | 7月22日 |
廣西 | 610 | 2958 | 597 | 4685 | 613 | 744 | 601 | 1254 | 7月18日 |
貴州 | 598 | 2699 | 568 | 6594 | 634 | 873 | 623 | 1450 | 7月23日 |
河北 | 623 | 6003 | 603 | 12248 | 608 | 1731 | 596 | 3035 | 7月23日 |
河南 | 636 | 8107 | 615 | 16706 | 628 | 1917 | 619 | 3125 | 7月19日 |
黑龍江 | 572 | 5055 | 543 | 8872 | 574 | 1105 | 564 | 1426 | 7月20日 |
湖北 | |||||||||
湖南 | 630 | 3858 | 609 | 8904 | 603 | 1381 | 596 | 1993 | 7月19日 |
吉林 | 600 | 2265 | 549 | 7121 | 578 | 824 | 546 | 2003 | 7月23日 |
江蘇 | 599 | 8488 | 583 | 15484 | 585 | 3955 | 580 | 4998 | 7月18日 |
江西 | 623 | 3903 | 603 | 7938 | 621 | 1236 | 617 | 1547 | 7月19日 |
遼寧 | 652 | 2010 | 607 | 9026 | 621 | 1035 | 609 | 1710 | 7月21日 |
內(nèi)蒙古 | 593 | 2344 | 536 | 8232 | 595 | 594 | 581 | 1003 | 7月18日 |
寧夏 | 541 | 1414 | 516 | 2412 | 585 | 416 | 566 | 750 | 7月19日 |
青海 | 520 | 1236 | 502 | 1779 | 525 | 505 | 509 | 735 | 7月23日 |
山西 | 589 | 6279 | 567 | 11151 | 583 | 1920 | 579 | 2209 | 7月23日 |
陜西 | 593 | 5874 | 555 | 12705 | 599 | 1210 | 586 | 1795 | 7月24日 |
四川 | 636 | 6437 | 616 | 13057 | 605 | 1524 | 593 | 2875 | 7月22日 |
云南 | 628 | 2782 | 584 | 11464 | 630 | 1182 | 625 | 1492 | 7月20日 |
重慶 | |||||||||
西藏 |
漢族
少數(shù)民族
|
漢族
少數(shù)民族
|
|||||||
新疆 | 普通類 | 普通類 | |||||||
新疆喀什 | 501 | 451 | 普通類 | 519 | 501 | 普通類 | 7月17日 | ||
新疆班 | |||||||||
新疆雙語 | - | - | - | - | |||||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 558 | 557名 | 483 | 920名 | 570 | 170名 | 453 | 754名 | 7月6日 |
澳門保送生 | 可查詢 | 7月12日 | |||||||
香港免試 | |||||||||
臺(tái)灣面試 | 可查詢 | 7月12日 | |||||||
高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì),、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
深圳大學(xué)2021年各省普通類錄取情況(3+3高考改革省份)
區(qū)域 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 日期 | ||||
北京 | 616 | 5860 | 577 | 11480 | 7月17日 | ||||
海南 | 714 | 1001 | 662 | 3267 | 7月21日 | ||||
山東 | 624 | 6996 | 593 | 21070 | 7月20日 | ||||
上海 | 534 | 8481 | 509 | 13761 | 7月23日 | ||||
天津 | 661 | 3094 | 642 | 5483 | 7月19日 | ||||
浙江 | 648 | 8132 | 627 | 19682 | 7月19日 |
深圳大學(xué)2021年藝體類專業(yè)錄取情況
招生名稱 | 省份 | 錄取分?jǐn)?shù) | 日期 | ||
(招考方向) | 按術(shù)科/排名 | 按文化 | 按綜合分 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 廣東 | - | 543分 | 7月22日 | |
北京 | - | 499分(約991位) | 7月12日 | ||
安徽 | - | 792.4分 | 7月15日 | ||
湖北 | - | 697.2分(約478位) | 7月15日 | ||
廣西 | - | 622分(約39位) | 7月15日 | ||
浙江 | - | 597分(第557位) | 7月16日 | ||
江蘇 | - | 559分(約612位) | 7月11日 | ||
美術(shù)學(xué) | 廣東 | - | 542分 | 7月22日 | |
浙江 | - | 588分(第918位) | 7月16日 | ||
四川 | - | 273.33分(約388位) | 7月23日 | ||
播音與主持藝術(shù) | 廣東 | 第16名 | 449分 | - | 7月24日 |
湖南 | 252分 | 535分 | - | 7月12日 | |
黑龍江 | - | 415.2分(第28位) | 7月15日 | ||
河北 | - | 572.675分(第18位) | 7月13日 | ||
浙江 | - | 583分(第85位) | 7月16日 | ||
重慶 | - | 240.685分(第8位) | 7月14日 | ||
表演(影視戲?。?/td> | 廣東 | 第35名 | 418分 | - | 7月24日 |
浙江 | - | 580分(第24位) | 7月16日 | ||
重慶 | - | 246.843分(第19位) | 7月14日 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 廣東 | - | 502分 | 7月22日 | |
重慶 | - | 239.224分(第58位) | 7月14日 | ||
陜西 | 378分 | 431分 | - | 7月15日 | |
湖南 | 267分 | 537分 | - | 7月12日 | |
音樂表演(聲樂演唱) | 廣東 | - | 532分 | 7月22日 | |
四川 | - | 315.3分(約312位) | 7月23日 | ||
上海 | - | 469.538(約147位) | 7月13日 | ||
重慶 | - | 254.404分(約86位) | 7月14日 | ||
音樂表演(器樂演奏) | 廣東 |
鋼琴
大提琴
小提琴
手風(fēng)琴
|
543分
502分
530分
509分
|
7月22日 | |
湖南 | 271分 | - | - | 7月12日 | |
上海 | - | 472.37分(約220位) | 7月13日 | ||
浙江 | - | 536分(第440位) | 7月16日 | ||
音樂表演(音樂編創(chuàng)) | 廣東 |
聲樂
器樂
|
526分
540分
|
7月22日 | |
湖南 | 274分 | 501分 | - | 7月12日 | |
音樂表演(流行演唱) | 廣東 | - | 526分 | 7月22日 | |
四川 | - | 281.48分(約160位) | 7月23日 | ||
音樂表演(流行器樂演奏) | 廣東 |
鋼琴
電貝司
電吉他
古典吉他
薩克斯
爵士鼓
雙排鍵電子琴
|
533分
-
440分
529分
544分
521分
513分
|
7月22日 | |
音樂學(xué)(師范) | 廣東 | - | 528分 | 7月22日 | |
體育教育(師范) | 廣東 | - | 580分 | 7月22日 | |
休閑體育(休閑旅游) | 廣東 | - | 567分 | 7月22日 | |
休閑體育(高爾夫) | 廣東 | - | 534分 | 7月22日 |
深圳大學(xué)港澳臺(tái)僑聯(lián)招錄取分?jǐn)?shù)線
理工
最低排位920名(483分)
最高排位557名(558分)
文史
最低排位754名(453分)
最高排位170名(570分)
以上就是可圈可點(diǎn)小編整理的全部關(guān)于深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少和2021深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線出爐的相關(guān)信息,如果還想了解更多大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的信息,,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們可圈可點(diǎn),,小編將為大家更新更多最新內(nèi)容。
【深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少 2021深圳大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總】相關(guān)推薦文章:
浙大大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分 浙大大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020新高考
上海電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 上海電力大學(xué)怎么樣
2021年國防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少(各批次)