中國海洋大學(xué)是幾本是一本還是二本,,通過近年中國海洋大學(xué)在各地錄取批次得知:中國海洋大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,,所以中國海洋大學(xué)是一本大學(xué),,它還是985,、211,、雙一流大學(xué),。
中國海洋大學(xué)是幾本是一本還是二本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
中國海洋大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 618 | 8319 | 70 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 576 | 24644 | 24 | 488 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 572 | 9124 | 41 | 443 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 583 | 7262 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 546 | 17406 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 620 | 11523 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 590 | 26156 | - | 521 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 549 | 6538 | 47 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 556 | 5717 | 7 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 540 | - | 52 | 405 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 605 | 6422 | 48 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 606 | 7185 | - | 519 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 573 | 15008 | 10 | 520 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 581 | 14554 | - | 519 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 570 | 6142 | 59 | 456 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 522 | 2134 | 36 | 412 |
寧夏 | 理科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科一批 | 447 | 8092 | 3 | 412 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 624 | 12534 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 596 | 28854 | - | 518 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 586 | 6836 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 569 | 5406 | - | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 540 | 7663 | 7 | 418 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 457 | 26545 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 552 | 5298 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | 566 | 17419 | 4 | 520 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 566 | - | 15 | 466 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 588 | 3586 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 629 | 1058 | 18 | 556 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 600 | 1159 | 16 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 569 | 1497 | 15 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1432 | 22 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 624 | 2059 | 4 | 560 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 582 | 459 | 10 | 505 |
寧夏 | 文科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科一批 | 552 | 1120 | 2 | 505 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 628 | 1917 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 619 | 3125 | - | 558 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 603 | 1204 | - | 530 |
廣西 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 575 | 3334 | - | 530 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 622 | 1736 | 16 | 565 |
云南 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 617 | 2176 | 4 | 565 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 620 | 1297 | - | 559 |
江西 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 618 | 1435 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 597 | 2350 | - | 541 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 577 | 1009 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 592 | 1334 | - | 543 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 485 | 6622 | - | 472 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 515 | 4977 | 3 | 488 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 579 | 829 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | 620 | 1890 | 2 | 565 |
中國海洋大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時間 | 1924年 | 博士點數(shù)量 | 一級:18,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:35,,二級:0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 青島市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科,,985,211,,雙一流 |
中國海洋大學(xué)是一所海洋和水產(chǎn)學(xué)科特色顯著,、學(xué)科門類齊全的教育部直屬重點綜合性大學(xué),是國家“985工程”和“211工程”重點建設(shè)的高校,,2017年9月入選國家“世界一流大學(xué)建設(shè)高校”(A類),。
學(xué)校校訓(xùn)是“海納百川,取則行遠”,。