河北大學優(yōu)勢專業(yè)排名及最好的專業(yè)有哪些,,河北大學王牌專業(yè)有新聞學,、漢語言文學、漢語國際教育,、歷史學,、哲學、經(jīng)濟統(tǒng)計學,、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學,、法學等,,算是比較好的專業(yè)了,以下是具體名單,,供大家參考,,如有變動,以學校最新公布信息為準,。
一,、河北大學王牌專業(yè)名單
2019-2020年度一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級+省級)
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | |||||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)類 | 年度 | 單位名稱 | ||||||
1 | 漢語言文學 | 050101 | 中國語言文學類 | 2019 | 文學院 | ||||||
2 | 漢語國際教育 | 050103 | 中國語言文學類 | 2020 | 文學院 | ||||||
3 | 歷史學 | 060101 | 歷史學類 | 2019 | 歷史學院 | ||||||
4 | 新聞學 | 050301 | 新聞傳播學類 | 2019 | 新聞傳播學院 | ||||||
5 | 廣告學 | 050303 | 新聞傳播學類 | 2020 | 新聞傳播學院 | ||||||
6 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 020102 | 經(jīng)濟學類 | 2019 | 經(jīng)濟學院 | ||||||
7 | 金融學 | 020301K | 金融學類 | 2019 | 經(jīng)濟學院 | ||||||
8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2020 | 經(jīng)濟學院 | ||||||
9 | 財政學 | 020201K | 財政學類 | 2019 | 管理學院 | ||||||
10 | 法學 | 030101K | 法學類 | 2019 | 法學院 | ||||||
11 | 哲學 | 010101 | 哲學類 | 2020 | 哲學與社會學學院 | ||||||
12 | 英語 | 050201 | 外國語言文學類 | 2020 | 外國語學院 | ||||||
13 | 日語 | 050207 | 外國語言文學類 | 2020 | 外國語學院 | ||||||
14 | 教育學 | 040101 | 教育學類 | 2019 | 教育學院 | ||||||
15 | 應(yīng)用心理學 | 071102 | 心理學類 | 2020 | 教育學院 | ||||||
16 | 戲劇影視文學 | 130304 | 戲劇與影視學類 | 2019 | 藝術(shù)學院 | ||||||
17 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 070101 | 數(shù)學類 | 2020 | 數(shù)學與信息科學學院 | ||||||
18 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 電子信息類 | 2020 | 物理科學與技術(shù)學院 | ||||||
19 | 化學 | 070301 | 化學類 | 2019 | 化學與環(huán)境科學學院 | ||||||
20 | 生物科學 | 071001 | 生物科學類 | 2019 | 生命科學學院 | ||||||
21 | 通信工程 | 080703 | 電子信息類 | 2019 | 電子信息工程學院 | ||||||
22 | 自動化 | 080801 | 自動化類 | 2020 | 電子信息工程學院 | ||||||
23 | 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 儀器類 | 2019 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學院 | ||||||
24 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 101007 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 2020 | 公共衛(wèi)生學院 | ||||||
省級一流本科專業(yè)建設(shè)點名單
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)類 | 年度 | 單位名稱 | ||||||
1 | 古典文獻學 | 050105 | 中國語言文學類 | 2019 | 文學院 | ||||||
2 | 廣播電視學 | 050302 | 新聞傳播學類 | 2020 | 新聞傳播學院 | ||||||
3 | 經(jīng)濟學 | 020101 | 經(jīng)濟學類 | 2020 | 經(jīng)濟學院 | ||||||
4 | 勞動與社會保障 | 120403 | 公共管理類 | 2020 | 管理學院 | ||||||
5 | 軟件工程 | 080902 | 計算機類 | 2019 | 數(shù)學與信息科學學院 | ||||||
6 | 信息安全 | 080904K | 計算機類 | 2019 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機學院 | ||||||
7 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 計算機類 | 2020 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機學院 | ||||||
8 | 應(yīng)用物理學 | 070202 | 物理學類 | 2019 | 物理科學與技術(shù)學院 | ||||||
9 | 物理學 | 070201 | 物理學類 | 2020 | 物理科學與技術(shù)學院 | ||||||
10 | 土木工程 | 081001 | 土木類 | 2019 | 建筑工程學院 | ||||||
11 | 藥學 | 100701 | 藥學類 | 2019 | 藥學院 | ||||||
12 | 安全工程 | 082901 | 安全科學與工程類 | 2020 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學院 | ||||||
13 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 臨床醫(yī)學類 | 2019 | 臨床醫(yī)學院 | ||||||
14 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 戲劇與影視學類 | 2020 | 新聞傳播學院 | ||||||
15 | 財務(wù)管理 | 120204 | 工商管理類 | 2020 | 管理學院 | ||||||
16 | 人力資源管理 | 120206 | 工商管理類 | 2020 | 管理學院 | ||||||
17 | 高分子材料與工程 | 080407 | 材料類 | 2020 | 化學與環(huán)境科學學院 | ||||||
18 | 材料化學 | 080403 | 材料類 | 2020 | 化學與環(huán)境科學學院 | ||||||
19 | 環(huán)境工程 | 082502 | 環(huán)境科學與工程類 | 2020 | 化學與環(huán)境科學學院 | ||||||
20 | 生物技術(shù) | 071002 | 生物科學類 | 2020 | 生命科學學院 | ||||||
21 | 電子科學與技術(shù) | 080702 | 電子信息類 | 2020 | 電子信息工程學院 | ||||||
22 | 建筑學 | 082801 | 建筑類 | 2020 | 建筑工程學院 | ||||||
國家級特色專業(yè):新聞學、教育學,、漢語言文學,、光信息科學與技術(shù)、哲學,、應(yīng)用物理學
教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè):測控技術(shù)與儀器,、自動化,、通信工程
教育部醫(yī)學教育認證專業(yè):臨床醫(yī)學
校級一流本科專業(yè):編輯出版學,、會計學,、信息管理與信息系統(tǒng),、圖書館學,、旅游管理,、視覺傳達設(shè)計,、新能源材料與器件,、電子信息工程,、機械設(shè)計制造及其自動化、護理學
二,、河北大學簡介
河北大學(Hebei University,,HBU),坐落于河北省保定市,,是列入教育部直屬高校序列,教育部與河北省人民政府“部省合建”的重點綜合性大學,,河北省重點支持的國家一流大學建設(shè)一層次高校,,“教育部留學出國人員培訓與研究中心”試點高校;入選國家中西部高校綜合實力提升工程、中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃,、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃,、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃,、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,。為中西部“一省一校”聯(lián)盟成員,,具有研究生院和推薦免試研究生資格高校,。
學校始建于1921年,,初名天津工商大學,,歷經(jīng)天津工商學院,、津沽大學、國立津沽大學,、天津師范學院、天津師范大學;1960年,,改建為綜合性大學并定名河北大學,。2000年,河北省技術(shù)監(jiān)督學校并入河北大學,。2005年,,河北省職工醫(yī)學院及其附屬醫(yī)院并入河北大學。