北京交通大學是幾本,,通過近年北京交通大學在各地錄取批次得知:北京交通大學在各地都是本科第一批次錄取,所以北京交通大學是一本大學,,它還是211,、雙一流大學,。
北京交通大學是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
北京交通大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 615 | 9065 | 106 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 593 | 16847 | 13 | 488 |
安徽 | 理科 | 威海校區(qū)中外合作 | 2021 | 本科一批 | 569 | 28072 | 27 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 586 | 6693 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 584 | 7057 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 543 | 18461 | - | 487 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 625 | 12135 | - | 518 |
河南 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 593 | 31136 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 584 | 38526 | - | 518 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 575 | 3766 | 97 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 554 | 5949 | 6 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 518 | 10802 | 17 | 418 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 437 | 9452 | 53 | 412 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 607 | 6782 | - | 519 |
江西 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 575 | 16918 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 622 | 10771 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 602 | 19557 | - | 521 |
四川 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 600 | 20631 | - | 521 |
四川 | 理科 | 威海校區(qū)中外合作 | 2021 | 本科一批 | 589 | 26723 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 436 | - | 68 | 405 |
新疆 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 455 | - | 14 | 405 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 527 | 34565 | 95 | 520 |
云南 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 606 | 6195 | 7 | 520 |
云南 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 556 | 21259 | 11 | 520 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 565 | 10590 | 59 | 443 |
陜西 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 528 | 19829 | 11 | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 573 | 5668 | 92 | 456 |
貴州 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 570 | 6138 | 6 | 456 |
貴州 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 501 | 25476 | 17 | 456 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 587 | 6650 | - | 505 |
山西 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批A段 | 549 | 16509 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 568 | 5527 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批A段 | 548 | 8150 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批A段 | 524 | 11919 | - | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 550 | 6418 | 3 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 562 | 4161 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批I段 | 481 | 19493 | - | 440 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 603 | 1033 | 8 | 499 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 574 | - | 7 | 466 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 618 | 3294 | - | 558 |
河南 | 文科 | 威海校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 603 | 6107 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1182 | 8 | 565 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 622 | 1130 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 551 | 13756 | - | 541 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 606 | 1049 | - | 530 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 630 | 999 | 8 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1434 | 7 | 560 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 579 | 1080 | 9 | 488 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 597 | 1064 | - | 543 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 581 | 901 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 582 | 745 | - | 502 |
北京交通大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時間 | 1896年 | 博士點數(shù)量 | 一級:21,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:33,二級:2 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 北京市 | 辦學層次 | 普通本科,,211,,雙一流 |
北京交通大學是教育部直屬,教育部,、交通運輸部,、北京市人民政府和中國國家鐵路集團有限公司共建的全國重點大學,“211工程”“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目建設(shè)高校,。學校牽頭的“2011計劃”“軌道交通安全協(xié)同創(chuàng)新中心”是國家首批14個認定的協(xié)同創(chuàng)新中心之一,。學校是國家首批“雙一流”建設(shè)高校,首輪建設(shè)任務(wù)已順利完成,,“智慧交通”一流學科領(lǐng)域建設(shè)得到評審專家高度評價,。
北京交通大學作為交通大學的三個源頭之一,歷史淵源可追溯到1896年,,前身是清政府創(chuàng)辦的鐵路管理傳習所,,是中國第一所專門培養(yǎng)管理人才的高等學校,是中國近代鐵路管理,、電信教育的發(fā)祥地,。1917年改組為鐵路管理學校和郵電學校,1921年與上海工業(yè)專門學校,、唐山工業(yè)專門學校合并組建交通大學,。1923年交通大學改組后,學校更名為北京交通大學,。1950年學校定名北方交通大學,,毛澤東主席題寫校名,著名橋梁專家茅以升任校長,。1952年,,北方交通大學撤銷,學校改稱北京鐵道學院,。1970年恢復“北方交通大學”校名,。2000年與北京電力高等專科學校合并,,由鐵道部劃轉(zhuǎn)教育部直屬管理,。2003年恢復使用“北京交通大學”校名。學校曾培養(yǎng)出中國第一個無線廣播電臺創(chuàng)建人劉瀚,、中國第一本鐵路運輸專著作者金士宣,、中國鐵路運輸經(jīng)濟學科的開創(chuàng)者許靖,、中國最早的四大會計師之一楊汝梅,以及中國現(xiàn)代作家,、文學評論家,、文學史家鄭振鐸等一大批蜚聲中外的杰出人才。中國第一臺大馬力蒸汽機設(shè)計者應尚才,,“東京審判”中國檢察官向哲浚,,中國著名經(jīng)濟學家、人口學家馬寅初等都曾在學校任教,。