西南交通大學是幾本,?通過近年西南交通大學在各地錄取批次得知:西南交通大學在各地都是本科第一批次錄取,,所以西南交通大學是一本大學,,它還是211,、雙一流大學,。
西南交通大學是幾本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
西南交通大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 570 | 9603 | 141 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 604 | 12477 | 146 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 589 | 18520 | 8 | 488 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 536 | - | 82 | 405 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 610 | 15628 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 594 | 23903 | - | 521 |
四川 | 理科 | 峨眉校區(qū)中外合作 | 2021 | 本科一批 | 571 | 38829 | - | 521 |
四川 | 理科 | 峨眉校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 565 | 43390 | - | 521 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 580 | 7885 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 531 | 23222 | - | 487 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 540 | 7663 | 64 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 516 | 11105 | 2 | 418 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 595 | 8574 | 149 | 520 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 421 | 11807 | 32 | 412 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 582 | 12069 | 8 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 597 | 9403 | - | 519 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 558 | 8308 | 163 | 456 |
貴州 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 542 | 11901 | 8 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 615 | 16706 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 599 | 26645 | - | 518 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 560 | 6522 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 580 | 8069 | - | 505 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 540 | 7663 | 3 | 418 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 448 | 28981 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 536 | 7465 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批I段 | 508 | 12639 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預科 | 567 | 17037 | 7 | 520 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 556 | - | 13 | 466 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 619 | 3125 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 626 | 1419 | 5 | 565 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 600 | 1365 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 614 | 1719 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 589 | 3448 | - | 541 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 586 | 1746 | 10 | 499 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 620 | 1585 | 14 | 556 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 580 | 1040 | 17 | 488 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 574 | 603 | 5 | 505 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 621 | 2393 | 13 | 560 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 569 | 1268 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 587 | 1633 | - | 543 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 518 | 4703 | 1 | 488 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 562 | 1534 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預科 | 612 | 2664 | 1 | 565 |
西南交通大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時間 | 1896年 | 博士點數(shù)量 | 一級:18,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:40,,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 成都市 | 辦學層次 | 普通本科,,211,,雙一流 |
西南交通大學是教育部直屬全國重點大學,國家首批“雙一流”“211工程”“特色985工程”“2011協(xié)同創(chuàng)新計劃”重點建設并設有研究生院的研究型大學,,坐落于中國歷史文化名城,、國家中心城市——成都。
學校創(chuàng)建于1896年,,前身為山海關北洋鐵路官學堂(Imperial Chinese Railway College),,是中國第一所工程教育高等學府,是中國土木工程,、礦冶工程,、交通工程高等教育的發(fā)祥地,同時也是“交通大學”最早兩大源頭之一,。學校以“唐山交大”“唐院”之名享譽中外,,素有“東方康奈爾”之美譽,毛澤東主席為學校題寫校名,。建校以來,,學校先后定名交通大學唐山工(程)學院、國立交通大學貴州分校,、中國交通大學,、北方交通大學、唐山鐵道學院等,。學校先后經(jīng)歷了兩次院系調(diào)整,,一大批在全國卓有聲譽的系組調(diào)整支援清華大學、天津大學等兄弟院校,。1964年學校積極響應黨中央建設“大三線”的號召內(nèi)遷四川,,1972年更名西南交通大學,1989年學校辦學主體遷至成都,,2002年在成都犀浦擴建新校區(qū)。現(xiàn)有九里,、犀浦,、峨眉三個校區(qū),共占地5000余畝,。