西北民族大學(xué)是一本還是二本院校,,通過近年西北民族大學(xué)在各地錄取批次得知:西北民族大學(xué)在貴州、云南,、河南,、廣西、寧夏,、內(nèi)蒙古,、四川、甘肅等省為第一批次錄取,,所以我們通常認(rèn)為西北民族大學(xué)是一本大學(xué),;而在貴州、新疆,、河南,、安徽、陜西,、廣西、寧夏,、內(nèi)蒙古,、四川、江西,、山西,、黑龍江、甘肅,、云南等省是第二批次招生,,所以又可以說西北民族大學(xué)是二本院校。
西北民族大學(xué)是一本還是二本院校
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
西北民族大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 464 | 43989 | 5 | 456 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 562 | 18890 | 5 | 520 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 569 | 52925 | - | 518 |
廣西 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批 | 511 | 32237 | - | 487 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 419 | 12120 | 133 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 507 | 12568 | 3 | 418 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 555 | 51411 | - | 521 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 散居少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 長居漢族 | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 聚居少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批I段 | 396 | 56759 | - | 440 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 512 | 3008 | 59 | 505 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 517 | 5504 | - | 502 |
甘肅 | 文科 | 散居少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | - | 502 |
甘肅 | 文科 | 長居漢族 | 2021 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | - | 502 |
甘肅 | 文科 | 聚居少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批I段 | 481 | 12720 | - | 502 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 408 | 87143 | 256 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 378 | - | 40 | 302 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 507 | 132697 | - | 400 |
河南 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 479 | 174842 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 419 | 153226 | 20 | 415 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 422 | 73208 | 52 | 341 |
廣西 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 390 | 103980 | - | 348 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 399 | 15348 | 50 | 345 |
寧夏 | 理科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批 | 388 | 17245 | 10 | 345 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 97 | 301 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 483 | 78851 | - | 443 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 471 | 53966 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 361 | 56384 | - | 280 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 359 | 44679 | 6 | 301 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 413 | 48061 | - | 336 |
甘肅 | 理科 | 聚居少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批K段 | 365 | 72428 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 479 | 62991 | 70 | 435 |
云南 | 理科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 468 | 70277 | 11 | 435 |
云南 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 465 | 72328 | 145 | 435 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 18278 | 14 | 406 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 528 | 25409 | - | 474 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 439 | 13608 | 49 | 392 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 494 | 4295 | 20 | 430 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙語授課 | 2021 | 本科二批 | 456 | 11405 | 13 | 392 |
寧夏 | 文科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批 | 483 | 5237 | 10 | 430 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 525 | 19543 | 108 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 557 | 23639 | 8 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 445 | - | 32 | 350 |
廣西 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 491 | 20134 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 548 | 28836 | - | 466 |
河南 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批 | 525 | 44512 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 556 | 14672 | - | 496 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 528 | 8847 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 453 | 10258 | - | 354 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 438 | 13739 | 6 | 392 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 489 | 10747 | - | 432 |
甘肅 | 文科 | 聚居少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批K段 | 448 | 21931 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 547 | 18165 | 48 | 500 |
云南 | 文科 | 預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 537 | 22229 | 11 | 500 |
云南 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 536 | 22675 | 67 | 500 |
西北民族大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 國家民委 |
創(chuàng)建時間 | 1950年 | 博士點數(shù)量 | 一級:1,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:15,,二級:2 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 蘭州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
西北民族大學(xué)坐落于“一帶一路”重要節(jié)點城市蘭州,,是中華人民共和國成立后創(chuàng)建的第一所民族高等學(xué)府,隸屬于國家民委,,是國家民委與教育部,、國家民委與甘肅省人民政府共建院校,是甘肅省確定的高水平大學(xué)建設(shè)單位,。
學(xué)校肇始于1941年中國共產(chǎn)黨在延安創(chuàng)建的民族學(xué)院,,后民族學(xué)院并入延安大學(xué),,1949年延安大學(xué)更名為西北人民革命大學(xué)。1950年8月在西北人民革命大學(xué)蘭州分校第三部基礎(chǔ)上正式成立西北民族學(xué)院,,2003年4月更名為西北民族大學(xué),,2007年學(xué)校以“優(yōu)秀”成績通過教育部本科教學(xué)工作水平評估。學(xué)校設(shè)有西北新村校區(qū),、榆中校區(qū)和附屬醫(yī)院,、附屬中學(xué)、附屬小學(xué),、附屬幼兒園,,校園總面積3000余畝,總建筑面積74萬平方米,,圖書館藏圖書文獻(xiàn)等400萬余冊/件(含電子圖書),,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值約5億元。歷經(jīng)七十余年的發(fā)展,,學(xué)校形成了以“黃土地”和“黃河”為表征,,以“樸實無華,甘于清貧,,淡泊名利,,無私奉獻(xiàn)”和“志存高遠(yuǎn),奔流不息,,百折不撓,,勇往直前”為核心的西北民族大學(xué)精神,為國家培養(yǎng)了18萬余名各級各類專門人才,。