長春師范工程學院是一本還是二本,,通過近年長春工程學院在各地錄取批次得知:長春工程學院在各地都是本科第二批次錄取,所以長春工程學院是二本大學,。
長春師范工程學院是一本還是二本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
長春工程學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 397 | 97545 | 148 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 470 | 189083 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 460 | 205000 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 409 | 82202 | 44 | 341 |
陜西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 411 | 80608 | 6 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 399 | 97631 | - | 348 |
廣西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 389 | 104687 | - | 348 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 384 | 17906 | 84 | 345 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 428 | 145856 | 94 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 430 | 144320 | 24 | 415 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 344 | 48430 | 149 | 301 |
內蒙古 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 328 | 52200 | 28 | 301 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 459 | 148672 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 459 | 148672 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 471 | 89732 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 369 | - | 75 | 302 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 388 | 47555 | - | 280 |
黑龍江 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批A段 | 338 | 64064 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 463 | 59121 | - | 410 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 232 | 68443 | 4 | 301 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 419 | 87588 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 401 | 54136 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 435 | 93066 | 55 | 435 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51253 | 3 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 423 | - | 2 | 350 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 529 | 41562 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 25599 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 543 | 20429 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 467 | 23535 | 2 | 406 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 4898 | 2 | 430 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 429 | 14966 | 3 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 514 | 34944 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 508 | 26805 | 5 | 479 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 425 | 13877 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 458 | 26756 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 532 | 24502 | 2 | 500 |
長春工程學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 吉林省 |
創(chuàng)建時間 | 1951年 | 博士點數量 | 一級:0,,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 長春市 | 辦學層次 | 普通本科 |
長春工程學院是一所以工學為主,管理學,、理學,、藝術學、文學等多學科協調發(fā)展,,具有深厚建筑,、水利、電力,、地質等基礎工業(yè)行業(yè)背景及鮮明辦學特色的省屬普通本科高校,。
學校是吉林省特色高水平應用型大學A類高校,是吉林省人民政府與國家應急管理部共建高校,,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校,,“服務國家特殊需求人才培養(yǎng)項目——學士學位授予單位開展培養(yǎng)碩士專業(yè)學位研究生”試點高校,“CDIO工程教育改革”試點高校,,“新工科”綜合改革類項目實施高校,,“歐盟伊拉斯謨計劃研究生國際化培養(yǎng)項目”實施高校,,“吉林省轉型發(fā)展示范高校”。學校具備高水平運動員招生資格,,是首批試辦邊防軍人子女預科班的全國五所大學之一,,曾是具有國防生招生資格的全國百所大學之一。