山西醫(yī)科大學是幾本院校?通過近年山西醫(yī)科大學在各地錄取批次得知:山西醫(yī)科大學在江西、四川,、云南,、廣西,、貴州、安徽,、河南、內(nèi)蒙古,、寧夏、黑龍江,、山西,、甘肅等省為第一批次錄取,,所以我們通常認為山西醫(yī)科大學是一本大學,;而在江西、四川,、陜西,、廣西、貴州,、安徽,、河南、內(nèi)蒙古,、新疆,、寧夏、黑龍江,、山西,、甘肅、云南等省是第二批次招生,,所以又可以說山西醫(yī)科大學是二本院校,。
山西醫(yī)科大學是幾本院校
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
山西醫(yī)科大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 569 | 19508 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 599 | 21152 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 566 | 17419 | 21 | 520 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 528 | 24505 | - | 487 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 493 | 28935 | 16 | 456 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 498 | 80530 | 29 | 488 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 584 | 38526 | - | 518 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 514 | 11427 | 10 | 418 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 437 | 9452 | 10 | 412 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 482 | 20359 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 576 | 8962 | - | 505 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 509 | 12421 | - | 440 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 64217 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 511 | 93107 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 441 | 61038 | 30 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 428 | 78338 | - | 348 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 427 | 69968 | 24 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 102337 | 38 | 415 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | 171656 | - | 400 |
河南 | 理科 | 異地校區(qū) | 2021 | 本科二批 | 524 | 108202 | - | 400 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 409 | 32425 | 46 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | - | 7 | 302 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 423 | 11498 | 14 | 345 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 381 | 49835 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 470 | 54596 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 445 | 32682 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 514 | 41608 | 17 | 435 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 486 | 21686 | - | 413 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 493 | 4382 | 6 | 430 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 524 | 27938 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 528 | 18291 | 5 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 549 | 28870 | 13 | 519 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 449 | 12282 | 12 | 392 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 444 | - | 3 | 350 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 482 | 18733 | 10 | 406 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 541 | 33219 | - | 466 |
河南 | 文科 | 異地校區(qū) | 2021 | 本科二批 | 474 | 88448 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 545 | 19529 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 437 | 12154 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 498 | 15686 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 494 | 9645 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 558 | 14168 | 2 | 500 |
山西醫(yī)科大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 山西省 |
創(chuàng)建時間 | 1919年 | 博士點數(shù)量 | 一級:6,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:9,二級:0 | 學校類型 | 醫(yī)藥類 |
所在城市 | 太原市 | 辦學層次 | 普通本科 |
山西醫(yī)科大學的前身是山西醫(yī)學傳習所,1919年創(chuàng)建于古城并州,。1932年改為私立山西川至醫(yī)學??茖W校。1940年更名為山西大學醫(yī)學專修科,。1946年升格為國立山西大學醫(yī)學院,。新中國成立后,學校步入嶄新的發(fā)展時期,。1953年獨立建校,,更名為山西醫(yī)學院。1996年更名為山西醫(yī)科大學,。
學校是全國第三批,、山西省首批博士學位授權單位,全國首批碩士學位授權單位,,全國首批學士學位授權單位,,教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點單位,全國開辦七年制臨床醫(yī)學專業(yè)的25所醫(yī)學院校之一,,全國首批恢復兒科學本科專業(yè)的8所醫(yī)學院校之一,,國家中西部高校基礎能力建設工程支持高校,。