2022年溫州大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年,2022年溫州大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)已經(jīng)公布,,財(cái)務(wù)管理專業(yè)每年學(xué)費(fèi)4800元,;工商管理專業(yè)每年學(xué)費(fèi)4800元;法學(xué)專業(yè)每年學(xué)費(fèi)4800元,;行政管理專業(yè)每年學(xué)費(fèi)4800元,。
2022年溫州大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年
2022年溫州大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
溫州大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 4800 |
溫州大學(xué) | 工商管理 | 4800 |
溫州大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 |
溫州大學(xué) | 金融工程 | 5520 |
溫州大學(xué) | 法學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 行政管理 | 4800 |
溫州大學(xué) | 國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 4800 |
溫州大學(xué) | 思想政治教育 | 4800 |
溫州大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 學(xué)前教育 | 4800 |
溫州大學(xué) | 小學(xué)教育 | 4800 |
溫州大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 廣告學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 歷史學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 翻譯 | 4800 |
溫州大學(xué) | 英語 | 5520 |
溫州大學(xué) | 日語 | 4800 |
溫州大學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 5500 |
溫州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 物理學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 5500 |
溫州大學(xué) | 化學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 能源化學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 環(huán)境工程 | 5500 |
溫州大學(xué) | 生物技術(shù) | 4800 |
溫州大學(xué) | 生物科學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 生物制藥 | 5500 |
溫州大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 4800 |
溫州大學(xué) | 車輛工程 | 5500 |
溫州大學(xué) | 工業(yè)工程 | 5500 |
溫州大學(xué) | 機(jī)械工程 | 6325 |
溫州大學(xué) | 智能制造工程 | 5500 |
溫州大學(xué) | 建筑學(xué) | 5500 |
溫州大學(xué) | 土木工程 | 6325 |
溫州大學(xué) | 城市地下空間工程 | 5500 |
溫州大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5500 |
溫州大學(xué) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 5500 |
溫州大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5500 |
溫州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 |
溫州大學(xué) | 人工智能 | 5500 |
溫州大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 |
溫州大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 6325 |
溫州大學(xué)簡要介紹
溫州大學(xué)有茶山和學(xué)院路兩個(gè)校區(qū),占地總面積1973.44畝,;校舍面積106.06萬平方米,,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9.61億元,館藏紙質(zhì)圖書231.57萬冊,;設(shè)有20個(gè)學(xué)院,,開設(shè)在招46個(gè)本科專業(yè);擁有博士后科研工作站1個(gè),,一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)18個(gè),,碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)17個(gè);有專任教師1353人,。