貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)是不是二本,,通過近年貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在各地錄取批次得知:貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)是一本大學(xué),;而在新疆,、河南、陜西,、安徽,、廣西、內(nèi)蒙古,、寧夏,、四川、江西,、貴州,、黑龍江、山西,、甘肅,、云南等省是第二批次招生,所以又可以說貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)是二本院校,。
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)是不是二本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 473 | 38850 | 486 | 456 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 560 | 9087 | 334 | 556 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 373 | - | 3 | 302 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 463 | 200256 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 421 | 74280 | 6 | 341 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 486 | 91404 | 9 | 415 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 51490 | - | 348 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 7 | 301 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 405 | 14366 | 8 | 345 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 521 | 82994 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 494 | 69506 | - | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 412 | 83115 | 1024 | 367 |
貴州 | 理科 | 國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程 | 2021 | 本科二批 | 370 | 124917 | 744 | 367 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 288 | 79862 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 429 | 81340 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 407 | 51099 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 491 | 55230 | 2 | 435 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 558 | 23290 | 5 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 439 | - | 2 | 350 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 525 | 11362 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 518 | 49952 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 551 | 16616 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 16575 | 4 | 406 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 548 | 15045 | - | 474 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 421 | 15961 | 9 | 392 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 530 | 17884 | 325 | 479 |
貴州 | 文科 | 國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43049 | 326 | 479 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 3822 | 4 | 430 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 492 | 17390 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 403 | 17203 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 454 | 20102 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 526 | 27359 | 2 | 500 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 貴州省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:2,,二級:0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:9,,二級:0 | 學(xué)校類型 | 財(cái)經(jīng)類 |
所在城市 | 貴陽市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué),創(chuàng)辦于1958年,,原名貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院,,2012年,經(jīng)教育部批準(zhǔn)更為現(xiàn)名,,是貴州省委,、省政府重點(diǎn)建設(shè)的貴州省經(jīng)濟(jì)管理人才培養(yǎng)基地。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、“孫冶方經(jīng)濟(jì)學(xué)獎”獲得者,、南京大學(xué)原黨委書記洪銀興教授任貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)名譽(yù)校長,。
建校以來,學(xué)校秉承“艱苦奮斗,、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí),、負(fù)重致遠(yuǎn)”的貴財(cái)精神,恪守“厚德,、博學(xué),、篤行、鼎新”的校訓(xùn),,堅(jiān)持“立足貴州,、面向西南、輻射全國”的服務(wù)定位,,致力于“富民興黔”,,培養(yǎng)經(jīng)世致用的“儒魂商才”,,先后為國家和社會培養(yǎng)培訓(xùn)了10萬余名優(yōu)秀人才,,為西南地區(qū)、“珠三角”“長三角”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和中國證券業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn),。