廣西民族大學(xué)是幾本,通過(guò)近年廣西民族大學(xué)在各地錄取批次得知:廣西民族大學(xué)在廣西省為第一批次錄取,,所以我們通常認(rèn)為廣西民族大學(xué)是一本大學(xué),;而在四川、廣西,、內(nèi)蒙古,、寧夏、江西,、貴州,、河南、陜西,、安徽,、黑龍江、山西,、甘肅,、云南等省是第二批次招生,所以又可以說(shuō)廣西民族大學(xué)是二本院校,。
廣西民族大學(xué)屬于幾本大學(xué)
具體,,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
廣西民族大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 487 | 44466 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批 | 487 | 44466 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 487 | 44466 | - | 487 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 536 | 9035 | - | 530 |
廣西 | 文科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 540 | 8305 | - | 530 |
廣西 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科一批 | 530 | 10245 | - | 530 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 493 | 112208 | - | 430 |
四川 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 456 | 61659 | - | 348 |
廣西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 405 | 93536 | - | 348 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 358 | 44971 | 10 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科二批 | 404 | 33584 | 1 | 301 |
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 391 | 16761 | 9 | 345 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 492 | 71324 | - | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 389 | 105613 | 9 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 494 | 151865 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 419 | 75330 | 19 | 341 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 476 | 101006 | 23 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 405 | 41833 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 459 | 61658 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批K段 | 372 | 68968 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 496 | 52181 | 27 | 435 |
云南 | 理科 | 人口較少民族計(jì)劃 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 439 | 90229 | 5 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 549 | 28244 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 508 | 15424 | - | 413 |
廣西 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 455 | 32666 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 561 | 12838 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 536 | 20879 | - | 474 |
四川 | 文科 | 民族班 | 2021 | 本科二批 | 485 | 58346 | - | 474 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 486 | 17599 | 11 | 406 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 540 | 14476 | 11 | 479 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 467 | 9967 | 6 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 民族班 | 2021 | 本科二批 | 460 | 10836 | 1 | 392 |
寧夏 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 494 | 4295 | 6 | 430 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 555 | 24755 | 9 | 519 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 468 | 8458 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 519 | 10659 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 少數(shù)民族 | 2021 | 本科二批K段 | 448 | 21931 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 559 | 13822 | 17 | 500 |
云南 | 文科 | 人口較少民族計(jì)劃 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 518 | 31413 | 5 | 500 |
廣西民族大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣西壯族自治區(qū) |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1952年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):4,,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):16,,二級(jí):3 | 學(xué)校類(lèi)型 | 民族類(lèi) |
所在城市 | 南寧市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
廣西民族大學(xué)坐落于廣西首府南寧市風(fēng)景秀麗的相思湖畔,校園環(huán)境幽美靜謐,,建筑風(fēng)格古樸典雅,,人文氛圍深厚濃郁,具有鮮明的壯鄉(xiāng)民族特色和東南亞異域風(fēng)情,,學(xué)校入選《環(huán)球人文地理》中國(guó)九所最富有詩(shī)情畫(huà)意的大學(xué)之一,。
廣西民族大學(xué)創(chuàng)辦于1952年,原為中央民族學(xué)院(今中央民族大學(xué))廣西分院,,1953年更名為廣西省民族學(xué)院,,1958年更名為廣西民族學(xué)院,2006年更名為廣西民族大學(xué),,是國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)和廣西壯族自治區(qū)人民政府共建高校,、國(guó)家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程建設(shè)高校,、廣西壯族自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)高?!,F(xiàn)任校黨委書(shū)記卞成林教授,,校長(zhǎng)謝尚果教授,。